Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (1559 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) por regiones NUTS3
eur_2418es61759,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418es61868,0(Ue27=100)1,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418es62070,0(Ue27=100)1,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418es63069,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418es64061,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418es70356,0(Ue27=100)-1,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418es70463,0(Ue27=100)16,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418es70563,0(Ue27=100)1,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418es70657,0(Ue27=100)5,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418es70760,0(Ue27=100)-1,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418es70868,0(Ue27=100)9,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418es70966,0(Ue27=100)3,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi19393,0(Ue27=100)-1,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi19491,0(Ue27=100)-1,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi195109,0(Ue27=100)2,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi19698,0(Ue27=100)-1,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi197104,0(Ue27=100)-2,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi1b1142,0(Ue27=100)-3,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi1c1102,0(Ue27=100)-3,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi1c294,0(Ue27=100)-1,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi1c387,0(Ue27=100)-1,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi1c4105,0(Ue27=100)-4,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi1c5103,0(Ue27=100)3,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi1d185,0(Ue27=100)-3,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi1d295,0(Ue27=100)-1,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi1d388,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi1d596,0(Ue27=100)-6,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi1d799,0(Ue27=100)-4,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi1d889,0(Ue27=100)-3,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi1d997,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fi200110,0(Ue27=100)3,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fr101332,0(Ue27=100)1,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fr10282,0(Ue27=100)-2,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fr103115,0(Ue27=100)-3,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fr104122,0(Ue27=100)-3,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fr105315,0(Ue27=100)-2,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fr106111,0(Ue27=100)2,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fr107110,0(Ue27=100)-3,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fr10885,0(Ue27=100)-3,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frb0178,0(Ue27=100)-1,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frb0278,0(Ue27=100)-3,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frb0372,0(Ue27=100)-1,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frb0489,0(Ue27=100)-2,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frb0578,0(Ue27=100)-1,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frb0694,0(Ue27=100)-3,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frc11103,0(Ue27=100)-1,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frc1271,0(Ue27=100)-2,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frc1379,0(Ue27=100)-2,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frc1476,0(Ue27=100)-2,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frc2181,0(Ue27=100)-4,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión