Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (1559 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) por regiones NUTS3
eur_2418frc2277,0(Ue27=100)-3,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frc2363,0(Ue27=100)-3,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frc2477,0(Ue27=100)-4,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frd1185,0(Ue27=100)-3,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frd1280,0(Ue27=100)2,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frd1372,0(Ue27=100)-2,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frd2171,0(Ue27=100)-4,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frd2296,0(Ue27=100)3,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fre1192,0(Ue27=100)-2,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fre1270,0(Ue27=100)-2,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fre2168,0(Ue27=100)-2,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fre2277,0(Ue27=100)-1,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fre2381,0(Ue27=100)-3,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frf11100,0(Ue27=100)-2,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frf1284,0(Ue27=100)-2,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frf2169,0(Ue27=100)-1,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frf2278,0(Ue27=100)-2,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frf23101,0(Ue27=100)-1,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frf2475,0(Ue27=100)-1,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frf3180,0(Ue27=100)-3,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frf3267,0(Ue27=100)-1,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frf3374,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frf3473,0(Ue27=100)-4,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frg01105,0(Ue27=100)-2,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frg0284,0(Ue27=100)-2,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frg0390,0(Ue27=100)-13,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frg0477,0(Ue27=100)-2,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frg0585,0(Ue27=100)-2,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frh0177,0(Ue27=100)-4,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frh0282,0(Ue27=100)-4,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frh03101,0(Ue27=100)-2,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frh0481,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fri1169,0(Ue27=100)-1,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fri12103,0(Ue27=100)-1,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fri1375,0(Ue27=100)-1,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fri1476,0(Ue27=100)-2,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fri1590,0(Ue27=100)-2,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fri2176,0(Ue27=100)-2,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fri2260,0(Ue27=100)-3,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fri2385,0(Ue27=100)-2,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fri3191,0(Ue27=100)-2,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fri3277,0(Ue27=100)-2,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fri3391,0(Ue27=100)-2,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418fri3482,0(Ue27=100)-2,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frj1166,0(Ue27=100)-1,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frj1273,0(Ue27=100)-2,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frj1389,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frj1475,0(Ue27=100)-1,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frj1570,0(Ue27=100)-2,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418frj2163,0(Ue27=100)-3,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión