Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (1559 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) por regiones NUTS3
eur_2418hr04c35,0(Ue27=100)2,9% <2000 1> y <2018 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hr04d43,0(Ue27=100)-2,3% <2000 1> y <2018 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hr04e41,0(Ue27=100)2,5% <2000 1> y <2018 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu110158,0(Ue27=100)1,9% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu12065,0(Ue27=100)6,6% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu21178,0(Ue27=100)-1,3% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu21271,0(Ue27=100)1,4% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu21361,0(Ue27=100)5,2% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu22178,0(Ue27=100)-1,3% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu22263,0(Ue27=100)5,0% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu22355,0(Ue27=100)3,8% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu23154,0(Ue27=100)3,9% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu23248,0(Ue27=100)4,4% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu23357,0(Ue27=100)1,8% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu31152,0(Ue27=100)-7,1% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu31255,0(Ue27=100)3,8% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu31335,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu32156,0(Ue27=100)5,7% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu32249,0(Ue27=100)-2,0% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu32344,0(Ue27=100)2,3% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu33158,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu33245,0(Ue27=100)2,3% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418hu33361,0(Ue27=100)5,2% <2000 1> y <2022 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418ie04166,0(Ue27=100)4,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418ie042118,0(Ue27=100)1,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418ie051156,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418ie05296,0(Ue27=100)-8,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418ie053407,0(Ue27=100)20,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418ie061358,0(Ue27=100)4,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418ie062109,0(Ue27=100)2,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418ie06367,0(Ue27=100)-1,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc11107,0(Ue27=100)2,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc1295,0(Ue27=100)1,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc1388,0(Ue27=100)3,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc1479,0(Ue27=100)4,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc15101,0(Ue27=100)3,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc16107,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc1784,0(Ue27=100)1,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc1894,0(Ue27=100)4,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc20121,0(Ue27=100)0,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc3178,0(Ue27=100)1,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc3292,0(Ue27=100)2,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc33111,0(Ue27=100)1,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc34104,0(Ue27=100)4,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc4195,0(Ue27=100)1,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc4292,0(Ue27=100)2,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc43104,0(Ue27=100)3,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc4494,0(Ue27=100)-2,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc46112,0(Ue27=100)3,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418itc47113,0(Ue27=100)3,7% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión