Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (1559 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) por regiones NUTS3
eur_2418ro31165,0(Ue27=100)1,6% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro31236,0(Ue27=100)-2,7% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro31351,0(Ue27=100)6,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro31443,0(Ue27=100)30,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro31546,0(Ue27=100)2,2% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro31669,0(Ue27=100)1,5% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro31744,0(Ue27=100)4,8% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro321191,0(Ue27=100)5,0% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro32278,0(Ue27=100)1,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro41158,0(Ue27=100)5,5% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro41273,0(Ue27=100)-1,4% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro41348,0(Ue27=100)17,1% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro41442,0(Ue27=100)-4,6% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro41558,0(Ue27=100)5,5% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro42169,0(Ue27=100)-2,8% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro42254,0(Ue27=100)3,9% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro42357,0(Ue27=100)5,6% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ro42491,0(Ue27=100)2,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs11068,0(Ue27=100)3,0% <2012 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs12129,0(Ue27=100)-6,5% <2012 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs12236,0(Ue27=100)2,9% <2012 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs12347,0(Ue27=100)-2,1% <2012 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs12431,0(Ue27=100)0,0% <2012 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs12535,0(Ue27=100)-2,8% <2012 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs12635,0(Ue27=100)2,9% <2012 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs12737,0(Ue27=100)0,0% <2012 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs21132,0(Ue27=100)3,2% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs21232,0(Ue27=100)3,2% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs21325,0(Ue27=100)4,2% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs21436,0(Ue27=100)5,9% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs21526,0(Ue27=100)0,0% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs21627,0(Ue27=100)8,0% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs21721,0(Ue27=100)5,0% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs21832,0(Ue27=100)0,0% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs22153,0(Ue27=100)17,8% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs22233,0(Ue27=100)6,5% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs22323,0(Ue27=100)15,0% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs22421,0(Ue27=100)5,0% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs22531,0(Ue27=100)0,0% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs22633,0(Ue27=100)-2,9% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs22723,0(Ue27=100)27,8% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs22819,0(Ue27=100)0,0% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418rs22923,0(Ue27=100)-4,2% <2012 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418se110170,0(Ue27=100)3,0% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418se121115,0(Ue27=100)2,7% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418se12288,0(Ue27=100)2,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418se123109,0(Ue27=100)4,8% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418se124108,0(Ue27=100)5,9% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418se12597,0(Ue27=100)3,2% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418se211109,0(Ue27=100)4,8% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión