Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (1559 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) por regiones NUTS3
eur_2418ukl1366,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukl1465,0(Ue27=100)-3,0% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukl1557,0(Ue27=100)-6,6% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukl1657,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukl1776,0(Ue27=100)1,3% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukl1881,0(Ue27=100)-2,4% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukl2192,0(Ue27=100)2,2% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukl22106,0(Ue27=100)-2,8% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukl2385,0(Ue27=100)-1,2% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukl2463,0(Ue27=100)-4,6% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm50138,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm6181,0(Ue27=100)-2,4% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm62103,0(Ue27=100)-1,9% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm6392,0(Ue27=100)-3,2% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm6477,0(Ue27=100)1,3% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm65106,0(Ue27=100)-1,9% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm66122,0(Ue27=100)-9,0% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm7177,0(Ue27=100)-1,3% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm7272,0(Ue27=100)-4,0% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm7363,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm75176,0(Ue27=100)0,6% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm7695,0(Ue27=100)5,6% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm77105,0(Ue27=100)-4,6% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm7899,0(Ue27=100)-2,0% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm8159,0(Ue27=100)-1,7% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm82120,0(Ue27=100)-1,6% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm8365,0(Ue27=100)-3,0% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm8483,0(Ue27=100)-1,2% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm9168,0(Ue27=100)-1,5% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm9274,0(Ue27=100)-2,6% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm9352,0(Ue27=100)-1,9% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm9465,0(Ue27=100)-3,0% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukm9564,0(Ue27=100)-4,5% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn06146,0(Ue27=100)-2,0% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn0765,0(Ue27=100)-4,4% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn0858,0(Ue27=100)-6,5% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn0946,0(Ue27=100)-4,2% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1066,0(Ue27=100)-4,4% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1181,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1255,0(Ue27=100)-6,8% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1380,0(Ue27=100)-4,8% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1487,0(Ue27=100)2,4% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1588,0(Ue27=100)-20,7% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1668,0(Ue27=100)-6,9% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be224120,0(Ue27=100)2,6% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be22589,0(Ue27=100)2,3% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be32893,0(Ue27=100)2,2% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be32957,0(Ue27=100)1,8% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be32a66,0(Ue27=100)0,0% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be32b77,0(Ue27=100)1,3% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión