Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (2009 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) por regiones NUTS3
eur_2418ukn0858,0(Ue27=100)-6,5% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn0946,0(Ue27=100)-4,2% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1066,0(Ue27=100)-4,4% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1181,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1255,0(Ue27=100)-6,8% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1380,0(Ue27=100)-4,8% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1487,0(Ue27=100)2,4% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1588,0(Ue27=100)-20,7% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ukn1668,0(Ue27=100)-6,9% <2000 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be224120,0(Ue27=100)2,6% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be22589,0(Ue27=100)2,3% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be32893,0(Ue27=100)2,2% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be32957,0(Ue27=100)1,8% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be32a66,0(Ue27=100)0,0% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be32b77,0(Ue27=100)1,3% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be32c76,0(Ue27=100)2,7% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418be32d56,0(Ue27=100)1,8% <2003 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch011139,0(Ue27=100)0,7% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch012107,0(Ue27=100)0,0% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch013206,0(Ue27=100)-0,5% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch021148,0(Ue27=100)-2,0% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch022115,0(Ue27=100)-2,5% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch023114,0(Ue27=100)0,0% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch024198,0(Ue27=100)-1,0% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch025130,0(Ue27=100)0,0% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch031379,0(Ue27=100)-0,8% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch032138,0(Ue27=100)-2,8% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch033122,0(Ue27=100)-2,4% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch040196,0(Ue27=100)0,5% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch051131,0(Ue27=100)-6,4% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch052171,0(Ue27=100)-0,6% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch053111,0(Ue27=100)-0,9% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch054122,0(Ue27=100)-0,8% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch055143,0(Ue27=100)-2,7% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch056137,0(Ue27=100)-2,1% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch057118,0(Ue27=100)-1,7% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch061130,0(Ue27=100)-2,3% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch062103,0(Ue27=100)-1,0% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch063116,0(Ue27=100)-2,5% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch064127,0(Ue27=100)-2,3% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch065138,0(Ue27=100)-0,7% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch066298,0(Ue27=100)-1,3% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ch070164,0(Ue27=100)0,6% <2014 1> y <2018 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ee00956,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418ee00a52,0(Ue27=100)4,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418hr02143,0(Ue27=100)2,4% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418hr02235,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418hr02336,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418hr02437,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
eur_2418hr02549,0(Ue27=100)4,3% <2000 1> y <2020 1>Eurostat21-02-2023
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión