Relación de indicadores EUROSTAT - Indicadores Económicos (1559 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA)
     Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) por regiones NUTS3
eur_2418de263188,0(Ue27=100)-5,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de26495,0(Ue27=100)-5,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de26596,0(Ue27=100)-5,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de266121,0(Ue27=100)-6,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de26792,0(Ue27=100)-7,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de268104,0(Ue27=100)-4,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de269105,0(Ue27=100)-0,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de26a112,0(Ue27=100)-0,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de26b65,0(Ue27=100)-3,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de26c82,0(Ue27=100)-5,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de271138,0(Ue27=100)-5,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de272107,0(Ue27=100)-3,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de273149,0(Ue27=100)-3,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de274177,0(Ue27=100)-4,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de27585,0(Ue27=100)-1,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de27691,0(Ue27=100)-4,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de277106,0(Ue27=100)-5,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de278139,0(Ue27=100)-2,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de279105,0(Ue27=100)-7,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de27a106,0(Ue27=100)-6,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de27b104,0(Ue27=100)-7,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de27c111,0(Ue27=100)-5,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de27d139,0(Ue27=100)-10,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de27e96,0(Ue27=100)-4,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de300124,0(Ue27=100)-3,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40196,0(Ue27=100)-3,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de402105,0(Ue27=100)-4,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de403112,0(Ue27=100)-5,9% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de404126,0(Ue27=100)-5,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40565,0(Ue27=100)-5,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40698,0(Ue27=100)-3,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40776,0(Ue27=100)-3,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40862,0(Ue27=100)-4,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40965,0(Ue27=100)-4,4% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40a83,0(Ue27=100)2,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40b79,0(Ue27=100)-6,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40c83,0(Ue27=100)1,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40d82,0(Ue27=100)-5,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40e77,0(Ue27=100)-6,1% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40f87,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40g118,0(Ue27=100)9,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40h103,0(Ue27=100)-7,2% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de40i99,0(Ue27=100)7,6% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de501151,0(Ue27=100)1,3% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de502102,0(Ue27=100)-3,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de600195,0(Ue27=100)0,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de711245,0(Ue27=100)-2,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de712273,0(Ue27=100)-3,5% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de713107,0(Ue27=100)-1,8% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
eur_2418de714192,0(Ue27=100)-2,0% <2000 1> y <2021 1>Eurostat19-02-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión