Relación de indicadores BDSICE (1196 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Economía internacional
     Indicadores Compuestos
bds_681052-0,10(Porcentaje)95,5% <1991 07> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681053-10,30(Porcentaje)9,7% <2002 11> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPPNNE31-05-2024
bds_681081-10(Porcentaje)-98,0% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681101-31(Porcentaje)5,8% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681102-13(Porcentaje)40,7% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681103-17(Porcentaje)16,6% <1985 02> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681104-31(Porcentaje)-677,5% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681105-8(Porcentaje)48,3% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_6811062(Porcentaje)-60,0% <1985 01> y <2008 4>UE: ECONOMIE EUROPEENNE08-07-2019
bds_681107-19(Porcentaje)-86,5% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681108-9(Porcentaje)-388,9% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681109-34(Porcentaje)-2,5% <1985 01> y <2020 12>UE: ECONOMIE EUROPEENNE13-01-2021
bds_681110-16(Porcentaje)18,7% <1987 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681111-40(Porcentaje)17,4% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681112-32(Porcentaje)-29,6% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681113-29(Porcentaje)-124,0% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681116-17(Porcentaje)-353,9% <1990 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681124-7(Porcentaje)1,5% <1987 04> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681180-21(Porcentaje)-97,2% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_681181-21(Porcentaje)-130,1% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_68192088,60(Indice)8,2% <1959 10> y <2015 5>REUTERS ECOWIN PRO, UNIVERSIDAD DE MICHIGAN22-05-2015
bds_68200174,5(Porcentaje)-3,5% <1985 01> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68200281,4(Porcentaje)-1,2% <1987 01> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68200380,6(Porcentaje)-1,7% <1991 01> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68200480,3(Porcentaje)-4,6% <1985 01> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68200581,1(Porcentaje)10,0% <1985 01> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68200676,0(Porcentaje)-2,6% <1985 01> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68200779,2(Porcentaje)0,1% <1985 01> y <2023 1>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-12-2023
bds_68200879,6(Porcentaje)-3,5% <1985 01> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68200970,5(Porcentaje)-13,1% <1985 01> y <2020 4>UE: ECONOMIE EUROPEENNE29-10-2020
bds_68201081,2(Porcentaje)-2,8% <1987 01> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68201175,3(Porcentaje)-0,3% <1985 01> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68201283,3(Porcentaje)-3,5% <1996 01> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68201374,6(Porcentaje)-2,4% <1993 01> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68201683,1(Porcentaje)-3,5% <1996 01> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68202076,88(Porcentaje)-1,9% <1948 01> y <2024 4>REUTERS ECOWIN PRO, RESERVA FEDERAL17-05-2024
bds_68202199,40(Indice 2010=100)-8,3% <1968 01> y <2024 3>REUTERS ECOWIN PRO, MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY16-05-2024
bds_68202477,7(Porcentaje)1,8% <1987 02> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68208078,7(Porcentaje)-2,8% <1985 01> y <2024 2>UE: ECONOMIE EUROPEENNE30-04-2024
bds_68208178,9(Porcentaje)-3,0% <1985 01> y <2024 2>UE: E:EUROPEENNE30-04-2024
bds_683001-25,7(Porcentaje)-262,0% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_683002-5,4(Porcentaje)44,9% <2010 05> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_683003-11,0(Porcentaje)-50,7% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_683004-16,2(Porcentaje)10,0% <1985 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_68300517,9(Porcentaje)47,9% <1993 04> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_683006-20,0(Porcentaje)-300,0% <1997 11> y <2008 4>UE: ECONOMIE EUROPEENNE08-07-2019
bds_6830079,1(Porcentaje)-37,7% <1985 10> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_683008-0,4(Porcentaje)-106,2% <1986 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
bds_683009-16,0(Porcentaje)-2,6% <1985 01> y <2020 12>UE: ECONOMIE EUROPEENNE13-01-2021
bds_6830101,2(Porcentaje)-78,6% <1989 01> y <2024 5>UE: ECONOMIE EUROPEENNE31-05-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión