Relación de indicadores BDSICE (2517 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Sector público
     Estado. Contabilidad de Caja (MEN)
bds_7150200,0(Millones euros)<1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71503044.126,5(Millones euros)-4,7% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7150404.466,3(Millones euros)-33,3% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7151006.255,7(Millones euros)4,4% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7152001.261,9(Millones euros)13,6% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7153008.445,2(Millones euros)6,9% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_71540028.163,7(Millones euros)-9,9% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_71541138,4(Millones euros)25,0% <1983 01> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7154208.126,3(Millones euros)24,6% <1983 01> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7154301.783,6(Millones euros)1,4% <1983 01> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7154407.986,9(Millones euros)5,6% <1983 01> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7154501.606,7(Millones euros)-11,4% <1983 01> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7154607.565,7(Millones euros)-11,2% <1983 01> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7154716.915,1(Millones euros)36,5% <1983 01> y <2021 5>IGAE27-07-2021
bds_7154901.005,5(Millones euros)23,6% <1983 01> y <2021 5>IGAE27-07-2021
bds_7155001.424,6(Millones euros)44,8% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_715510711,0(Millones euros)17,7% <1983 01> y <2021 5>IGAE27-07-2021
bds_715520647,3(Millones euros)116,9% <1983 01> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7156003.041,8(Millones euros)-46,8% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_715611449,9(Millones euros)-69,6% <1983 01> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_715612323,9(Millones euros)42,1% <1983 01> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7156202.176,8(Millones euros)-36,8% <1983 01> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_71563091,2(Millones euros)-83,8% <1983 01> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_716000141.451,9(Millones euros)13,7% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_7160200,0(Millones euros)<1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_716030130.725,7(Millones euros)10,2% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71604010.726,2(Millones euros)85,3% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71610013.197,2(Millones euros)5,9% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_7162002.798,1(Millones euros)-4,8% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71630018.649,0(Millones euros)-7,2% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71640096.081,4(Millones euros)15,6% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_7165002.787,4(Millones euros)42,0% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_7166007.938,8(Millones euros)107,6% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_717000144.047,3(Millones euros)12,7% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_717030131.738,3(Millones euros)9,0% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71704012.309,0(Millones euros)75,0% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71710013.351,6(Millones euros)4,8% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_7172002.933,9(Millones euros)-3,5% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71730018.649,2(Millones euros)-7,2% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71740096.803,7(Millones euros)13,9% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_7175003.419,9(Millones euros)44,8% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_7176008.889,1(Millones euros)90,3% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71800064.394,2(Millones euros)11,8% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_71801046.230,9(Millones euros)1,0% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7180208.614,5(Millones euros)63,4% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_71803055.477,6(Millones euros)10,7% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7180408.916,6(Millones euros)19,5% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7181006.357,1(Millones euros)6,7% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7182001.488,7(Millones euros)21,5% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
bds_7183008.414,5(Millones euros)77,5% <1975 12> y <2024 4>IGAE05-06-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión