Relación de indicadores BDSICE (1318 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Sector público
     AAPP. Metodología SEC 95
bds_772t0811241.372(Millones euros)-14,2% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0811401.780(Millones euros)-26,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t08115014(Millones euros)-6,7% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0811902.258(Millones euros)-15,2% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0811915(Millones euros)66,7% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t08119251(Millones euros)21,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0811932.119(Millones euros)-16,8% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t08119483(Millones euros)16,9% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t081200394(Millones euros)-14,9% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t081210163(Millones euros)17,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t081290231(Millones euros)-28,7% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t08129179(Millones euros)-54,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t081292152(Millones euros)0,0% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t08200018.401(Millones euros)-18,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t08210017.553(Millones euros)-18,5% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0821104.180(Millones euros)0,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0821201.333(Millones euros)-4,9% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t08214080(Millones euros)6,7% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0821511335(Millones euros)42,6% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t082160120(Millones euros)-4,8% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0821701.229(Millones euros)-7,0% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t082190276(Millones euros)-85,8% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t082191211(Millones euros)-88,7% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t08219265(Millones euros)-12,2% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t082200848(Millones euros)-16,6% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t082210344(Millones euros)-29,7% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0822201(Millones euros)-50,0% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t082230503(Millones euros)-4,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t082231148(Millones euros)-14,5% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t082232355(Millones euros)0,6% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0900001-3.769(Millones euros)12,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0900101-3.215(Millones euros)22,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0900201-1.662(Millones euros)30,2% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t09100023.733(Millones euros)-14,7% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t09101017.151(Millones euros)-20,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t09110023.100(Millones euros)-14,9% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0911101.701(Millones euros)3,2% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0911209.254(Millones euros)-17,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0911235.378(Millones euros)-21,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0911243.876(Millones euros)-11,0% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0911407.599(Millones euros)-23,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t09115033(Millones euros)-17,5% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0911904.513(Millones euros)4,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0911914(Millones euros)300,0% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t09119293(Millones euros)10,7% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t0911934.023(Millones euros)5,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t091194393(Millones euros)-7,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t091200633(Millones euros)-9,2% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t091210298(Millones euros)-12,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t091290335(Millones euros)-6,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión