Relación de indicadores BDSICE (1318 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Sector público
     AAPP. Metodología SEC 95
bds_772t12100019.318(Millones euros)-20,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t12101015.504(Millones euros)-23,8% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t12110018.735(Millones euros)-20,6% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t121110778(Millones euros)-1,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1211207.099(Millones euros)-22,5% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1211234.404(Millones euros)-27,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1211242.695(Millones euros)-13,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1211407.980(Millones euros)-26,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t12115097(Millones euros)31,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1211902.781(Millones euros)0,2% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t121191160(Millones euros)207,7% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t12119266(Millones euros)-25,0% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1211932.350(Millones euros)-5,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t121194205(Millones euros)34,9% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t121200583(Millones euros)2,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t121210425(Millones euros)6,0% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t121290158(Millones euros)-7,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t12129196(Millones euros)-9,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t12129262(Millones euros)-3,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t122000121.177(Millones euros)-19,0% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t122100120.938(Millones euros)-17,2% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1221108.104(Millones euros)-0,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1221203.500(Millones euros)-5,6% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t122140946(Millones euros)-27,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1221511878(Millones euros)39,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t122160105(Millones euros)-76,1% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1221703.653(Millones euros)5,0% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1221903.752(Millones euros)-50,6% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1221913.578(Millones euros)-51,6% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t122192174(Millones euros)-16,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t122200239(Millones euros)-71,8% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t122210153(Millones euros)-78,6% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t12222046(Millones euros)31,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t12223040(Millones euros)-58,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t12223114(Millones euros)-51,7% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t12223226(Millones euros)-61,2% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1300001-836(Millones euros)1,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1300101-645(Millones euros)22,9% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1300201-565(Millones euros)15,6% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1310004.076(Millones euros)-12,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1310102.399(Millones euros)-19,7% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1311003.889(Millones euros)-13,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t131110155(Millones euros)-0,6% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1311201.597(Millones euros)-16,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t131123855(Millones euros)-21,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t131124742(Millones euros)-9,6% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t131140759(Millones euros)-27,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t13115012(Millones euros)-14,3% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1311901.366(Millones euros)0,4% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
bds_772t1311910(Millones euros)-100,0% <2012 1> y <2014 4>IGAE E INE24-04-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión