Relación de indicadores BDSICE (179 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Sector público
     Estado. Contabilidad de Caja (MEN)
bds_71803039.871,9(Millones euros)1,4% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7180406.786,6(Millones euros)12,9% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7181004.791,1(Millones euros)6,6% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7182001.039,9(Millones euros)43,2% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7183004.133,2(Millones euros)-12,0% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_71840029.907,7(Millones euros)1,8% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7185002.314,1(Millones euros)47,7% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7186004.472,5(Millones euros)0,6% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7187000,0(Millones euros)<1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_719000-43.772,6(Millones euros)-29,9% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_719020-38.299,1(Millones euros)-27,3% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7190300,0(Millones euros)<1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_7190318.547,7(Millones euros)129,1% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7190320,0(Millones euros)<1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71903333.953,00(Millones euro)-3,1% <1998 01> y <2021 9>SECRETARIA GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA01-11-2021
bds_719040-153,3(Millones euros)84,3% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71905062.860,7(Millones euros)9,7% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_71906021.961,9(Millones euros)-13,8% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_719062148.239,7(Millones euros)1,0% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71906321.671,9(Millones euros)-18,6% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_71906482.857,9(Millones euros)-15,5% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71906583.455,4(Millones euros)-15,5% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_719100-36.830,3(Millones euros)-41,0% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7191014.470,7(Millones euros)1,0% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_719102-3.012,8(Millones euros)-159,9% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7191101.376,6(Millones euros)48,7% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7191204.389,4(Millones euros)110,6% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_71912253.839,2(Millones euros)-17,7% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_7191234.099,4(Millones euros)26,2% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_71912416.755,1(Millones euros)-47,6% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71912517.352,6(Millones euros)-46,9% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71921061.484,1(Millones euros)9,1% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_71922017.572,5(Millones euros)-24,9% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_71922294.400,5(Millones euros)16,1% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71922317.572,5(Millones euros)-24,9% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_71922466.102,8(Millones euros)0,1% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71922566.102,8(Millones euros)0,1% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_719231-56,1(Millones euros)98,0% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7192320,0(Millones euros)<1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71923344.027,5(Millones euros)26,9% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_719241-116,0(Millones euros)93,3% <1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7192420,0(Millones euros)<1975 12> y <2024 3>IGAE06-05-2024
bds_7192430,0(Millones euros)<1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_7192440,0(Millones euros)<1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_71925027.491,0(Millones euros)435,9% <1975 12> y <2021 9>IGAE29-10-2021
bds_7199011.457.751,1(Millones euros)6,9% <1994 12> y <2024 3>BANCO ESPAÑA30-04-2024
bds_7199110,0(Millones euros)<1962 01> y <2021 9>BANCO ESPAÑA29-10-2021
bds_7199120,0(Millones euros)<1962 01> y <2021 9>BANCO ESPAÑA29-10-2021
bds_7199130,0(Millones euros)<1962 01> y <2021 9>BANCO ESPAÑA29-10-2021
bds_7199140,0(Millones euros)<1985 01> y <2021 9>BANCO ESPAÑA29-10-2021
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión