Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (13551 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
6 INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS
     Balance según los estados de la zona del euro. Activo. Resumen
be_6_1_9199.576(Millones de euros)4,9% <2010 06> y <2024 05>Banco de España28-06-2024
     Balance según los estados de la zona del euro. Pasivo. Resumen
be_6_2_13.963.799(Millones de euros)-0,7% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_2_10311.787(Millones de euros)2,5% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_2_11227.441(Millones de euros)-0,8% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_2_123.250.924(Millones de euros)-1,9% <1997 09> y <2024 05>28-06-2024
be_6_2_13239.156(Millones de euros)10,8% <1997 09> y <2024 05>28-06-2024
be_6_2_14473.719(Millones de euros)2,1% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_2_22.061.335(Millones de euros)-3,6% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_2_3712.742(Millones de euros)-2,5% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_2_4141.517(Millones de euros)14,7% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_2_51.048.205(Millones de euros)4,7% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_2_6174.080(Millones de euros)-0,7% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_2_72.899.633(Millones de euros)-2,9% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_2_815.961(Millones de euros)155,4% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_2_9334.898(Millones de euros)14,5% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
     Balance según los estados de la zona del euro. Activo. Residentes en España
be_6_3_12.476.851(Millones de euros)-5,8% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_3_10830.694(Millones de euros)-3,2% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_3_11830.585(Millones de euros)-3,2% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_3_12923(Millones de euros)13,3% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_3_1382.939(Millones de euros)1,3% <2010 06> y <2024 05>Banco de España28-06-2024
be_6_3_21.562.295(Millones de euros)-7,4% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_3_31.550.251(Millones de euros)-7,3% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_3_4340.358(Millones de euros)-21,5% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_3_5337.466(Millones de euros)-21,4% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_3_679.383(Millones de euros)-3,6% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_3_779.383(Millones de euros)-3,6% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_3_81.142.554(Millones de euros)-2,5% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_3_91.133.402(Millones de euros)-2,4% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
     Balance según los estados de la zona del euro. Activo. Residentes en España: detalle de valores distintos de acciones y participaciones
be_6_4_1830.694(Millones de euros)-3,2% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_4_2830.585(Millones de euros)-3,2% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_4_339.334(Millones de euros)2,2% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_4_439.360(Millones de euros)2,2% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_4_5233(Millones de euros)-0,4% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_4_6656.913(Millones de euros)-3,0% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_4_7656.819(Millones de euros)-3,0% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_4_8134.448(Millones de euros)-5,4% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_4_9134.407(Millones de euros)-5,4% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
     Balance según los estados de la zona del euro. Activo. Residentes en otros países de la zona del euro
be_6_5_1472.082(Millones de euros)21,0% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_5_10125.550(Millones de euros)10,0% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_5_11122.448(Millones de euros)9,7% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_5_121.035(Millones de euros)16,3% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_5_1343.164(Millones de euros)10,6% <2010 06> y <2024 05>Banco de España28-06-2024
be_6_5_2302.333(Millones de euros)28,0% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_5_3275.218(Millones de euros)28,4% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_5_4240.192(Millones de euros)30,5% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_5_5219.746(Millones de euros)31,1% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_5_61.240(Millones de euros)176,2% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_5_71.237(Millones de euros)178,6% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_5_860.902(Millones de euros)18,0% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_5_954.236(Millones de euros)17,2% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión