Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (13551 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
6 INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS
     Balance según los estados de la zona del euro. Pasivo. Depósitos de residentes en otros países de la zona del euro: detalle de otros sectores residentes
be_6_10_3633.496(Millones de euros)-3,8% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_10_4605.184(Millones de euros)-4,4% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_10_56.696(Millones de euros)272,0% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_10_617(Millones de euros)-71,2% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_10_772.476(Millones de euros)2,6% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_10_817(Millones de euros)-71,2% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_10_917(Millones de euros)-71,2% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_10_140(Millones de euros)<1989 12> y <2024 05>28-06-2024
     Balance según los estados de la zona del euro. Activo. Resto del mundo
be_6_11_172.476(Millones de euros)2,6% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_11_255.490(Millones de euros)2,2% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_11_315.952(Millones de euros)20,4% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_11_427.698(Millones de euros)-17,5% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_11_516.260(Millones de euros)-28,4% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_11_6354(Millones de euros)142,5% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_11_711.485(Millones de euros)56,5% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_11_80(Millones de euros)<1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_11_90(Millones de euros)<1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_11_100(Millones de euros)<1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_11_110(Millones de euros)<1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_11_120(Millones de euros)<1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_11_130(Millones de euros)<1989 12> y <2024 05>28-06-2024
     Balance según los estados de la zona del euro. Pasivo. Resto del mundo y rúbricas no clasificadas: total y algunos detalles
be_6_12_1140.721(Millones de euros)14,1% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_12_10311.787(Millones de euros)2,5% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_12_11227.441(Millones de euros)-0,8% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_12_270.542(Millones de euros)24,2% <1997 09> y <2024 05>28-06-2024
be_6_12_387.986(Millones de euros)-1,2% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_12_474.299(Millones de euros)-2,2% <1998 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_12_552.735(Millones de euros)54,0% <1998 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_12_61.048.205(Millones de euros)4,7% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_12_7334.898(Millones de euros)14,5% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_12_8253.944(Millones de euros)10,7% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
be_6_12_940.802(Millones de euros)-4,7% <1989 12> y <2024 05>28-06-2024
7 BANCO DE ESPAÑA
     Banco de España. Balance según los estados de la zona del euro. Activo. Resumen
be_7_1_1926.879(Millones de euros)-10,2% <1980 01> y <2024 05>14-06-2024
be_7_1_101(Millones de euros)0,0% <1980 01> y <2024 05>28-06-2024
be_7_1_11325(Millones de euros)1,9% <1980 01> y <2024 05>28-06-2024
be_7_1_12235.222(Millones de euros)7,6% <1980 01> y <2024 05>28-06-2024
be_7_1_13581.189(Millones de euros)-18,4% <1997 09> y <2024 05>28-06-2024
be_7_1_14149.651(Millones de euros)9,2% <1997 09> y <2024 05>28-06-2024
be_7_1_15196.040(Millones de euros)7,4% <1980 01> y <2024 05>28-06-2024
be_7_1_2492.027(Millones de euros)-20,2% <1980 01> y <2024 05>28-06-2024
be_7_1_319.059(Millones de euros)-4,3% <1980 01> y <2024 05>28-06-2024
be_7_1_4180.246(Millones de euros)2,0% <1980 01> y <2024 05>14-06-2024
be_7_1_5235.548(Millones de euros)7,6% <1980 01> y <2024 05>14-06-2024
be_7_1_611.108(Millones de euros)-89,4% <1980 01> y <2024 05>28-06-2024
be_7_1_7678.740(Millones de euros)-4,0% <1980 01> y <2024 05>28-06-2024
be_7_1_892(Millones de euros)2,2% <2019 09> y <2024 05>28-06-2024
be_7_1_91.483(Millones de euros)-0,2% <1980 01> y <2024 05>28-06-2024
     Banco de España. Balance según los estados de la zona del euro. Pasivo. Resumen
be_7_2_1926.881(Millones de euros)-10,2% <1980 01> y <2024 05>28-06-2024
be_7_2_100(Millones de euros)<1980 01> y <2024 05>28-06-2024
be_7_2_1150.372(Millones de euros)-9,8% <1980 01> y <2024 05>28-06-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión