Principales macromagnitudes |
PIB. Índices de volumen encadenados, referencia año 2010 = 100. Componentes de la demanda. España y zona del euro |
| ie_1_1_1 | 101,06 | (Base_2010 = 100) | -4,2% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_1_2 | 2.701.446,25 | (Millones de euros) | -1,3% | <20> y <20> | Eurostat | 07-07-2021 |
| ie_1_1_3 | 98,41 | (Base_2010 = 100) | -3,5% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_1_4 | 1.385.183,88 | (Millones de euros) | -5,4% | <20> y <20> | Eurostat | 07-07-2021 |
| ie_1_1_5 | 113,15 | (Base_2010 = 100) | 3,2% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_1_6 | 601.388,00 | (Millones de euros) | 3,0% | <20> y <20> | Eurostat | 07-07-2021 |
| ie_1_1_7 | 109,34 | (Base_2010 = 100) | -3,2% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_1_8 | 587.167,69 | (Millones de euros) | -2,0% | <20> y <20> | Eurostat | 07-07-2021 |
| ie_1_1_9 | 103,04 | (Base_2010 = 100) | -2,2% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_1_10 | 2.583.304,75 | (Millones de euros) | -3,0% | <20> y <20> | Eurostat | 07-07-2021 |
| ie_1_1_11 | 96,59 | (Base_2010 = 100) | -10,7% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_1_12 | 1.348.398,38 | (Millones de euros) | -0,3% | <20> y <20> | Eurostat | 07-07-2021 |
| ie_1_1_13 | 102,71 | (Base_2010 = 100) | -5,2% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_1_14 | 1.230.089,62 | (Millones de euros) | -3,8% | <20> y <20> | Eurostat | 07-07-2021 |
| ie_1_1_15 | 288.284 | (Millones de euros) | -3,0% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_1_16 | 2.916.392 | (Millones de euros) | 0,2% | <20> y <20> | Eurostat | 07-07-2021 |
PIB. Índices de volumen encadenados, referencia año 2010 = 100. Componentes de la demanda. España: detalle |
| ie_1_2_1 | -3,18 | (Base_2010 = 100) | -3,2% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_2 | -3,94 | (Base_2010 = 100) | -3,9% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_3 | -10,67 | (Base_2010 = 100) | -10,7% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_4 | 6,47 | (Base_2010 = 100) | 6,5% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_5 | 0,41 | (Base_2010 = 100) | 0,4% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_6 | -0,19 | (Porcentaje) | 0,0% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_7 | -10,72 | (Base_2010 = 100) | -10,7% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_8 | 3,14 | (Base_2010 = 100) | 3,1% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_9 | -42,59 | (Base_2010 = 100) | -42,6% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_10 | -92,19 | (Base_2010 = 100) | -92,2% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_11 | -5,16 | (Base_2010 = 100) | -5,2% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_12 | -0,43 | (Base_2010 = 100) | -0,4% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_13 | -26,03 | (Base_2010 = 100) | -26,0% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_14 | -85,59 | (Base_2010 = 100) | -85,6% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_15 | -2,15 | (Porcentaje) | 45,8% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_2_16 | -4,17 | (Base_2010 = 100) | -4,2% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
PIB. Índices de volumen encadenados, referencia año 2010 = 100. Ramas de actividad. España |
| ie_1_3_1 | -4,17 | (Base_2010 = 100) | -4,2% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_3_2 | 2,66 | (Base_2010 = 100) | 2,7% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_3_3 | 0,88 | (Base_2010 = 100) | 0,9% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_3_4 | 0,70 | (Base_2010 = 100) | 0,7% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_3_5 | -10,14 | (Base_2010 = 100) | -10,1% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_3_6 | -5,14 | (Base_2010 = 100) | -5,1% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_3_7 | -12,45 | (Base_2010 = 100) | -12,5% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_3_8 | -4,93 | (Base_2010 = 100) | -4,9% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_3_9 | 7,61 | (Base_2010 = 100) | 7,6% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_3_10 | -1,19 | (Base_2010 = 100) | -1,2% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_3_11 | -6,85 | (Base_2010 = 100) | -6,9% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_3_12 | 4,24 | (Base_2010 = 100) | 4,2% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_3_13 | -26,50 | (Base_2010 = 100) | -26,5% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_3_14 | -3,22 | (Base_2010 = 100) | -3,2% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
PIB. Deflactores implícitos. España |
| ie_1_4_1 | 0,88 | (Porcentaje) | 0,9% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_4_2 | 1,06 | (Porcentaje) | 1,1% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_4_3 | 1,39 | (Porcentaje) | 1,4% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |
| ie_1_4_4 | 2,26 | (Porcentaje) | 2,3% | <20> y <20> | Instituto Nacional de Estadistica | 07-07-2021 |