Relación de indicadores BDSICE (144 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Indicadores de producción y demanda interna
     Consumo
bds_272710g98,13(Indice 2010=100)0,0% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272710gcc97,89(Indice 2010=100)0,3% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272720112,96(Indice 2010=100)-1,4% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272720g_d111,98(Indice 2010=100)2,6% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272720g104,37(Indice 2010=100)-1,8% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272720gcc106,19(Indice 2010=100)2,0% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272721125,56(Indice 2010=100)-2,8% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272721g_d142,29(Indice 2010=100)-4,6% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272721g123,47(Indice 2010=100)-3,9% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272722112,97(Indice 2010=100)-2,8% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272722g_d111,65(Indice 2010=100)2,8% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272722g106,57(Indice 2010=100)-2,8% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272723110,43(Indice 2010=100)-1,6% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272723g_d105,88(Indice 2010=100)1,5% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272723g104,11(Indice 2010=100)-3,0% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272750119,91(Indice 2010=100)1,1% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272750g100,340(Indice 2010=100)-1,6% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272751_d126,39(Indice 2010=100)3,9% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272751120,94(Indice 2010=100)3,3% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272751g_d104,64(Indice 2010=100)0,6% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272751g101,09(Indice 2010=100)0,4% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272760130,88(Indice 2010=100)0,6% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272760g109,970(Indice 2010=100)-2,6% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272761_d132,47(Indice 2010=100)1,7% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272761131,68(Indice 2010=100)1,7% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272761g_d112,11(Indice 2010=100)-0,8% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272761g110,82(Indice 2010=100)-0,7% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272800109,4(Indice 2010=100)2,3% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272800g91,52(Indice 2010=100)-0,4% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272801_d120,83(Indice 2010=100)0,9% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272801108,27(Indice 2010=100)0,9% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272801g_d100,16(Indice 2010=100)-1,6% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272801g90,49(Indice 2010=100)-1,9% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272810118,4(Indice 2010=100)5,2% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272810g92,33(Indice 2010=100)0,9% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272820104,9(Indice 2010=100)0,7% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_272820g96,96(Indice 2010=100)0,3% <2000 01> y <2024 3>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA26-04-2024
bds_2740006.242,44(Euros)7,8% <1985 1> y <2005 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA24-04-2014
bds_274000g_d5.386,55(Euros)4,4% <1985 1> y <2005 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA / Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD: SGACPE24-04-2014
bds_274000g5.398,10(Euros)4,1% <1985 1> y <2005 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA24-04-2014
bds_27401093.870.584(Miles de euros)10,2% <1985 1> y <2005 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA24-04-2014
bds_274010g_d80.300.648(Miles de euros)6,6% <1985 1> y <2005 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA / Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD: SGACPE24-04-2014
bds_274010g81.173.904(Miles de euros)6,4% <1985 1> y <2005 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA24-04-2014
bds_274010gc81.668.720(Millones euros)6,1% <1985 1> y <2005 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA / Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD: SGACPE24-04-2014
bds_2741001.219,34(Euros)0,4% <1985 1> y <2005 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA24-04-2014
bds_274100g_d985,90(Euros)-3,2% <1985 1> y <2005 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA / Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD: SGACPE24-04-2014
bds_274100g_f104,25()0,1% <1985 1> y <2005 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA24-04-2014
bds_274100g1.027,77(Euros)-3,1% <1985 1> y <2005 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA24-04-2014
bds_27411018.335.716(Miles de euros)2,5% <1985 1> y <2005 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA24-04-2014
bds_274110g_d14.755.491(Miles de euros)-1,1% <1985 1> y <2005 4>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA / Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD: SGACPE24-04-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión