Relación de indicadores BDSICE (116 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Economía internacional
     Producción
bds_611081889.203,000(Miles unidades)-4,9% <1990 01> y <2024 3>18-04-2024
bds_612001_d102,30(Indice 2010=100)-0,2% <2000 01> y <2017 12>EUROSTAT08-07-2019
bds_61200182,60(Indice 2010=100)-1,1% <1990 01> y <2017 12>EUROSTAT22-02-2018
bds_612002_d125,80(Indice 2010=100)6,4% <1995 01> y <2017 11>EUROSTAT08-07-2019
bds_612002137,80(Indice 2010=100)6,1% <1995 01> y <2017 11>EUROSTAT22-02-2018
bds_612003_d94,00(Indice 2010=100)8,3% <1990 01> y <2017 12>EUROSTAT08-07-2019
bds_61200390,00(Indice 2010=100)0,7% <1990 01> y <2023 12>EUROSTAT09-02-2024
bds_612004_d112,80(Indice 2010=100)4,7% <1991 01> y <2017 12>EUROSTAT08-07-2019
bds_612004114,40(Indice 2010=100)0,5% <1991 01> y <2023 12>EUROSTAT09-02-2024
bds_612009_d120,30(Indice 2010=100)-0,2% <1996 01> y <2017 12>EUROSTAT08-07-2019
bds_612009111,00(Indice 2010=100)-1,1% <1996 01> y <2017 12>EUROSTAT22-02-2018
bds_612011_d101,80(Indice 2010=100)0,5% <2000 01> y <2017 11>EUROSTAT08-07-2019
bds_612011111,90(Indice 2010=100)0,5% <2000 01> y <2017 11>EUROSTAT22-02-2018
bds_612012_d109,50(Indice 2010=100)3,6% <1996 01> y <2017 11>EUROSTAT08-07-2019
bds_612012132,90(Indice 2010=100)3,3% <1996 01> y <2017 11>EUROSTAT22-02-2018
bds_612013_d124,50(Indice 2010=100)5,0% <1995 01> y <2017 11>EUROSTAT08-07-2019
bds_612013136,30(Indice 2010=100)4,8% <1995 01> y <2017 11>EUROSTAT22-02-2018
bds_612016_d123,10(Indice 2010=100)7,3% <1994 01> y <2017 12>EUROSTAT08-07-2019
bds_612016121,40(Indice 2010=100)7,4% <1994 01> y <2017 12>EUROSTAT22-02-2018
bds_612024_d88,70(Indice 2010=100)-11,4% <2000 01> y <2017 12>EUROSTAT08-07-2019
bds_612024121,80(Indice 2010=100)-13,4% <2000 01> y <2017 12>EUROSTAT22-02-2018
bds_612040_d101,10(Indice 2010=100)2,3% <1996 01> y <2017 12>EUROSTAT08-07-2019
bds_612040118,00(Indice 2010=100)2,4% <1995 01> y <2023 12>EUROSTAT01-03-2024
bds_612080108,16(Indice 2005=100)0,1% <1993 1> y <2004 2>EUROSTAT24-04-2014
bds_612081_d95,00(Indice 2010=100)2,0% <1995 01> y <2017 12>EUROSTAT08-07-2019
bds_61208199,90(Indice 2010=100)-0,4% <1995 01> y <2024 2>EUROSTAT18-04-2024
bds_61210181,10(Indice 2010=100)-1,7% <2000 01> y <2017 12>EUROSTAT22-02-2018
bds_612102135,70(Indice 2010=100)5,9% <1995 01> y <2017 11>EUROSTAT22-02-2018
bds_61210390,10(Indice 2010=100)0,2% <1990 01> y <2023 12>EUROSTAT09-02-2024
bds_612104117,30(Indice 2010=100)0,6% <1991 01> y <2023 12>EUROSTAT09-02-2024
bds_6121080,00(Indice 2005=100)-100,0% <1970 1> y <2009 9>EUROSTAT24-04-2014
bds_612109109,50(Indice 2010=100)-2,3% <1996 01> y <2017 12>EUROSTAT22-02-2018
bds_6121110,00(Indice 2005=100)-100,0% <1970 1> y <2009 9>EUROSTAT24-04-2014
bds_612112130,30(Indice 2010=100)3,3% <1996 01> y <2017 11>EUROSTAT22-02-2018
bds_612113135,60(Indice 2010=100)4,7% <1995 01> y <2017 11>EUROSTAT22-02-2018
bds_612116125,70(Indice 2010=100)8,5% <1994 01> y <2017 12>EUROSTAT22-02-2018
bds_6121201.135(Miles viviendas)9,2% <1959 1> y <2015 4>REUTERS ECOWIN PRO, US DEPARTMENT OF COMMERCE25-05-2015
bds_61212169.887(Miles viviendas)0,7% <1960 1> y <2015 3>REUTERS ECOWIN PRO, MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT25-05-2015
bds_612124127,60(Indice 2010=100)-10,6% <2000 01> y <2017 12>EUROSTAT22-02-2018
bds_612140118,30(Indice 2010=100)1,1% <2000 01> y <2023 12>EUROSTAT01-03-2024
bds_612180108,43(Indice 2000=100)0,7% <1993 1> y <2004 2>EUROSTAT24-04-2014
bds_61218195,70(Indice 2010=100)-2,6% <2005 01> y <2024 2>EUROSTAT18-04-2024
bds_61220188,40(Indice 2010=100)2,2% <2000 01> y <2017 12>EUROSTAT22-02-2018
bds_612202156,70(Indice 2010=100)5,8% <1995 01> y <2017 11>EUROSTAT22-02-2018
bds_61220387,80(Indice 2010=100)4,8% <1990 01> y <2023 12>EUROSTAT09-02-2024
bds_61220493,10(Indice 2010=100)-0,9% <1991 01> y <2023 12>EUROSTAT09-02-2024
bds_6122080,00(Indice 2005=100)-100,0% <1970 1> y <2009 9>EUROSTAT24-04-2014
bds_612209121,80(Indice 2010=100)7,7% <1996 01> y <2017 12>EUROSTAT22-02-2018
bds_6122110,00(Indice 2005=100)-100,0% <1970 1> y <2009 9>EUROSTAT24-04-2014
bds_612212143,90(Indice 2010=100)2,1% <1996 01> y <2017 11>EUROSTAT22-02-2018
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión