Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (146 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
6 INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS
     Balance según los estados de la zona del euro. Activo. Residentes en España: detalle de valores distintos de acciones y participaciones
be_6_4_9135.597(Millones de euros)-5,2% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
     Balance según los estados de la zona del euro. Activo. Residentes en otros países de la zona del euro
be_6_5_1462.268(Millones de euros)23,2% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_5_10121.316(Millones de euros)9,6% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_5_11118.255(Millones de euros)9,6% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_5_121.033(Millones de euros)17,1% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_5_1344.163(Millones de euros)19,5% <2010 06> y <2024 03>Banco de España29-04-2024
be_6_5_2295.757(Millones de euros)30,5% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_5_3266.242(Millones de euros)29,7% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_5_4234.514(Millones de euros)37,0% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_5_5211.641(Millones de euros)36,5% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_5_6414(Millones de euros)-9,0% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_5_7412(Millones de euros)-8,4% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_5_860.829(Millones de euros)10,7% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_5_954.189(Millones de euros)8,8% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
     Balance según los estados de la zona del euro. Activo. Residentes en otros países de la zona del euro: detalle de valores distintos de acciones y participaciones
be_6_6_1121.316(Millones de euros)9,6% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_6_2118.255(Millones de euros)9,6% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_6_316.322(Millones de euros)34,5% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_6_415.458(Millones de euros)31,1% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_6_5292(Millones de euros)38,4% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_6_675.436(Millones de euros)6,9% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_6_775.087(Millones de euros)6,9% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_6_829.558(Millones de euros)5,8% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_6_927.709(Millones de euros)6,9% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
     Balance según los estados de la zona del euro. Pasivo. Depósitos de los residentes en España por sectores y detalle por instrumentos de los depósitos de otras AAPP
be_6_7_1499.720(Millones de euros)10,1% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_7_2132.948(Millones de euros)5,8% <1997 09> y <2024 03>29-04-2024
be_6_7_3209.178(Millones de euros)22,0% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_7_449.629(Millones de euros)33,2% <1997 09> y <2024 03>29-04-2024
be_6_7_5215.896(Millones de euros)1,7% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_7_683.319(Millones de euros)-5,8% <1997 09> y <2024 03>29-04-2024
be_6_7_7358(Millones de euros)-35,6% <2010 06> y <2024 03>Banco de España29-04-2024
be_6_7_874.288(Millones de euros)6,6% <2010 06> y <2024 03>Banco de España29-04-2024
     Balance según los estados de la zona del euro. Pasivo. Depósitos de los residentes en España: detalle de otros sectores residentes
be_6_8_12.056.119(Millones de euros)-3,5% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_8_1064.019(Millones de euros)-7,5% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_8_118.491(Millones de euros)-5,4% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_8_128.063(Millones de euros)1,4% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_8_130(Millones de euros)<1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_8_22.033.304(Millones de euros)-3,4% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_8_3350.886(Millones de euros)-22,7% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_8_4347.681(Millones de euros)-22,5% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_8_5104.476(Millones de euros)8,0% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_8_672.545(Millones de euros)-7,3% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_8_71.528.212(Millones de euros)1,7% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_8_872.545(Millones de euros)-7,3% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_8_972.536(Millones de euros)-7,3% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_8_140(Millones de euros)<1989 12> y <2024 03>29-04-2024
     Balance según los estados de la zona del euro. Pasivo. Depósitos de residentes en otros países de la zona del euro por sectores y detalle por instrumentos de los depósitos de otras AAPP
be_6_9_11.528.212(Millones de euros)1,7% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_9_105.615(Millones de euros)-10,4% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_9_115.236(Millones de euros)-7,0% <1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_9_120(Millones de euros)<1989 12> y <2024 03>29-04-2024
be_6_9_130(Millones de euros)<1989 12> y <2024 03>29-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión