Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (287 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
7 BANCO DE ESPAÑA
     Banco de España. Balance según los estados de la zona del euro. Activo. Residentes en España: detalle de valores distintos de acciones y participaciones
be_7_4_7438.641(Millones de euros)-3,7% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_4_835.239(Millones de euros)-3,9% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_4_935.239(Millones de euros)-3,9% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
     Banco de España. Balance según los estados de la zona del euro. Activo. Residentes en otros países de la zona del euro
be_7_5_119.106(Millones de euros)-5,7% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_5_1013.115(Millones de euros)-4,8% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_5_1112.513(Millones de euros)-7,5% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_5_120(Millones de euros)<1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_5_131.190(Millones de euros)-0,4% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_5_14605(Millones de euros)-16,0% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_5_24.800(Millones de euros)-9,2% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_5_34.798(Millones de euros)-0,3% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_5_44.800(Millones de euros)-9,2% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_5_54.798(Millones de euros)-0,3% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_5_60(Millones de euros)<1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_5_70(Millones de euros)<1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_5_80(Millones de euros)<1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_5_90(Millones de euros)<1980 01> y <2024 02>27-03-2024
     Banco de España. Balance según los estados de la zona del euro. Activo. Residentes en otros países de la zona del euro: detalle de valores distintos de acciones y participaciones
be_7_6_113.115(Millones de euros)-4,8% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_6_212.513(Millones de euros)-7,5% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_6_3719(Millones de euros)130,5% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_6_4116(Millones de euros)41,5% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_6_50(Millones de euros)<1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_6_65.732(Millones de euros)-12,8% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_6_75.732(Millones de euros)-12,6% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_6_86.665(Millones de euros)-3,3% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_6_96.665(Millones de euros)-3,3% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
     Banco de España. Balance según los estados de la zona del euro. Pasivo. Depósitos de los residentes en España por sectores y detalle por instrumentos de los depósitos de otras AAPP
be_7_7_1181.562(Millones de euros)1,8% <1980 01> y <2024 03>12-04-2024
be_7_7_1015.208(Millones de euros)0,2% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_7_114.585(Millones de euros)0,0% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_7_12194.509(Millones de euros)7,6% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_7_273.366(Millones de euros)-5,5% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_7_36.010(Millones de euros)6,5% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_7_40(Millones de euros)-100,0% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_7_5175.436(Millones de euros)1,6% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_7_673.366(Millones de euros)-5,5% <1997 09> y <2024 02>27-03-2024
be_7_7_7117(Millones de euros)1,7% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_7_8231.285(Millones de euros)7,1% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_7_916.984(Millones de euros)10,1% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
     Banco de España. Balance según los estados de la zona del euro. Pasivo. Depósitos de los residentes en España: detalle de otros sectores residentes
be_7_8_1313.052(Millones de euros)-6,0% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_8_106.314(Millones de euros)2,7% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_8_110(Millones de euros)<1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_8_120(Millones de euros)<1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_8_130(Millones de euros)<1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_8_2313.052(Millones de euros)-6,0% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_8_3262.475(Millones de euros)1,9% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_8_4262.475(Millones de euros)1,9% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_8_541.206(Millones de euros)-36,6% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_8_66.314(Millones de euros)2,7% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_8_73.058(Millones de euros)-30,5% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
be_7_8_86.314(Millones de euros)2,7% <1980 01> y <2024 02>27-03-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión