Relación de indicadores BDSICE (220 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Sector público
     AAPP. TOTAL
bds_76220403.482(Millones euros)17,4% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76220502.615(Millones euros)14,6% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76220512.614(Millones euros)14,6% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_762205112.618(Millones euros)13,1% <1995 01> y <2007 1>EUROSTAT08-07-2019
bds_76220521(Millones euros)-100,0% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_762205a0(Millones euros)<1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_762205c0(Millones euros)<1970 01> y <1970 01>EUROSTAT08-07-2019
bds_762205d0(Millones euros)<1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76220602.263(Millones euros)7,2% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_762207023.731(Millones euros)0,6% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76220808.409(Millones euros)14,3% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_762208a1.435(Millones euros)34,9% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_762208c0(Millones euros)<1970 01> y <1970 01>EUROSTAT08-07-2019
bds_762208d0(Millones euros)-100,0% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_762209015.045(Millones euros)6,5% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76221006.672(Millones euros)9,0% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_7622110731(Millones euros)-6,4% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76221209.920(Millones euros)-0,4% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_762212a74(Millones euros)-3,9% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_762212c0(Millones euros)<1970 01> y <1970 01>EUROSTAT08-07-2019
bds_762212d0(Millones euros)<1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_7622130517(Millones euros)43,2% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_7622200114.635(Millones euros)8,5% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_762220194.060(Millones euros)7,4% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_762220220.575(Millones euros)14,0% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76290001107.624(Millones euros)27,4% <1990 04> y <2010 3>BANCO DE ESPAÑA08-07-2019
bds_7630000-1.501(Millones euros)-61,4% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76300001-1.498(Millones euros)-61,6% <1995 01> y <2007 1>EUROSTAT08-07-2019
bds_76300104.233(Millones euros)-14,5% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_763100064.227(Millones euros)6,4% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76310104.790(Millones euros)5,1% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_7631020552(Millones euros)7,0% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_763103022.054(Millones euros)4,0% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_7631040666(Millones euros)11,9% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76310508.980(Millones euros)15,2% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_7631060309(Millones euros)4,0% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76310610(Millones euros)<1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_7631062309(Millones euros)4,0% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_763107020.212(Millones euros)7,0% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76310804.443(Millones euros)0,2% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76310902.221(Millones euros)7,6% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_763200065.728(Millones euros)7,3% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_763201018.936(Millones euros)8,7% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_763202018.034(Millones euros)9,8% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_763203074(Millones euros)1,4% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76320401.411(Millones euros)2,8% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_7632050886(Millones euros)9,9% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_7632051870(Millones euros)9,9% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
bds_76320511867(Millones euros)9,9% <1995 01> y <2007 1>EUROSTAT08-07-2019
bds_763205216(Millones euros)14,3% <1995 1> y <2007 1>EUROSTAT24-04-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión