Relación de indicadores BDSICE (209 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Indicadores de producción y demanda interna
     Servicios
bds_249152_d103,6(Indice 2010=100)3,3% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249152106,9(Indice 2010=100)3,6% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249152cc105,5(Indice 2010=100)3,6% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249160_d112,4(Indice 2010=100)13,0% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249160121,3(Indice 2010=100)13,0% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249160cc119,4(Indice 2010=100)13,0% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249170_d96,4(Indice 2010=100)3,2% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249170100,6(Indice 2010=100)3,0% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249170cc99,2(Indice 2010=100)3,0% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249180_d98,8(Indice 2010=100)-32,4% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249180100,6(Indice 2010=100)-32,4% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249180cc100,3(Indice 2010=100)-32,4% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249200_d103,1(Indice 2010=100)0,3% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249200106,0(Indice 2010=100)-0,3% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249200cc104,7(Indice 2010=100)-0,3% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249250_d101,4(Indice 2010=100)3,4% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249250106,0(Indice 2010=100)3,8% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249250cc104,6(Indice 2010=100)3,8% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249251_d72,5(Indice 2010=100)6,9% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_24925179,9(Indice 2010=100)7,5% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249251cc78,8(Indice 2010=100)7,5% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249252_d104,5(Indice 2010=100)3,4% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249252108,6(Indice 2010=100)3,5% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249252cc107,2(Indice 2010=100)3,5% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249260_d112,5(Indice 2010=100)4,6% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249260116,7(Indice 2010=100)4,1% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249260cc115,5(Indice 2010=100)4,1% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249270_d97,4(Indice 2010=100)3,7% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249270100,4(Indice 2010=100)3,6% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249270cc99,2(Indice 2010=100)3,6% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249280_d97,1(Indice 2010=100)-32,0% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249280100,3(Indice 2010=100)-32,3% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_249280cc100,1(Indice 2010=100)-32,3% <2002 01> y <2015 9>INE16-11-2015
bds_24v11000(Unidades)<> y <>INE13-02-2026
bds_24v12000,0(Miles)<> y <>INE13-02-2026
bds_24v13000,0(Miles)<> y <>INE13-02-2026
bds_24v13100,0(Miles)<> y <>INE13-02-2026
bds_24v13200,0(Miles)<> y <>INE13-02-2026
bds_24v1400_d15.221,7(Miles)7,1% <1975 1> y <1998 9>INE / Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD:SGACPE24-04-2014
bds_24v1400_f0,00()<> y <>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA / Mº ECONOMIA:S.G.ANALISIS MACROECONOMICO13-02-2026
bds_24v1400_s0,0(Porcentaje)<> y <>INE / Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD:SGACPE13-02-2026
bds_24v14000,0(Miles)<> y <>INE13-02-2026
bds_24v1410_d5.740,6(Miles)9,2% <1975 1> y <1998 9>INE / Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD:SGACPE24-04-2014
bds_24v1410_f0,00()<> y <>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA / Mº ECONOMIA:S.G.ANALISIS MACROECONOMICO13-02-2026
bds_24v1410_s0,0(Porcentaje)<> y <>INE / Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD:SGACPE13-02-2026
bds_24v14100,0(Miles)<> y <>INE13-02-2026
bds_24v1420_d9.461,2(Miles)5,7% <1975 1> y <1998 9>INE / Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD:SGACPE24-04-2014
bds_24v1420_f0,00()<> y <>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA / Mº ECONOMIA:S.G.ANALISIS MACROECONOMICO13-02-2026
bds_24v1420_s0,0(Porcentaje)<> y <>INE / Mº ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD:SGACPE13-02-2026
bds_24v14200,0(Miles)<> y <>INE13-02-2026
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión