Relación de indicadores BDSICE (633 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Sector exterior español
     Precios de Comercio Exterior e Índices de Competitividad
bds_551c94145,7(Referencia 2005)-0,3% <1991 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551cpa01197,62(Referencia 2005)-23,1% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa012115,83(Referencia 2005)-0,9% <2005 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa050139,72(Referencia 2000)3,1% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa151108,80(Referencia 2005)6,6% <1995 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa152109,11(Referencia 2005)-0,1% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa153125,80(Referencia 2000)-1,3% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa154121,71(Referencia 2000)-6,1% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa155122,83(Referencia 2000)6,5% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa156125,72(Referencia 2000)2,0% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa157129,56(Referencia 2000)1,0% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa158119,01(Referencia 2000)-0,8% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa159115,08(Referencia 2000)0,7% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa17187,42(Referencia 2005)-14,3% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa172102,72(Referencia 2005)1,6% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa174134,83(Referencia 2000)-0,1% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa17599,61(Referencia 2000)-3,8% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa17679,54(Referencia 2000)-6,7% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa177115,84(Referencia 2000)2,5% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa181123,59(Referencia 2000)-1,9% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa18285,42(Referencia 2000)0,4% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa183137,87(Referencia 2000)-23,6% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa191101,59(Referencia 2000)-7,9% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa193156,09(Referencia 2000)-2,9% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa202106,32(Referencia 2005)-14,6% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa20596,49(Referencia 2005)-9,0% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa21198,23(Referencia 2000)-4,6% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa21287,61(Referencia 2005)-16,8% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa221126,23(Referencia 2005)6,2% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa232198,11(Referencia 2000)-7,9% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa24175,49(Referencia 2005)-23,4% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa242103,68(Referencia 2005)13,3% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa243154,19(Referencia 2005)-15,8% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551cpa24488,25(Referencia 2005)-10,1% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa245125,29(Referencia 2000)-6,5% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa24695,77(Referencia 2000)5,3% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa247128,71(Referencia 2000)-1,0% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa251106,57(Referencia 2005)2,7% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa252113,40(Referencia 2000)6,4% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa261136,10(Referencia 2005)3,5% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551cpa262113,65(Referencia 2005)9,2% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa265115,64(Referencia 2005)6,1% <2005 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa271120,64(Referencia 2005)9,7% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa272211,33(Referencia 2000)15,7% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa273109,51(Referencia 2005)6,4% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa274106,89(Referencia 2005)2,0% <2005 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa281105,11(Referencia 2005)3,3% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa282122,99(Referencia 2005)17,7% <2000 01> y <2024 2>MECC: SGACPE19-04-2024
bds_551cpa28692,20(Referencia 2000)-25,6% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
bds_551cpa287112,18(Referencia 2000)0,1% <2000 1> y <2014 8>SGACPE16-10-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión