Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (283 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
1 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LA ZONA DEL EURO
     Agregados monetarios de la zona del euro y contrapartidas de M3. Operaciones (flujos ajustados). Series originales
be_1_11_9-7.536(Millones de euros)-125,9% <1997 10> y <2024 02>02-04-2024
     Agregados monetarios de la zona del euro y contrapartidas de M3. Saldos del balance consolidado y operaciones (flujos ajustados). Series desestacionalizadas
be_1_12_110.248.551(Millones de euros)-8,0% <1995 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_215.105.923(Millones de euros)-0,9% <1995 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_316.118.106(Millones de euros)0,2% <1995 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_41.533.198(Millones de euros)-0,4% <1992 03> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_58.715.353(Millones de euros)-9,2% <1992 03> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_64.857.372(Millones de euros)18,4% <1992 03> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_71.012.183(Millones de euros)17,9% <1992 03> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_813.029.485(Millones de euros)0,1% <1992 03> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_9-14.302(Millones de euros)89,7% <1995 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_1037.544(Millones de euros)163,9% <1995 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_1130.387(Millones de euros)231,3% <1995 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_1262(Millones de euros)105,8% <1992 03> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_13-14.364(Millones de euros)89,6% <1992 03> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_1451.846(Millones de euros)-35,7% <1992 03> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_15-7.157(Millones de euros)-120,1% <1992 03> y <2024 02>02-04-2024
be_1_12_1633.753(Millones de euros)517,7% <1992 03> y <2024 02>02-04-2024
     Contribución de las IFM residentes en España a los agregados monetarios de la zona del euro y a las contrapartidas de M3
be_1_13_11.244.325(Millones de euros)-6,7% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_10-832(Millones de euros)95,5% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_11-4.323(Millones de euros)74,6% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_1211.496,0(Millones de euros)32,3% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_13512,0(Millones de euros)106,3% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_1410.310(Millones de euros)5.129,3% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_15-26.651(Millones de euros)-53,9% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_16-78(Millones de euros)-73,3% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_21.488.699(Millones de euros)1,9% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_31.560.280(Millones de euros)3,1% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_4811.617,0(Millones de euros)-2,1% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_51.457.491,0(Millones de euros)-1,6% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_6323.493,0(Millones de euros)2,0% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_7-1.032.317(Millones de euros)7,3% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_8166.248(Millones de euros)-0,6% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_13_9-4.871(Millones de euros)73,7% <1997 09> y <2024 02>02-04-2024
     Evolución de los agregados monetarios de la zona del euro y de la contribución de las IFM residentes en España
be_1_14_1-7,80(Porcentaje)-200,0% <1995 09> y <2024 02>BASE DE DATOS DEL BCE02-04-2024
be_1_14_100,20(Porcentaje)-94,9% <1992 03> y <2024 02>BASE DE DATOS DEL BCE02-04-2024
be_1_14_110,20(Porcentaje)-94,4% <1997 09> y <2024 02>BASE DE DATOS DEL BCE02-04-2024
be_1_14_120,23(Porcentaje)-93,4% <1997 09> y <2024 02>BASE DE DATOS DEL BCE02-04-2024
be_1_14_13-6,67(Porcentaje)-446,7% <1998 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_14_141,68(Porcentaje)127,0% <1998 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_14_153,14(Porcentaje)113,6% <1998 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_14_16-2,23(Porcentaje)-137,5% <1998 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_14_17-1,44(Porcentaje)-1.340,0% <1998 09> y <2024 02>02-04-2024
be_1_14_2-7,70(Porcentaje)-185,2% <1995 09> y <2024 02>BASE DE DATOS DEL BCE02-04-2024
be_1_14_3-0,60(Porcentaje)-128,6% <1995 09> y <2024 02>BASE DE DATOS DEL BCE02-04-2024
be_1_14_4-0,60(Porcentaje)-130,0% <1995 09> y <2024 02>BASE DE DATOS DEL BCE02-04-2024
be_1_14_50,40(Porcentaje)-86,2% <1995 09> y <2024 02>BASE DE DATOS DEL BCE02-04-2024
be_1_14_60,40(Porcentaje)-86,2% <1995 09> y <2024 02>BASE DE DATOS DEL BCE02-04-2024
be_1_14_7-2,79(Porcentaje)-487,5% <1995 09> y <2024 02>BASE DE DATOS DEL BCE02-04-2024
be_1_14_80,66(Porcentaje)-80,2% <1998 09> y <2024 02>BASE DE DATOS DEL BCE02-04-2024
be_1_14_90,20(Porcentaje)-94,9% <1992 03> y <2024 02>BASE DE DATOS DEL BCE02-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión