Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (293 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
21 MERCADO PRIMARIO DE VALORES
     Administración Central.Valores distintos de acciones, excepto derivados financieros. Detalle por instrumentos. Saldos vivos
be_21_12_371.590.136(Miles de euros)23,8% <1964 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_12_40(Miles de euros)<1989 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_12_50(Miles de euros)<2004 01> y <2024 03>Banco de España03-05-2024
be_21_12_61.328.604.032(Miles de euros)7,2% <1962 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_12_71.327.970.304(Miles de euros)7,2% <1962 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_12_80,0(Miles de euros)-100,0% <2012 12> y <2024 03>03-05-2024
be_21_12_9200.906.320(Miles de euros)0,3% <1962 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_12_150(Miles de euros)<1989 01> y <2024 03>03-05-2024
     Administración Central.Valores distintos de acciones, excepto derivados financieros. Detalle por instrumentos. Saldos vivos por plazos de vencimiento
be_21_13_11.404.256.512(Miles de euros)7,1% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_13_1099.875.912(Miles de euros)-9,9% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_13_11401.085.376(Miles de euros)9,6% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_13_12312.736.416(Miles de euros)2,7% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_13_130(Miles de euros)<1989 4> y <2019 3>23-05-2023
be_21_13_2220.158.480(Miles de euros)24,8% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_13_371.590.136(Miles de euros)-1,4% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_13_4148.568.336(Miles de euros)43,1% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_13_5115.978.688(Miles de euros)-14,3% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_13_60(Miles de euros)<1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_13_7115.978.688(Miles de euros)-14,3% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_13_8124.039.088(Miles de euros)9,9% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_13_9130.382.600(Miles de euros)24,0% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
     Administración Central.Valores distintos de acciones, excepto derivados financieros. Detalle por instrumentos. Vida media
be_21_14_17,70(Años)-0,1% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_14_100,67(Años)-59,9% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_14_110,00(Años)<1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_14_20,45(Años)-21,1% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_14_30,42(Años)-17,7% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_14_40,00(Años)<1996 1> y <2024 1>03-05-2024
be_21_14_50,00(Años)<2002 1> y <2024 1>Banco de España03-05-2024
be_21_14_68,11(Años)-0,1% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_14_70,00(Años)-100,0% <2019 1> y <2024 1>03-05-2024
be_21_14_88,11(Años)-1,3% <1989 4> y <2024 1>03-05-2024
be_21_14_90,00(Años)<1996 1> y <2024 1>03-05-2024
be_21_14_120,00(Años)<1996 1> y <2024 1>03-05-2024
     Administración Central.Valores distintos de acciones, excepto derivados financieros. Detalle por instrumentos. Detalle por instrumentos de emisiones. Emisiones netas, emisiones brutas y amortizaciones
be_21_15_1868.793(Miles de euros)-87,7% <1964 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_105.004.038(Miles de euros)364,8% <1962 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_115.593.438(Miles de euros)117,1% <1977 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_12589.400(Miles de euros)-60,7% <1962 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_139.698.227(Miles de euros)-23,9% <1962 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_149.698.227(Miles de euros)-23,9% <1962 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_150(Miles de euros)<1962 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_27.968.794(Miles de euros)12,4% <1964 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_37.100.001(Miles de euros)<1964 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_414.702.265(Miles de euros)139,2% <1962 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_515.291.665(Miles de euros)-0,2% <1962 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_6589.400(Miles de euros)-93,6% <1962 01> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_70,0(Miles de euros)-100,0% <2012 12> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_80,0(Miles de euros)<2012 12> y <2024 03>03-05-2024
be_21_15_90,0(Miles de euros)-100,0% <2012 12> y <2024 03>03-05-2024
     Administración Central.Valores distintos de acciones, excepto derivados financieros. Detalle por instrumentos. Tipos de interés a la emisión: subastas
be_21_16_12,880(Porcentaje)8,0% <1982 10> y <2024 02>01-04-2024
be_21_16_103,980(Porcentaje)151,7% <1998 01> y <2023 06>01-08-2023
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión