Relación de indicadores BDSICE (264 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Mercado laboral
     Parados (EPA)
bds_148027b29,1(Miles)12,4% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148028b690,9(Miles)3,9% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148029b291,4(Miles)5,8% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148030b207,9(Miles)-4,0% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148031b50,1(Miles)-4,8% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148032b30,6(Miles)1,0% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148033b104,5(Miles)-8,4% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148034b15,5(Miles)9,9% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148035b198,2(Miles)-0,3% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148036b110,8(Miles)3,5% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148037b36,3(Miles)6,5% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148038b173,5(Miles)2,3% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148039b55,1(Miles)3,0% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148040b13,8(Miles)-13,2% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148041b319,5(Miles)5,6% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148042b7,2(Miles)2,9% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148043b113,0(Miles)7,8% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148044b12,5(Miles)23,8% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148045b111,5(Miles)3,3% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148046b330,7(Miles)-9,0% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148047b59,1(Miles)11,1% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148048b90,3(Miles)-4,2% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148049b18,7(Miles)0,0% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148050b98,5(Miles)1,6% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148101730,0(Miles)-3,1% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_148101b1.446,6(Miles)0,3% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_14810253,9(Miles)-13,5% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_148102b130,3(Miles)6,9% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_14810351,7(Miles)-9,9% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_148103b104,5(Miles)-8,4% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_14810499,2(Miles)-11,7% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_148104b134,6(Miles)-6,6% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148105174,2(Miles)-13,8% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_148105b371,7(Miles)0,9% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_14810621,4(Miles)-17,1% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_148106b55,1(Miles)3,0% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148107154,1(Miles)-3,0% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_148107b250,8(Miles)4,2% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148108114,4(Miles)-0,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_148108b286,1(Miles)-3,5% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148109396,1(Miles)-7,6% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_148109b820,4(Miles)-7,3% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148110356,9(Miles)-3,0% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_148110b696,0(Miles)-0,6% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_14811186,7(Miles)-11,2% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_148111b160,1(Miles)-7,8% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148112131,6(Miles)-2,5% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_148112b277,8(Miles)0,1% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
bds_148113344,6(Miles)-13,2% <2002 01> y <2024 1>INE26-04-2024
bds_148113b690,9(Miles)3,9% <1976 3> y <2013 4>INE24-04-2014
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión