Relación de indicadores BDSICE (241 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Economía internacional
     Indicadores Compuestos
bds_68810453,30(Indice)-4,8% <1997 06> y <2024 4>REUTERS ECOWIN PRO, NTC RESEARCH LTD.23-04-2024
bds_68810754,60(Indice)-2,0% <1998 01> y <2024 3>REUTERS ECOWIN PRO, NTC RESEARCH LTD.04-04-2024
bds_68810954,90(Indice)-1,8% <1996 07> y <2024 4>REUTERS ECOWIN PRO, NTC RESEARCH LTD.24-04-2024
bds_68812050,90(Indice)-5,0% <2012 03> y <2024 4>REUTERS ECOWIN PRO, INSTITUTE FOR SUPPLY MANAGEMENT24-04-2024
bds_68812456,10(Indice)-5,6% <1999 08> y <2024 3>REUTERS ECOWIN PRO, NTC RESEARCH LTD.04-04-2024
bds_68818152,90(Indice)-5,9% <1998 07> y <2024 4>REUTERS ECOWIN PRO, NTC RESEARCH LTD.23-04-2024
bds_68819052,50(Indice)-3,3% <1998 07> y <2024 3>NTC RESEARCH LTD.12-04-2024
bds_68820450,50(Indice)-6,8% <2012 03> y <2024 4>REUTERS ECOWIN PRO, INSTITUTE OF ECONOMICAL RESEARCH23-04-2024
bds_68828151,40(Indice)-5,0% <1998 07> y <2024 4>REUTERS ECOWIN PRO, NTC RESEARCH LTD.23-04-2024
bds_68829052,30(Indice)-1,9% <1998 07> y <2024 3>NTC RESEARCH LTD.12-04-2024
bds_688304103,50(Indice)-2,8% <1991 1> y <2015 4>REUTERS ECOWIN PRO, INSTITUTE OF ECONOMICAL RESEARCH22-05-2015
bds_688404113,90(Indice)-1,0% <1991 1> y <2015 4>REUTERS ECOWIN PRO, INSTITUTE OF ECONOMICAL RESEARCH22-05-2015
bds_6885046,4(Indice)-84,7% <1991 12> y <2016 5>REUTERS ECOWIN PRO, CENTRE FOR EUROPEAN ECONOMIC RESEARCH03-06-2016
bds_68860410,1()18,8% <2001 1> y <2015 5>REUTERS ECOWIN PRO, GFK GROUP13-05-2015
bds_68900116,60(Porcentaje)44,4% <1995 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_68900224,00(Porcentaje)31,9% <2000 10> y <2011 1>UE:ECONOMIE EUROPEENNE24-04-2014
bds_68900399,41(Porcentaje)0,6% <1966 11> y <2024 3>UE:ECONOMIE EUROPEENNE11-04-2024
bds_68900499,54(Porcentaje)-0,2% <1961 01> y <2024 3>UE:ECONOMIE EUROPEENNE11-04-2024
bds_689005-4,40(Porcentaje)-173,3% <1997 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_689006-2,00(Porcentaje)-128,6% <1998 1> y <2008 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE24-04-2014
bds_68900799,40(Porcentaje)0,4% <1961 12> y <2024 3>UE:ECONOMIE EUROPEENNE11-04-2024
bds_6890087,20(Porcentaje)24,1% <1996 1> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_689009102,11(Porcentaje)4,1% <1957 12> y <2024 3>UE:ECONOMIE EUROPEENNE11-04-2024
bds_6890106,30(Porcentaje)-243,2% <1997 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890124,30(Porcentaje)-74,1% <1996 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890130,90(Porcentaje)-147,4% <1996 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_68901625,60(Porcentaje)2,4% <1996 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_68902499,84(Porcentaje)0,5% <1985 01> y <2024 3>UE:ECONOMIE EUROPEENNE11-04-2024
bds_6890409,60(Porcentaje)-3,0% <1996 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_68904126,70(Porcentaje)3,5% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_689042-8,30(Porcentaje)-158,9% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_68904316,50(Porcentaje)-196,0% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890444,20(Porcentaje)5,0% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_689045-4,00(Porcentaje)-253,9% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890464,70(Porcentaje)-44,7% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_689048-0,30(Porcentaje)-117,7% <2003 1> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_68904918,00(Porcentaje)592,3% <2002 10> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890507,50(Porcentaje)-35,9% <2002 1> y <2015 4>UE:ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890514,70(Porcentaje)-42,0% <2002 10> y <2015 4>UE: ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_6890527,40(Porcentaje)196,0% <2002 10> y <2015 4>UE: ECONOMIE EUROPEENNE29-04-2015
bds_68908198(Porcentaje)-3,8% <1965 12> y <2022 11>UE: ECONOMIE EUROPEENE09-12-2022
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión