Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (565 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Alicante
     Alicante. Exportaciones por países
cep_101003tn1.442.055,25(Euros)-7,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003to0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003tr10.010.237,00(Euros)6,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003tt9.680,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003tv0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003tw696.773,75(Euros)19,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003tz11.084,40(Euros)1.079,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003ua1.356.751,38(Euros)-12,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003ug4.972,89(Euros)8.188,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003us35.552.060,00(Euros)-0,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003uy474.486,88(Euros)-17,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003uz259.312,45(Euros)69,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003va0,00(Euros)<2008 1> y <2023 1>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003vc34.910,42(Euros)<2008 1> y <2023 8>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003ve165.949,47(Euros)-48,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003vg0,00(Euros)<2008 1> y <2023 5>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003vi1.879,87(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003vn661.338,38(Euros)-68,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003vu0,00(Euros)<2008 1> y <2023 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003wf0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003ws0,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003xc0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003xk67.564,52(Euros)87,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003xl0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003xs555.990,06(Euros)-19,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003ye0,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003yt0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003za1.127.703,25(Euros)7,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003zm12.728,43(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003zw0,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Alicante. Exportaciones por zonas geográficas
cep_101003z3411.658.368,00(Euros)-4,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003z4328.411.424,00(Euros)-3,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003z9491.023.936,00(Euros)-5,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_101003z1119.034.958,00(Euros)-12,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Alicante. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_201003igp1024.105.838,00(Euros)-14,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp15176.419.184,00(Euros)11,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp2096.115.744,00(Euros)21,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp2514.935.138,00(Euros)-16,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp302.566.511,25(Euros)71,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp352.915.360,00(Euros)113,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp401.588.210,38(Euros)31,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp4539.154.340,00(Euros)13,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp507.179.279,00(Euros)6,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp802.350.077,50(Euros)51,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp8229.715.346,00(Euros)9,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp8441.292.944,00(Euros)0,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp863.680.778,50(Euros)-32,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp8810.465.498,00(Euros)-16,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_201003igp9929.987.546,00(Euros)2,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Alicante. Importaciones por países
cep_201003ad1.854,43(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión