Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (565 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Barcelona
     Barcelona. Exportaciones por países
cep_100908tn22.141.824,00(Euros)27,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908to0,00(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908tr173.568.576,00(Euros)17,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908tt1.261.619,25(Euros)452,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908tv0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908tw9.900.870,00(Euros)-26,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908tz2.643.094,50(Euros)159,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908ua6.650.849,00(Euros)45,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908ug481.984,56(Euros)-39,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908us254.436.512,00(Euros)15,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908uy6.930.107,50(Euros)8,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908uz1.488.267,75(Euros)39,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908va1.031,67(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908vc6.375,79(Euros)-77,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908ve1.655.696,75(Euros)21,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908vg0,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908vi45.384,26(Euros)444,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908vn12.516.524,00(Euros)5,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908vu157.058,22(Euros)50,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908wf18.624,83(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908ws868,41(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908xc0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908xk286.979,72(Euros)8,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908xl0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908xs12.243.091,00(Euros)11,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908ye385.607,12(Euros)-75,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908yt0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908za20.241.042,00(Euros)-44,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908zm245.196,92(Euros)-15,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908zw234.080,94(Euros)100,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Barcelona. Exportaciones por zonas geográficas
cep_100908z34.318.250.496,00(Euros)-0,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908z43.432.390.656,00(Euros)-2,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908z95.311.794.688,00(Euros)-3,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100908z11383.189.376,00(Euros)-23,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Barcelona. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_200908igp101.054.156.928,00(Euros)-8,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp15735.082.432,00(Euros)-1,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp20776.205.888,00(Euros)3,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp25116.083.464,00(Euros)-2,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp307.149.012,50(Euros)14,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp356.780.425,50(Euros)4,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp409.105.922,00(Euros)22,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp451.117.808.768,00(Euros)-3,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp50170.485.232,00(Euros)-27,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp80186.367.648,00(Euros)-13,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp821.379.859.712,00(Euros)-25,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp84405.595.232,00(Euros)-2,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp8652.797.388,00(Euros)-2,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp88409.036.416,00(Euros)1,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200908igp99469.727.264,00(Euros)14,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Barcelona. Importaciones por países
cep_200908ad1.685.099,50(Euros)35,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión