Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (565 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Guadalajara
     Guadalajara. Exportaciones por países
cep_100819tn38.046,95(Euros)-75,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819to0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819tr4.262.472,00(Euros)20,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819tt5.311,16(Euros)30,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819tv183,78(Euros)<2008 1> y <2023 11>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819tw91.783,58(Euros)-87,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819tz394,61(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819ua166.436,98(Euros)-30,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819ug701,56(Euros)210,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819us5.013.274,00(Euros)194,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819uy47.075,70(Euros)-70,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819uz262.927,81(Euros)128,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819va108,94(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819vc51,50(Euros)<2008 1> y <2023 4>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819ve180.027,00(Euros)298,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819vg378,77(Euros)-36,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819vi8.344,89(Euros)26,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819vn140.869,14(Euros)239,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819vu429,32(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819wf37,98(Euros)<2008 1> y <2023 1>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819ws0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819xc0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819xk7.975,00(Euros)-95,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819xl0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819xs469.169,31(Euros)60,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819ye0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819yt0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819za3.724,03(Euros)-94,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819zm6.605,23(Euros)31,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819zw45,94(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Guadalajara. Exportaciones por zonas geográficas
cep_100819z3197.825.584,00(Euros)22,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819z4178.344.976,00(Euros)21,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819z9210.466.720,00(Euros)21,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100819z114.714.130,50(Euros)-31,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Guadalajara. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_200819igp10162.804.656,00(Euros)132,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp1550.106.756,00(Euros)-10,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp2081.315.928,00(Euros)-0,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp257.272.285,50(Euros)-0,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp304.943,53(Euros)0,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp352.080,29(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp40268.328,00(Euros)49,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp45197.455.296,00(Euros)36,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp5075.396.056,00(Euros)-24,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp804.815.895,50(Euros)-33,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp82104.867.408,00(Euros)-6,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp8416.826.728,00(Euros)8,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp866.190.105,00(Euros)39,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp8832.221.486,00(Euros)-18,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200819igp9923.844.406,00(Euros)52,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Guadalajara. Importaciones por países
cep_200819ad0,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión