Relación de indicadores AEAT - Comercio exterior por provincias (565 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Zaragoza
     Zaragoza. Exportaciones por países
cep_100250tn1.421.696,38(Euros)-4,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250to0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250tr54.681.988,00(Euros)48,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250tt51.820,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250tv0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250tw1.839.254,62(Euros)57,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250tz55.715,89(Euros)438,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250ua1.207.699,38(Euros)-20,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250ug15.480,88(Euros)2.281,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250us16.720.300,00(Euros)-27,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250uy453.293,34(Euros)9,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250uz1.101.321,62(Euros)535,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250va0,00(Euros)<2008 1> y <2024 1>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250vc0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250ve43.163,55(Euros)-44,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250vg10.026,00(Euros)<2008 1> y <2023 8>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250vi0,00(Euros)<2008 1> y <2023 11>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250vn1.263.564,50(Euros)15,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250vu0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250wf0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250ws0,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250xc0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250xk32.516,00(Euros)-66,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250xl0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250xs2.448.029,50(Euros)-5,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250ye53.618,52(Euros)25,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250yt0,00(Euros)<2008 1> y <2022 6>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250za5.334.888,00(Euros)-12,1% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250zm9.299,79(Euros)<2008 1> y <2023 12>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250zw0,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Zaragoza. Exportaciones por zonas geográficas
cep_100250z31.066.014.848,00(Euros)14,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250z4846.412.416,00(Euros)16,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250z91.182.298.112,00(Euros)14,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_100250z1125.271.726,00(Euros)-20,3% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Zaragoza. Importaciones por sectores económicos IGP
cep_200250igp10378.989.344,00(Euros)-19,8% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp15226.479.136,00(Euros)14,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp2074.857.464,00(Euros)7,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp2521.771.396,00(Euros)-13,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp304.264,09(Euros)-97,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp35149.164,84(Euros)45,9% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp40831.188,06(Euros)-26,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp45283.999.328,00(Euros)-16,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp5072.568.624,00(Euros)-34,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp803.289.915,75(Euros)4,5% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp8275.436.552,00(Euros)29,7% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp8467.993.264,00(Euros)8,4% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp8612.471.750,00(Euros)-11,2% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp88168.715.136,00(Euros)5,0% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
cep_200250igp9967.208.352,00(Euros)-2,6% <2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
     Zaragoza. Importaciones por países
cep_200250ad0,00(Euros)<2008 1> y <2024 2>Agencia Tributaria19-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión