| España |
| España. Exportaciones por países |
| cex_1000uy | 18.719.958,00 | (Euros) | -24,0%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000uz | 8.273.710,50 | (Euros) | -18,0%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000va | 3.770,43 | (Euros) | 8,9%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000vc | 0,00 | (Euros) | -100,0%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000ve | 10.754.283,00 | (Euros) | -28,1%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000vg | 162.787,52 | (Euros) | 4.275,1%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000vi | 33.993,53 | (Euros) | -51,7%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000vn | 36.453.720,00 | (Euros) | 4,0%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000vu | 1.339,74 | (Euros) | -99,1%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000wf | 5.945,09 | (Euros) | 85,9%  | <2008 1> y <2025 8> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000ws | 15.702,33 | (Euros) | | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000xc | 0,00 | (Euros) | | <2008 1> y <2008 12> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000xk | 3.402.187,50 | (Euros) | 92,3%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000xl | 0,00 | (Euros) | | <2008 1> y <2008 12> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000xs | 39.743.064,00 | (Euros) | -23,6%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000ye | 1.016.702,06 | (Euros) | -62,5%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000yt | 108.117,39 | (Euros) | | <2008 1> y <2008 12> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000za | 115.938.408,00 | (Euros) | 0,6%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000zm | 1.200.341,00 | (Euros) | -52,1%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000zw | 274.988,28 | (Euros) | 18,5%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| España. Exportaciones por zonas geográficas |
| cex_1000z3 | 21.894.809.600,00 | (Euros) | 1,8%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000z4 | 17.921.662.976,00 | (Euros) | 4,5%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000z9 | 24.920.891.392,00 | (Euros) | 0,1%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_1000z11 | 1.281.803.648,00 | (Euros) | -14,4%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| España. Importaciones por sectores económicos IGP |
| cex_2000igp10 | 4.818.883.584,00 | (Euros) | 7,8%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp15 | 3.222.956.544,00 | (Euros) | 4,6%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp20 | 4.971.705.344,00 | (Euros) | 11,9%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp25 | 762.402.624,00 | (Euros) | -2,1%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp30 | 33.432.502,00 | (Euros) | -6,7%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp35 | 290.794.752,00 | (Euros) | 41,9%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp40 | 69.233.568,00 | (Euros) | 24,2%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp45 | 6.139.458.048,00 | (Euros) | 15,8%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp50 | 1.668.363.904,00 | (Euros) | 10,0%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp80 | 4.876.225.024,00 | (Euros) | 5,5%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp82 | 5.227.253.760,00 | (Euros) | 14,3%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp84 | 1.509.824.512,00 | (Euros) | 2,4%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp86 | 249.019.424,00 | (Euros) | 4,9%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp88 | 2.364.126.464,00 | (Euros) | 18,7%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000igp99 | 2.215.884.544,00 | (Euros) | 5,4%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| España. Importaciones por países |
| cex_2000ad | 1.068.931,75 | (Euros) | -69,6%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000ae | 131.791.288,00 | (Euros) | 234,7%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000af | 325.725,22 | (Euros) | 55,4%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000ag | 2.563,92 | (Euros) | -99,5%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000ai | 1.428,39 | (Euros) | 40,7%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000al | 17.817.408,00 | (Euros) | -12,4%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000am | 100.587,23 | (Euros) | -84,3%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000an | 0,00 | (Euros) | | <2008 1> y <2018 8> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000ao | 191.819.872,00 | (Euros) | 201,0%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000ar | 86.222.824,00 | (Euros) | -25,2%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |
| cex_2000as | 7.248,62 | (Euros) | -48,9%  | <2008 1> y <2025 9> | Agencia Tributaria | 19-05-2026 |