cod_serie | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | ámbito | Actualiz. | ||
Poboación e condicións sociais | ||||||||
Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | ||||||||
ige_589_0 | 323.956 | (Habitantes) | 0,0% | <2004> y <2023> | IGE | Municipal | 20-03-2024 | |
ige_589_1 | 157.083 | (Habitantes) | 0,1% | <2004> y <2023> | IGE | Municipal | 20-03-2024 | |
ige_589_2 | 166.873 | (Habitantes) | -0,1% | <2004> y <2023> | IGE | Municipal | 20-03-2024 | |
ige_589_0_s1 | 25.578 | (Euros) | 9,0% | <2004> y <2022> | IGE | Municipal | 20-03-2024 | |
Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | ||||||||
ige_744_0 | 12.264 | (Número) | -2,4% | <200505> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_744_1 | 5.364 | (Número) | -3,2% | <200505> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_744_2 | 6.900 | (Número) | -1,9% | <200505> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
Enquisa de poboación activa (EPA) | ||||||||
ige_6372_0 | 287,3 | (Miles) | 0,2% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6372_1 | 138,7 | (Miles) | 0,7% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6372_2 | 148,6 | (Miles) | -0,1% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6394_0 | 52,3 | (Porcentaje) | -1,3% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6394_1 | 55,5 | (Porcentaje) | -0,7% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6394_2 | 49,3 | (Porcentaje) | -2,0% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6433_0 | 140,2 | (Miles) | 1,8% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6433_1 | 72,3 | (Miles) | 2,8% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6433_2 | 67,9 | (Miles) | 0,9% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6441_0 | 105,5 | (Miles) | 1,6% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6441_1 | 52,1 | (Miles) | 5,3% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6441_2 | 53,4 | (Miles) | -1,7% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6486_0 | 6,7 | (Porcentaje) | -28,0% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6486_1 | 6,0 | (Porcentaje) | -31,0% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6486_2 | 7,4 | (Porcentaje) | -26,0% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6488_0 | 10,0 | (Miles) | -29,6% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6488_1 | 4,6 | (Miles) | -31,3% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6488_2 | 5,4 | (Miles) | -28,0% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6495_0 | 1.107,8 | (Miles) | 0,0% | <2009 3> y <2023 1> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6495_1 | 487,3 | (Miles) | 1,5% | <2009 3> y <2023 1> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6495_2 | 620,4 | (Miles) | -1,2% | <2009 3> y <2023 1> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6438_0 | 47,0 | (Porcentaje) | 0,9% | <2009 3> y <2023 1> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6438_1 | 50,9 | (Porcentaje) | -1,0% | <2009 3> y <2023 1> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6438_2 | 43,5 | (Porcentaje) | 2,8% | <2009 3> y <2023 1> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6518_2 | 15,3 | (Miles) | -33,8% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6372_11_0_s2 | 73,9 | (Porcentaje) | 3,3% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6372_11_1_s2 | 76,7 | (Porcentaje) | 4,4% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
ige_6372_11_2_s2 | 71,2 | (Porcentaje) | 2,2% | <2009 3> y <2024 3> | IGE | Provincial | 25-10-2024 | |
Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral | ||||||||
ige_4556_0 | 125.254 | (Número) | 0,5% | <201104> y <202410> | IGE | Municipal | 29-11-2024 | |
ige_4556_1 | 88.839 | (Número) | 1,6% | <201104> y <202410> | IGE | Municipal | 29-11-2024 | |
ige_4556_2 | 30.635 | (Número) | -2,1% | <201104> y <202410> | IGE | Municipal | 29-11-2024 | |
ige_4556_3 | 1.706 | (Número) | 1,9% | <201104> y <202410> | IGE | Municipal | 29-11-2024 | |
ige_4556_4 | 1.503 | (Número) | 0,4% | <201104> y <202410> | IGE | Municipal | 29-11-2024 | |
ige_4556_5 | 2.571 | (Número) | -6,3% | <201104> y <202410> | IGE | Municipal | 29-11-2024 | |
ige_4556_0_s1 | 8,8 | (Porcentaje) | -5,8% | <201104> y <202410> | Municipal | 29-11-2024 | ||
Afiliacións á Seguridade Social segundo réxime | ||||||||
ige_1588_6 | 125.034 | (Número) | 0,8% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_0 | 88.270 | (Número) | 2,0% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_2 | 1.834 | (Número) | 3,2% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_4 | 30.933 | (Número) | -1,9% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_5 | 1.380 | (Número) | -2,8% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_4885_0_10 | 115 | (Número) | -6,5% | <199001> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_4885_0_9 | 1.265 | (Número) | -2,5% | <199001> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_3 | 2.617 | (Número) | -5,4% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_0_1 | 41.826 | (Número) | 1,5% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_0_2 | 46.444 | (Número) | 2,5% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_2_1 | 1.400 | (Número) | 4,2% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_2_2 | 434 | (Número) | 0,2% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_3_1 | 59 | (Número) | -1,7% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_3_2 | 2.558 | (Número) | -5,5% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_4_1 | 18.300 | (Número) | -1,9% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_4_2 | 12.633 | (Número) | -1,9% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_5_1 | 1.281 | (Número) | -2,1% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_5_2 | 99 | (Número) | -11,6% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_6_1 | 62.866 | (Número) | 0,5% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
ige_1588_6_2 | 62.168 | (Número) | 1,2% | <200204> y <202411> | IGE | Provincial | 04-12-2024 | |
Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | ||||||||
ige_6148_0_0 | 5.116 | (Número) | -5,0% | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_6148_1_0 | 2.544 | (Número) | -4,0% | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_6148_2_0 | 2.572 | (Número) | -5,9% | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_6148_0_1 | 1.926 | (Número) | -5,0% | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_6148_1_1 | 1.074 | (Número) | -1,3% | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_6148_2_1 | 852 | (Número) | -9,4% | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_6148_0_2 | 3.190 | (Número) | -4,9% | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_6148_1_2 | 1.470 | (Número) | -5,9% | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
ige_6148_2_2 | 1.720 | (Número) | -4,1% | <201301> y <202411> | IGE | Municipal | 04-12-2024 | |
Contratos rexistrados segundo modalidade | ||||||||
ige_308_s0 | 5.068 | (Número) | -9,6% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_s1 | 1.992 | (Número) | -6,0% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_s1_1 | 1.750 | (Número) | -6,3% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_0 | 1.750 | (Número) | -6,3% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_1 | 0 | (Número) | 0,0% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_11 | 242 | (Número) | -3,6% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_s2 | 3.076 | (Número) | -11,7% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_2 | 0 | (Número) | 0,0% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_3 | 2.387 | (Número) | 1,8% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_4 | 651 | (Número) | -5,8% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_5 | 10 | (Número) | -65,5% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_6 | 14 | (Número) | -93,3% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
ige_308_7 | 14 | (Número) | -93,3% | <199901> y <202411> | IGE | Provincial | 11-12-2024 | |
Estrutura produtiva | ||||||||
Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | ||||||||
ige_114_3 | 363 | (Número) | -12,1% | <200301> y <202411> | IGE | Municipal | 18-12-2024 | |
ige_114_1 | 77 | (Número) | -18,1% | <200301> y <202411> | IGE | Municipal | 18-12-2024 | |
Indicadores de servicios. Turismo | ||||||||
ige_3481_2 | 40,00 | (Porcentaje) | 7,8% | <200001> y <202410> | IGE | Provincial | 02-12-2024 | |
ige_3476_0 | 78.225 | (Número) | 11,9% | <199901> y <202410> | IGE | Provincial | 02-12-2024 | |
ige_3476_1 | 123.703 | (Número) | 11,2% | <199901> y <202410> | IGE | Provincial | 02-12-2024 | |
Servizos financeiros | ||||||||
ige_5522_0 | 58 | (Número) | -14,7% | <2005 1> y <2020 4> | IGE | Provincial | 18-05-2021 | |
ige_4820_0 | 227 | (Número) | 58,7% | <200301> y <202410> | IGE | Provincial | 20-12-2024 | |
ige_4820_1 | 19.246 | (Miles de euros) | 45,4% | <200301> y <202410> | IGE | Provincial | 20-12-2024 | |
ige_4811_1_0 | 0 | (Euros) | <200201> y <201512> | IGE | Provincial | 11-02-2016 | ||
ige_4811_1_1 | 0 | (Euros) | <200201> y <201512> | IGE | Provincial | 11-02-2016 | ||
ige_4811_0_0 | 0 | (Número) | <200201> y <201512> | IGE | Provincial | 11-02-2016 | ||
ige_4811_0_1 | 0 | (Número) | <200201> y <201512> | IGE | Provincial | 11-02-2016 | ||
ige_4811_1_1_s1 | 0,0 | (Porcentaje) | <200201> y <201512> | IGE | Provincial | 11-02-2016 | ||
ige_4811_1_1_s2 | 0,0 | (Porcentaje) | <200201> y <201512> | IGE | Provincial | 11-02-2016 | ||
Directorio de empresas e unidades locais | ||||||||
ige_7996_2 | 5.898 | (Número) | -1,9% | <2014 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
ige_7996_5 | 635 | (Número) | 9,9% | <2014 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
ige_7996_8 | 40 | (Número) | 37,9% | <2014 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
ige_7996_6 | 310 | (Número) | 0,3% | <2014 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
ige_7996_9 | 6 | (Número) | -25,0% | <2014 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
ige_7996_3 | 2.229 | (Número) | 2,1% | <2014 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
ige_7996_7 | 74 | (Número) | -1,3% | <2014 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
ige_7996_4 | 933 | (Número) | 6,4% | <2014 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
ige_7996_1 | 25.438 | (Número) | -2,2% | <2014 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
ige_7996_0 | 35.568 | (Número) | -1,4% | <2014 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
ige_8474_0 | 2.258 | (Número) | 1,7% | <2015 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
ige_8474_2 | 2.772 | (Número) | -19,4% | <2015 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
ige_8474_1 | 33.310 | (Número) | -1,6% | <2015 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
ige_8474_0_s2 | 0 | (Número) | <> y <> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | ||
ige_8474_0_s1 | -4.429 | (Número) | -72,9% | <2015 1> y <2021 1> | IGE | Municipal | 29-12-2023 | |
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | ||||||||
Sociedades mercantís constituídas | ||||||||
ige_5241_1 | 1.119.304 | (Euros) | -1,7% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5241_2 | 1.119.304 | (Euros) | -1,7% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5376 | 30 | (Número) | 42,9% | <201201> y <202410> | IGE | Municipal | 03-12-2024 | |
Sociedades mercantís constituídas segundo actividade | ||||||||
ige_5242_0 | 2 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_1 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_2 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_3 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_4 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_5 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_6 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_7 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_8 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_9 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_10 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_11 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_12 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_13 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_14 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_15 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_16 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_17 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_18 | 0 | (Número) | -100,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_19 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_20 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_21 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_22 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_23 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_24 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_25 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_26 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_27 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_28 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_29 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_30 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_31 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_32 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_33 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_34 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_35 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_36 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_37 | 4 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_38 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_39 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_40 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_41 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_42 | 3 | (Número) | 200,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_43 | 0 | (Número) | -100,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_44 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_45 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_46 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_47 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_48 | 3 | (Número) | 200,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_49 | 1 | (Número) | -50,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_50 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_51 | 0 | (Número) | -100,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_52 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_53 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_54 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_55 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_56 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_57 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_58 | 1 | (Número) | -50,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_59 | 2 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_60 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_61 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_62 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_63 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_64 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_65 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_66 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_67 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_68 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_69 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_70 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_71 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_72 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_73 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_74 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_75 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_76 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_77 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_78 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_79 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_80 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_81 | 1 | (Número) | -66,7% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_82 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_83 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_84 | 0 | (Número) | -100,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_85 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_86 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_87 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
Sociedades mercantís constituídas segundo grupo de actividade | ||||||||
ige_5242_s2 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s1 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s3 | 3 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s4 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s5 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s6 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s7 | 5 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s8 | 3 | (Número) | 200,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s9 | 1 | (Número) | -50,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s10 | 4 | (Número) | 33,3% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s11 | 1 | (Número) | -50,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s12 | 1 | (Número) | -50,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s13 | 2 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s14 | 2 | (Número) | 100,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s15 | 2 | (Número) | 100,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s16 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s17 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s18 | 1 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s19 | 2 | (Número) | -33,3% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s20 | 0 | (Número) | -100,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s21 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
ige_5242_s22 | 0 | (Número) | 0,0% | <201201> y <202410> | IGE | Provincial | 03-12-2024 | |
Entidades de crédito | ||||||||
Oficinas de entidades de crédito | ||||||||
ige_113_0 | 165 | (Número) | 0,0% | <2003> y <2023> | IGE | Municipal | 29-04-2024 | |
ige_113_5 | 165 | (Número) | 0,0% | <2003> y <2023> | IGE | Municipal | 29-04-2024 | |
ige_113_4 | 0 | (Número) | 0,0% | <2003> y <2023> | IGE | Municipal | 29-04-2024 | |
Depósitos do sector privado en entidades de crédito | ||||||||
ige_462_3 | 10.243.945 | (Miles de euros) | 1,1% | <1990> y <2023> | IGE | Provincial | 03-04-2024 | |
ige_462_0 | 8.409.642 | (Miles de euros) | -4,8% | <1990> y <2023> | IGE | Provincial | 03-04-2024 | |
ige_462_1 | 2.555.458 | (Miles de euros) | 9,8% | <1990> y <2023> | IGE | Provincial | 03-04-2024 | |
ige_462_2 | 1.831.072 | (Miles de euros) | 40,3% | <1990> y <2023> | IGE | Provincial | 03-04-2024 | |
Créditos en entidades de crédito | ||||||||
ige_467_2 | 3.599.953 | (Miles de euros) | -3,3% | <1990> y <2023> | IGE | Provincial | 03-04-2024 | |
ige_467_0 | 30.527 | (Miles de euros) | 17,1% | <1990> y <2023> | IGE | Provincial | 03-04-2024 | |
