
La población del concello de Gomesende es de 778 habitantes en el año 2017, de los cuales 378 son hombres y 400 mujeres. En relación al año anterior la población total ha disminuído en 20 personas (un 2,51% menos). El número de hombres se reduce un 0,79% (3 menos) y el de mujeres disminuye en 17 (un 4,08% menos que en el año anterior).
El Concello de Gomesende alcanza una cifra de paro registrado de 40 personas en el mes de septiembre del año 2018, aumenta en 1 personas en relación al mismo mes del año anterior a la vez que se incrementa en 3 con respecto a agosto (variaciones que representan un 2,56% más y un 8,11% más, repectivamente). En términos interanuales la cifra de paro masculino aumenta en 3 hombres y la de mujeres se incrementa en 2. En relación al mes de agosto las variaciones de paro registrado entre los sexos masculino y femenino son, respectivamente, del 14,29% (3 hombres más en paro) y del 0,00% (0 mujeres menos desempleadas).La cifra total de afiliados a la Seguridad Social alcanza en Gomesende la cifra de 181 personas y aumenta en un 2,26% (4 afiliados más) en relación al año anterior. Del total de afiliaciones 126 personas están adscritas al régimen general, 48 al régimen especial de autónomos y 0 al especial agrario.Durante el mes de mes de septiembre del año 2018 se han registrado un total de 6 contratos en Gomesende (un 50,00% menos que en el mismo mes del año anterior), de los cuáles 0 son contratos indefinidos y 6 temporales (respectivamente, un 0,00% menos y un 50,00% menos que en agosto del año anterior).
El Concello de Gomesende cuenta con 47 empresas con actividad en su terriorio y de ellas, 33, no tienen asalariados. El Concello alcanza un PIB de 7.547.000 euros, lo que representa una renta per-cápita de 8.037 euros por habitante.
| Relación de indicadores del concello de Gomesende* | |||||||
| Indicador | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | Ámbito | Actualiz. | |
| Poboación e condicións sociais | |||||||
| Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | |||||||
| (A) Poboación | 778 | (Habitantes) | -2,5% | «2004 1» y «2017 1» | IGE | Municipal | 02-01-2018 |
| (A) Poboación: Homes | 378 | (Habitantes) | -0,8% | «2004 1» y «2017 1» | IGE | Municipal | 02-01-2018 |
| (A) Poboación: Mulleres | 400 | (Habitantes) | -4,1% | «2004 1» y «2017 1» | IGE | Municipal | 02-01-2018 |
| Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | |||||||
| (M) Paro rexistrado: Total | 40 | (Número) | 2,6% | «2005 5» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Paro rexistrado: Homes | 24 | (Número) | 14,3% | «2005 5» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Paro rexistrado: Mulleres | 16 | (Número) | -11,1% | «2005 5» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| Afiliacións á Seguridade Social | |||||||
| (T) S. Social: Total afiliados | 181 | (Número) | 2,3% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime xeral e minería do carbón | 126 | (Número) | 10,5% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime epecial de autónomos | 48 | (Número) | -12,7% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial agrario | 0 | (Número) | -100,0% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial do mar | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial empregados do fogar | 7 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) Taxa de paro rexistral | 16,2 | (Porcentaje) | -20,1% | «2011 1» y «2018 2» | Municipal | 27-07-2018 | |
| Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | |||||||
| (M) Contratos rexistrados. Total | 6 | (Número) | -50,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos rexistrados. Homes | 2 | (Número) | -50,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos rexistrados. Mulleres | 4 | (Número) | -50,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos indefinidos. Total | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos indefinidos. Homes | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos indefinidos. Mulleres | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos temporais. Total | 6 | (Número) | -50,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos temporais. Homes | 2 | (Número) | -50,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos temporais. Mulleres | 4 | (Número) | -50,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| Estrutura produtiva | |||||||
| Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | |||||||
| (M) Matriculación de vehículos. Turismos | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 8» | IGE | Municipal | 24-09-2018 |
| (M) Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 8» | IGE | Municipal | 24-09-2018 |
| Directorio de empresas e unidades locais | |||||||
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Altas | 6 | (Número) | 20,0% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Permanencias | 41 | (Número) | -2,4% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Baixas | 7 | (Número) | 250,0% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Total | 47 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Sen asalariados | 33 | (Número) | 10,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 1 a 2 asalariados | 6 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 3 a 5 asalariados | 4 | (Número) | -33,3% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 6 a 9 asalariados | 3 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 10 a 19 asalariados | 1 | (Número) | -50,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 20 a 49 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 50 a 99 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 100 a 249 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 250 ou máis asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Taxa neta de creación de empresas. Galicia | -2.268 | (Número) | 23,1% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Taxa neta de creación de empresas. España | 0 | (Número) | «» y «» | IGE | Municipal | 30-12-2015 | |
| Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | |||||||
| Sociedades mercantís constituídas | |||||||
| (M) Sociedades mercantís constituídas: número | 0 | (Número) | 0,0% | «2012 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 05-10-2018 |
| Economía | |||||||
| Produto interior bruto municipal | |||||||
| (A) Produto interior bruto | 7.547 | (Miles de euros) | 3,0% | «2010 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 21-12-2016 |
| (A) Produto interior bruto per cápita | 8.037 | (Euros) | 7,6% | «2010 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 21-12-2016 |
| Indicadores xerais de competitividade | |||||||
| Crecemento. Empresas industriais | |||||||
| (A) Número de empresas. Total | 47 | (Número) | 0,0% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Número de empresas. Total industria manufactureira | 11 | (Número) | -8,3% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| *Indicadores del concello de Gomesende. Información elaborada con datos disponibles a 14/10/2018 |