Indicadores macroeconómicos |
Indicador | Fre. | Uds. | Fecha | Galicia | España | UEM |
Valor | Variac. | Valor | Variac. | Valor | Variac. |
PIBpm Índices de volume encadeados corregidos | Trimestral | Índice 2008=100 | 2015 2T | 97,18 | 1,8% |  | 100,209 | 3,1% |  | -- | -- | -- |
Renta per-cápita (UE28 = 100) | Anual | Porcentaje | 2013 | 87,29 | 0,0% |  | 95,3 | -0,4% |  | -- | -- | -- |
Gasto en I+D en relación a PIB | Anual | Porcentaje | 2013 | 0,85 | -3,4% |  | 1,28 | -1,9% |  | 2,09 | 0,6% |  |
Paro registrado | Mensual | Miles | 2015 9 | 215,7 | -9,4% |  | 4.094,0 | -8,0% |  | -- | -- | -- |
Número de contrataciones | Mensual | Número | 2015 09 | 87.185 | 9,2% |  | 1.795.742,0 | 9,9% |  | -- | -- | -- |
Tasa de paro | Trimestral | Porcentaje | 2015 3T | 17,7 | -12,4% |  | 21,2 | -10,5% |  | 11,07 | -1,7% |  |
Tasa de actividad emprendedora (TEA) | Anual | Porcentaje | 2013 | 4,11 | -19,9% |  | 5,20 | -8,8% |  | -- | -- | -- |
Número de empresas medianas (50-499 empleados) | Anual | Número | 2014 | 967 | -5,9% |  | 20.322 | -4,7% |  | -- | -- | -- |
Tasa neta de creación de empresas | Anual | Número | 2013 | -2.949 | -31,1% |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA) | Trimestral | Índice | 2015 4T | 127,1 | 5,8% |  | 131,40 | 6,7% |  | -- | -- | -- |
Indicador de confianza de los hogares gallegos | Trimestral | Índice | 2015 3T | -8,69 | 49,4% |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Hogares que llegan a final de mes con mucha dificultad | Trimestral | Porcentaje | 2015 3T | 9,19 | -23,0% |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Competitividad |
Indicador | Fre. | Uds. | Fecha | Galicia | España | UE28 |
Valor | Variac. | Valor | Variac. | Valor | Variac. |
Gasto en I+D en relación a PIB | Anual | Porcentaje | 2013 | 0,85 | -3,4% |  | 1,28 | -1,9% |  | 2,09 | 0,6% |  |
Tasa de actividad emprendedora (TEA) | Anual | Porcentaje | 2013 | 4,11 | -19,9% |  | 5,20 | -8,8% |  | -- | -- | -- |
Número de empresas medianas (50-499 empleados) | Anual | Número | 2014 | 967 | -5,9% |  | 20.322 | -4,7% |  | -- | -- | -- |
Tasa neta de creación de empresas | Anual | Número | 2013 | -2.949 | -31,1% |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Comercio exterior e Investimento extranxeiro direto |
Indicador | Fre. | Uds. | Fecha | Galicia | España | UEM |
Valor | Variac. | Valor | Variac. | Valor | Variac. |
Volumen exportaciones (mes) | Mensual | Miles de euros | 2015 08 | 1.303.651,60 | -0,8% |  | 16.206.412,03 | -0,8% |  | 148,30 | 5,6% |  |
Volumen exportaciones (anual) | Anual | Miles de euros | 2014 | 17.828.670,5 | -3,2% |  | 240.034.871,70 | 1,8% |  | -- | -- | -- |
Volumen importaciones (mes) | Mensual | Miles de euros | 2015 08 | 1.038.497,30 | -0,3% |  | 19.401.002,55 | 1,5% |  | 137,10 | 3,0% |  |
Volumen importaciones (anual) | Anual | Miles de euros | 2014 | 14.540.126,3 | 1,1% |  | 264.506.725,90 | 4,8% |  | -- | -- | -- |
Tasa de cobertura comercio exterior (mes) | Mensual | Porcentaje | 2015 08 | 125,5 | -0,6% |  | 83,5 | -2,3% |  | -- | -- | -- |
Tasa de cobertura comercio exterior (anual) | Anual | Porcentaje | 2014 | 122,6 | -4,3% |  | 90,7 | -2,9% |  | -- | -- | -- |
Número de empresas exportadoras (acum. año) | Mensual | Número | 2015 7 | 4.875 | 2,6% |  | 110.882 | -0,4% |  | -- | -- | -- |
Número de empresas exportadoras (anual) | Anual | Número | 2014 | 6.235 | -2,3% |  | 147.731 | -2,3% |  | -- | -- | -- |
Financiación empresarial |
Indicador | Fre. | Uds. | Fecha | Galicia | España | |
Valor | Variac. | Valor | Variac. | Valor | Variac. |
Endeudamiento empresarial | Trimestral | Millones de euros | 2015 2T | -- | -- | -- | 1.145.675 | -4,3% |  | -- | -- | -- |
Tasa morosidad. Total créditos | Trimestral | Porcentaje | 2015 2T | -- | -- | -- | 11,00 | -16,0% |  | -- | -- | -- |
Tasa morosidad. Créditos actividades productivas | Trimestral | Porcentaje | 2015 2T | -- | -- | -- | 16,23 | -16,5% |  | -- | -- | -- |
Tasa morosidad. Hogares | Trimestral | Porcentaje | 2015 2T | -- | -- | -- | 5,99 | -14,1% |  | -- | -- | -- |
Tasa morosidad. Total créditos (mensual) | Mensual | % | 2015 8 | -- | -- | -- | 10,95 | -17,3% |  | -- | -- | -- |
Número de empresas concursadas | Trimestral | Número | 2015 2T | 75 | -38,0% |  | 1.275 | -26,7% |  | -- | -- | -- |
Tipo de interés nuevas operaciones. Préstamos y créditos | Mensual | Porcentaje | 2015 8 | -- | -- | -- | 2,776 | -29,4% |  | -- | -- | -- |
Tipo de interés: Euribor a 12 meses | Mensual | Porcentaje | 2015 9 | -- | -- | -- | 0,154 | -57,6% |  | -- | -- | -- |
Tipo de interés: Euribor a 1 mes | Mensual | Porcentaje | 2015 9 | -- | -- | -- | -0,11 | -693,3% |  | -- | -- | -- |
Tipo de interés: Euribor a 3 meses | Mensual | Porcentaje | 2015 9 | -- | -- | -- | -0,04 | -138,1% |  | -- | -- | -- |
Tipo de interés: Euribor a 6 meses | Mensual | Porcentaje | 2015 9 | -- | -- | -- | 0,04 | -82,3% |  | -- | -- | -- |
Reequilibrio e Cohesión territorial |
Indicador | Fre. | Uds. | Fecha | Galicia | España | UE28 |
Valor | Variac. | Valor | Variac. | Valor | Variac. |
Índice de Gini | Anual | Índice | 2013 | 0,286 | 1,1% |  | 0,337 | -1,5% |  | 0,305 | 0,3% |  |
PIB per cápita | Anual | Euros | 2013 | 20.399 | 0,3% |  | 22.279 | -0,1% |  | 25.700 | 0,8% |  |
Ingresos medios mensuais por hogar | Anual | Euros | 2013 | 1.910 | 0,2% |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |