
La población del concello de Cortegada es de 1.105 habitantes en el año 2018, de los cuales 533 son hombres y 572 mujeres. En relación al año anterior la población total ha disminuído en 20 personas (un 1,78% menos). El número de hombres se reduce un 3,79% (21 menos) y el de mujeres se incrementa en 1 (un 0,18% más que en el año anterior).
El Concello de Cortegada alcanza una cifra de paro registrado de 66 personas en el mes de enero del año 2019, se reduce en 3 personas en relación al mismo mes del año anterior a la vez que disminuye en 3 con respecto a diciembre (variaciones que representan un 4,35% menos y un 4,35% menos, repectivamente). En términos interanuales la cifra de paro masculino aumenta en 1 hombres y la de mujeres se incrementa en 4. En relación al mes de diciembre las variaciones de paro registrado entre los sexos masculino y femenino son, respectivamente, del 6,25% (2 hombres más en paro) y del -13,51% (5 mujeres menos desempleadas).La cifra total de afiliados a la Seguridad Social alcanza en Cortegada la cifra de 304 personas y se reduce en un 5,30% (17 afiliados menos) en relación al año anterior. Del total de afiliaciones 208 personas están adscritas al régimen general, 89 al régimen especial de autónomos y 1 al especial agrario.Durante el mes de mes de enero del año 2019 se han registrado un total de 21 contratos en Cortegada (un 30,00% menos que en el mismo mes del año anterior), de los cuáles 1 son contratos indefinidos y 20 temporales (respectivamente, un 66,67% menos y un 25,93% menos que en diciembre del año anterior).
El Concello de Cortegada cuenta con 83 empresas con actividad en su terriorio y de ellas, 53, no tienen asalariados. El Concello alcanza un PIB de 11.381.000 euros, lo que representa una renta per-cápita de 10.337 euros por habitante.
| Relación de indicadores del concello de Cortegada* | |||||||
| Indicador | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | Ámbito | Actualiz. | |
| Poboación e condicións sociais | |||||||
| Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | |||||||
| (A) Poboación | 1.105 | (Habitantes) | -1,8% | «2004 1» y «2018 1» | IGE | Municipal | 09-01-2019 |
| (A) Poboación: Homes | 533 | (Habitantes) | -3,8% | «2004 1» y «2018 1» | IGE | Municipal | 09-01-2019 |
| (A) Poboación: Mulleres | 572 | (Habitantes) | 0,2% | «2004 1» y «2018 1» | IGE | Municipal | 09-01-2019 |
| Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | |||||||
| (M) Paro rexistrado: Total | 66 | (Número) | -4,4% | «2005 5» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-02-2019 |
| (M) Paro rexistrado: Homes | 34 | (Número) | 3,0% | «2005 5» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-02-2019 |
| (M) Paro rexistrado: Mulleres | 32 | (Número) | -11,1% | «2005 5» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-02-2019 |
| Afiliacións á Seguridade Social | |||||||
| (T) S. Social: Total afiliados | 304 | (Número) | -5,3% | «2011 1» y «2018 4» | IGE | Municipal | 29-01-2019 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime xeral e minería do carbón | 208 | (Número) | -5,9% | «2011 1» y «2018 4» | IGE | Municipal | 29-01-2019 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime epecial de autónomos | 89 | (Número) | -5,3% | «2011 1» y «2018 4» | IGE | Municipal | 29-01-2019 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial agrario | 1 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2018 4» | IGE | Municipal | 29-01-2019 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial do mar | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2018 4» | IGE | Municipal | 29-01-2019 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial empregados do fogar | 6 | (Número) | 20,0% | «2011 1» y «2018 4» | IGE | Municipal | 29-01-2019 |
| (T) Taxa de paro rexistral | 18,5 | (Porcentaje) | 4,6% | «2011 1» y «2018 4» | Municipal | 29-01-2019 | |
| Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | |||||||
| (M) Contratos rexistrados. Total | 21 | (Número) | -30,0% | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-02-2019 |
| (M) Contratos rexistrados. Homes | 14 | (Número) | -12,5% | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-02-2019 |
| (M) Contratos rexistrados. Mulleres | 7 | (Número) | -50,0% | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-02-2019 |
| (M) Contratos indefinidos. Total | 1 | (Número) | -66,7% | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-02-2019 |
| (M) Contratos indefinidos. Homes | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-02-2019 |
| (M) Contratos indefinidos. Mulleres | 0 | (Número) | -100,0% | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-02-2019 |
| (M) Contratos temporais. Total | 20 | (Número) | -25,9% | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-02-2019 |
| (M) Contratos temporais. Homes | 13 | (Número) | -13,3% | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-02-2019 |
| (M) Contratos temporais. Mulleres | 7 | (Número) | -41,7% | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-02-2019 |
| Estrutura produtiva | |||||||
| Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | |||||||
| (M) Matriculación de vehículos. Turismos | 2 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 1» | IGE | Municipal | 30-01-2019 |
| (M) Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 1» | IGE | Municipal | 30-01-2019 |
| Directorio de empresas e unidades locais | |||||||
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Altas | 10 | (Número) | 150,0% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Permanencias | 73 | (Número) | -8,8% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Baixas | 11 | (Número) | -15,4% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Total | 83 | (Número) | -1,2% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Sen asalariados | 53 | (Número) | -5,4% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 1 a 2 asalariados | 21 | (Número) | 23,5% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 3 a 5 asalariados | 6 | (Número) | -33,3% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 6 a 9 asalariados | 2 | (Número) | 100,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 10 a 19 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 20 a 49 asalariados | 1 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 50 a 99 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 100 a 249 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 250 ou máis asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Taxa neta de creación de empresas. Galicia | -2.268 | (Número) | 23,1% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Taxa neta de creación de empresas. España | 0 | (Número) | «» y «» | IGE | Municipal | 30-12-2015 | |
| Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | |||||||
| Sociedades mercantís constituídas | |||||||
| (M) Sociedades mercantís constituídas: número | 0 | (Número) | 0,0% | «2012 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-02-2019 |
| Economía | |||||||
| Produto interior bruto municipal | |||||||
| (A) Produto interior bruto | 11.381 | (Miles de euros) | 10,7% | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
| (A) Produto interior bruto per cápita | 10.337 | (Euros) | 16,0% | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
| Indicadores xerais de competitividade | |||||||
| Crecemento. Empresas industriais | |||||||
| (A) Número de empresas. Total | 83 | (Número) | -1,2% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Número de empresas. Total industria manufactureira | 10 | (Número) | 11,1% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| *Indicadores del concello de Cortegada. Información elaborada con datos disponibles a 07/02/2019 |