La población del concello de Gomesende es de 750 habitantes en el año 2018, de los cuales 361 son hombres y 389 mujeres. En relación al año anterior la población total ha disminuído en 28 personas (un 3,60% menos). El número de hombres se reduce un 4,50% (17 menos) y el de mujeres disminuye en 11 (un 2,75% menos que en el año anterior).
El Concello de Gomesende alcanza una cifra de paro registrado de 38 personas en el mes de noviembre del año 2019, se reduce en 0 personas en relación al mismo mes del año anterior a la vez que disminuye en 10 con respecto a octubre (variaciones que representan un 0,00% menos y un 20,83% menos, repectivamente). En términos interanuales la cifra de paro masculino se reduce en 4 hombres y la de mujeres disminuye en 4. En relación al mes de octubre las variaciones de paro registrado entre los sexos masculino y femenino son, respectivamente, del -24,14% (7 hombres menos en paro) y del -15,79% (3 mujeres más desempleadas).La cifra total de afiliados a la Seguridad Social alcanza en Gomesende la cifra de 171 personas y se reduce en un 7,07% (13 afiliados menos) en relación al año anterior. Del total de afiliaciones 117 personas están adscritas al régimen general, 48 al régimen especial de autónomos y 0 al especial agrario.Durante el mes de mes de noviembre del año 2019 se han registrado un total de 15 contratos en Gomesende (un 15,38% más que en el mismo mes del año anterior), de los cuáles 1 son contratos indefinidos y 14 temporales (respectivamente, un 0,00% menos y un 16,67% más que en octubre del año anterior).
El Concello de Gomesende cuenta con 47 empresas con actividad en su terriorio y de ellas, 33, no tienen asalariados. El Concello alcanza un PIB de 7.889.000 euros, lo que representa una renta per-cápita de 8.864 euros por habitante.
Relación de indicadores del concello de Gomesende* | |||||||
Indicador | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | Ámbito | Actualiz. | |
Poboación e condicións sociais | |||||||
Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | |||||||
(A) Poboación | 750 | (Habitantes) | -3,6% ![]() | «2004 1» y «2018 1» | IGE | Municipal | 09-01-2019 |
(A) Poboación: Homes | 361 | (Habitantes) | -4,5% ![]() | «2004 1» y «2018 1» | IGE | Municipal | 09-01-2019 |
(A) Poboación: Mulleres | 389 | (Habitantes) | -2,8% ![]() | «2004 1» y «2018 1» | IGE | Municipal | 09-01-2019 |
Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | |||||||
(M) Paro rexistrado: Total | 38 | (Número) | 0,0% | «2005 5» y «2019 1» | IGE | Municipal | 03-12-2019 |
(M) Paro rexistrado: Homes | 22 | (Número) | -15,4% ![]() | «2005 5» y «2019 1» | IGE | Municipal | 03-12-2019 |
(M) Paro rexistrado: Mulleres | 16 | (Número) | 33,3% ![]() | «2005 5» y «2019 1» | IGE | Municipal | 03-12-2019 |
Afiliacións á Seguridade Social | |||||||
(T) S. Social: Total afiliados | 171 | (Número) | -7,1% ![]() | «2011 1» y «2019 3» | IGE | Municipal | 29-10-2019 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime xeral e minería do carbón | 117 | (Número) | -7,1% ![]() | «2011 1» y «2019 3» | IGE | Municipal | 29-10-2019 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime epecial de autónomos | 48 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2019 3» | IGE | Municipal | 29-10-2019 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial agrario | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2019 3» | IGE | Municipal | 29-10-2019 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial do mar | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2019 3» | IGE | Municipal | 29-10-2019 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial empregados do fogar | 6 | (Número) | -40,0% ![]() | «2011 1» y «2019 3» | IGE | Municipal | 29-10-2019 |
(T) Taxa de paro rexistral | 19,3 | (Porcentaje) | 8,3% ![]() | «2011 1» y «2019 3» | Municipal | 29-10-2019 | |
Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | |||||||
(M) Contratos rexistrados. Total | 15 | (Número) | 15,4% ![]() | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 03-12-2019 |
(M) Contratos rexistrados. Homes | 11 | (Número) | 120,0% ![]() | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 03-12-2019 |
(M) Contratos rexistrados. Mulleres | 4 | (Número) | -50,0% ![]() | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 03-12-2019 |
(M) Contratos indefinidos. Total | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 03-12-2019 |
(M) Contratos indefinidos. Homes | 0 | (Número) | -100,0% ![]() | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 03-12-2019 |
(M) Contratos indefinidos. Mulleres | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 03-12-2019 |
(M) Contratos temporais. Total | 14 | (Número) | 16,7% ![]() | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 03-12-2019 |
(M) Contratos temporais. Homes | 11 | (Número) | 175,0% ![]() | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 03-12-2019 |
(M) Contratos temporais. Mulleres | 3 | (Número) | -62,5% ![]() | «2013 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 03-12-2019 |
Estrutura produtiva | |||||||
Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | |||||||
(M) Matriculación de vehículos. Turismos | 0 | (Número) | -100,0% ![]() | «2003 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 19-11-2019 |
(M) Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas | 0 | (Número) | 0,0% | «2003 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 19-11-2019 |
Directorio de empresas e unidades locais | |||||||
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Altas | 6 | (Número) | 20,0% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Permanencias | 41 | (Número) | -2,4% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Baixas | 7 | (Número) | 250,0% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Total | 47 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Sen asalariados | 33 | (Número) | 10,0% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 1 a 2 asalariados | 6 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 3 a 5 asalariados | 4 | (Número) | -33,3% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 6 a 9 asalariados | 3 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 10 a 19 asalariados | 1 | (Número) | -50,0% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 20 a 49 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 50 a 99 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 100 a 249 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 250 ou máis asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. Galicia | -2.268 | (Número) | 23,1% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. España | 0 | (Número) | «» y «» | IGE | Municipal | 30-12-2015 | |
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | |||||||
Sociedades mercantís constituídas | |||||||
(M) Sociedades mercantís constituídas: número | 0 | (Número) | 0,0% | «2012 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 05-12-2019 |
Economía | |||||||
Produto interior bruto municipal | |||||||
(A) Produto interior bruto | 7.889 | (Miles de euros) | 4,8% ![]() | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
(A) Produto interior bruto per cápita | 8.864 | (Euros) | 10,6% ![]() | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
Indicadores xerais de competitividade | |||||||
Crecemento. Empresas industriais | |||||||
(A) Número de empresas. Total | 47 | (Número) | 0,0% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Número de empresas. Total industria manufactureira | 11 | (Número) | -8,3% ![]() | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
*Indicadores del concello de Gomesende. Información elaborada con datos disponibles a 10/12/2019 |