La población del concello de A Arnoia es de 1.000 habitantes en el año 2019, de los cuales 497 son hombres y 503 mujeres. En relación al año anterior la población total ha aumentado en 5 personas (un 0,50% más). El número de hombres aumenta un 0,20% (1 más) y el de mujeres se incrementa en 4 (un 0,80% más que en el año anterior).
El Concello de A Arnoia alcanza una cifra de paro registrado de 46 personas en el mes de enero del año 2020, se reduce en 5 personas en relación al mismo mes del año anterior a la vez que disminuye en 0 con respecto a diciembre (variaciones que representan un 9,80% menos y un 0,00% menos, repectivamente). En términos interanuales la cifra de paro masculino se reduce en 6 hombres y la de mujeres disminuye en 1. En relación al mes de diciembre las variaciones de paro registrado entre los sexos masculino y femenino son, respectivamente, del 5,56% (1 hombres menos en paro) y del -3,57% (1 mujeres más desempleadas).La cifra total de afiliados a la Seguridad Social alcanza en A Arnoia la cifra de 303 personas y se reduce en un 3,19% (10 afiliados menos) en relación al año anterior. Del total de afiliaciones 209 personas están adscritas al régimen general, 89 al régimen especial de autónomos y 0 al especial agrario.Durante el mes de mes de enero del año 2020 se han registrado un total de 19 contratos en A Arnoia (un 24,00% menos que en el mismo mes del año anterior), de los cuáles 1 son contratos indefinidos y 18 temporales (respectivamente, un 0,00% menos y un 25,00% menos que en diciembre del año anterior).
El Concello de A Arnoia cuenta con 47 empresas con actividad en su terriorio y de ellas, 31, no tienen asalariados. El Concello alcanza un PIB de 12.519.000 euros, lo que representa una renta per-cápita de 11.744 euros por habitante.
Relación de indicadores del concello de A Arnoia* | |||||||
Indicador | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | Ámbito | Actualiz. | |
Poboación e condicións sociais | |||||||
Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | |||||||
(A) Poboación | 1.000 | (Habitantes) | 0,5% | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
(A) Poboación: Homes | 497 | (Habitantes) | 0,2% | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
(A) Poboación: Mulleres | 503 | (Habitantes) | 0,8% | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | |||||||
(M) Paro rexistrado: Total | 46 | (Número) | -9,8% | «2005 5» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Paro rexistrado: Homes | 19 | (Número) | -24,0% | «2005 5» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Paro rexistrado: Mulleres | 27 | (Número) | 3,9% | «2005 5» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
Afiliacións á Seguridade Social | |||||||
(T) S. Social: Total afiliados | 303 | (Número) | -3,2% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime xeral e minería do carbón | 209 | (Número) | -2,8% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime epecial de autónomos | 89 | (Número) | -2,2% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial agrario | 0 | (Número) | -100,0% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial do mar | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial empregados do fogar | 5 | (Número) | -16,7% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) Taxa de paro rexistral | 13,2 | (Porcentaje) | -2,6% | «2011 1» y «2019 4» | Municipal | 29-01-2020 | |
Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | |||||||
(M) Contratos rexistrados. Total | 19 | (Número) | -24,0% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos rexistrados. Homes | 6 | (Número) | 50,0% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos rexistrados. Mulleres | 13 | (Número) | -38,1% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Total | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Homes | 0 | (Número) | -100,0% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Mulleres | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos temporais. Total | 18 | (Número) | -25,0% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos temporais. Homes | 6 | (Número) | 100,0% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos temporais. Mulleres | 12 | (Número) | -42,9% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
Estrutura produtiva | |||||||
Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | |||||||
(M) Matriculación de vehículos. Turismos | 1 | (Número) | 0,0% | «2003 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 15-01-2020 |
(M) Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas | 0 | (Número) | 0,0% | «2003 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 15-01-2020 |
Directorio de empresas e unidades locais | |||||||
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Altas | 3 | (Número) | -40,0% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Permanencias | 44 | (Número) | 0,0% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Baixas | 5 | (Número) | 150,0% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Total | 47 | (Número) | -4,1% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Sen asalariados | 31 | (Número) | -6,1% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 1 a 2 asalariados | 12 | (Número) | 9,1% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 3 a 5 asalariados | 4 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 6 a 9 asalariados | 0 | (Número) | -100,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 10 a 19 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 20 a 49 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 50 a 99 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 100 a 249 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 250 ou máis asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. Galicia | -2.268 | (Número) | 23,1% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. España | 0 | (Número) | «» y «» | IGE | Municipal | 30-12-2015 | |
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | |||||||
Sociedades mercantís constituídas | |||||||
(M) Sociedades mercantís constituídas: número | 0 | (Número) | 0,0% | «2012 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
Economía | |||||||
Produto interior bruto municipal | |||||||
(A) Produto interior bruto | 12.519 | (Miles de euros) | -13,7% | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
(A) Produto interior bruto per cápita | 11.744 | (Euros) | -12,3% | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
Indicadores xerais de competitividade | |||||||
Crecemento. Empresas industriais | |||||||
(A) Número de empresas. Total | 47 | (Número) | -4,1% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Número de empresas. Total industria manufactureira | 13 | (Número) | -13,3% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
*Indicadores del concello de A Arnoia. Información elaborada con datos disponibles a 11/02/2020 |