La población del concello de Rubiá es de 1.393 habitantes en el año 2019, de los cuales 676 son hombres y 717 mujeres. En relación al año anterior la población total ha disminuído en 55 personas (un 3,80% menos). El número de hombres se reduce un 4,11% (29 menos) y el de mujeres disminuye en 26 (un 3,50% menos que en el año anterior).
El Concello de Rubiá alcanza una cifra de paro registrado de 55 personas en el mes de enero del año 2020, se reduce en 13 personas en relación al mismo mes del año anterior a la vez que disminuye en 6 con respecto a diciembre (variaciones que representan un 19,12% menos y un 12,24% menos, repectivamente). En términos interanuales la cifra de paro masculino se reduce en 12 hombres y la de mujeres disminuye en 1. En relación al mes de diciembre las variaciones de paro registrado entre los sexos masculino y femenino son, respectivamente, del -3,45% (1 hombres menos en paro) y del 35,00% (7 mujeres menos desempleadas).La cifra total de afiliados a la Seguridad Social alcanza en Rubiá la cifra de 338 personas y se reduce en un 0,29% (1 afiliados menos) en relación al año anterior. Del total de afiliaciones 249 personas están adscritas al régimen general, 85 al régimen especial de autónomos y 0 al especial agrario.Durante el mes de mes de enero del año 2020 se han registrado un total de 23 contratos en Rubiá (un 64,29% más que en el mismo mes del año anterior), de los cuáles 3 son contratos indefinidos y 20 temporales (respectivamente, un 200,00% más y un 53,85% más que en diciembre del año anterior).
El Concello de Rubiá cuenta con 71 empresas con actividad en su terriorio y de ellas, 53, no tienen asalariados. El Concello alcanza un PIB de 38.756.000 euros, lo que representa una renta per-cápita de 27.102 euros por habitante.
Relación de indicadores del concello de Rubiá* | |||||||
Indicador | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | Ámbito | Actualiz. | |
Poboación e condicións sociais | |||||||
Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | |||||||
(A) Poboación | 1.393 | (Habitantes) | -3,8% | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
(A) Poboación: Homes | 676 | (Habitantes) | -4,1% | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
(A) Poboación: Mulleres | 717 | (Habitantes) | -3,5% | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | |||||||
(M) Paro rexistrado: Total | 55 | (Número) | -19,1% | «2005 5» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Paro rexistrado: Homes | 28 | (Número) | -30,0% | «2005 5» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Paro rexistrado: Mulleres | 27 | (Número) | -3,6% | «2005 5» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
Afiliacións á Seguridade Social | |||||||
(T) S. Social: Total afiliados | 338 | (Número) | -0,3% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime xeral e minería do carbón | 249 | (Número) | -1,6% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime epecial de autónomos | 85 | (Número) | 6,3% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial agrario | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial do mar | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial empregados do fogar | 4 | (Número) | -33,3% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) Taxa de paro rexistral | 12,7 | (Porcentaje) | -20,3% | «2011 1» y «2019 4» | Municipal | 29-01-2020 | |
Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | |||||||
(M) Contratos rexistrados. Total | 23 | (Número) | 64,3% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos rexistrados. Homes | 9 | (Número) | 50,0% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos rexistrados. Mulleres | 14 | (Número) | 75,0% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Total | 3 | (Número) | 200,0% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Homes | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Mulleres | 2 | (Número) | 100,0% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos temporais. Total | 20 | (Número) | 53,9% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos temporais. Homes | 8 | (Número) | 33,3% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
(M) Contratos temporais. Mulleres | 12 | (Número) | 71,4% | «2013 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
Estrutura produtiva | |||||||
Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | |||||||
(M) Matriculación de vehículos. Turismos | 0 | (Número) | -100,0% | «2003 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 21-02-2020 |
(M) Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas | 0 | (Número) | 0,0% | «2003 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 21-02-2020 |
Directorio de empresas e unidades locais | |||||||
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Altas | 5 | (Número) | -16,7% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Permanencias | 66 | (Número) | 0,0% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Baixas | 6 | (Número) | -14,3% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Total | 71 | (Número) | -1,4% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Sen asalariados | 53 | (Número) | 3,9% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 1 a 2 asalariados | 14 | (Número) | -12,5% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 3 a 5 asalariados | 2 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 6 a 9 asalariados | 1 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 10 a 19 asalariados | 0 | (Número) | -100,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 20 a 49 asalariados | 1 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 50 a 99 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 100 a 249 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 250 ou máis asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. Galicia | -2.268 | (Número) | 23,1% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. España | 0 | (Número) | «» y «» | IGE | Municipal | 30-12-2015 | |
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | |||||||
Sociedades mercantís constituídas | |||||||
(M) Sociedades mercantís constituídas: número | 0 | (Número) | 0,0% | «2012 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 05-02-2020 |
Economía | |||||||
Produto interior bruto municipal | |||||||
(A) Produto interior bruto | 38.756 | (Miles de euros) | -10,2% | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
(A) Produto interior bruto per cápita | 27.102 | (Euros) | -7,6% | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
Indicadores xerais de competitividade | |||||||
Crecemento. Empresas industriais | |||||||
(A) Número de empresas. Total | 71 | (Número) | -1,4% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Número de empresas. Total industria manufactureira | 17 | (Número) | -5,6% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
*Indicadores del concello de Rubiá. Información elaborada con datos disponibles a 01/03/2020 |