La población del concello de Cortegada es de 1.085 habitantes en el año 2019, de los cuales 539 son hombres y 546 mujeres. En relación al año anterior la población total ha disminuído en 20 personas (un 1,81% menos). El número de hombres aumenta un 1,13% (6 más) y el de mujeres disminuye en 26 (un 4,55% menos que en el año anterior).
El Concello de Cortegada alcanza una cifra de paro registrado de 70 personas en el mes de febrero del año 2020, se reduce en 1 personas en relación al mismo mes del año anterior a la vez que disminuye en 4 con respecto a enero (variaciones que representan un 1,41% menos y un 6,06% menos, repectivamente). En términos interanuales la cifra de paro masculino aumenta en 2 hombres y la de mujeres se incrementa en 3. En relación al mes de enero las variaciones de paro registrado entre los sexos masculino y femenino son, respectivamente, del 14,71% (5 hombres más en paro) y del -3,13% (1 mujeres menos desempleadas).La cifra total de afiliados a la Seguridad Social alcanza en Cortegada la cifra de 304 personas y se reduce en un 0,00% (0 afiliados menos) en relación al año anterior. Del total de afiliaciones 217 personas están adscritas al régimen general, 78 al régimen especial de autónomos y 1 al especial agrario.Durante el mes de mes de febrero del año 2020 se han registrado un total de 14 contratos en Cortegada (un 27,27% más que en el mismo mes del año anterior), de los cuáles 1 son contratos indefinidos y 13 temporales (respectivamente, un 0,00% menos y un 18,18% más que en enero del año anterior).
El Concello de Cortegada cuenta con 83 empresas con actividad en su terriorio y de ellas, 53, no tienen asalariados. El Concello alcanza un PIB de 11.381.000 euros, lo que representa una renta per-cápita de 10.337 euros por habitante.
Relación de indicadores del concello de Cortegada* | |||||||
Indicador | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | Ámbito | Actualiz. | |
Poboación e condicións sociais | |||||||
Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | |||||||
(A) Poboación | 1.085 | (Habitantes) | -1,8% ![]() | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
(A) Poboación: Homes | 539 | (Habitantes) | 1,1% ![]() | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
(A) Poboación: Mulleres | 546 | (Habitantes) | -4,6% ![]() | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | |||||||
(M) Paro rexistrado: Total | 70 | (Número) | -1,4% ![]() | «2005 5» y «2020 2» | IGE | Municipal | 04-03-2020 |
(M) Paro rexistrado: Homes | 39 | (Número) | 5,4% ![]() | «2005 5» y «2020 2» | IGE | Municipal | 04-03-2020 |
(M) Paro rexistrado: Mulleres | 31 | (Número) | -8,8% ![]() | «2005 5» y «2020 2» | IGE | Municipal | 04-03-2020 |
Afiliacións á Seguridade Social | |||||||
(T) S. Social: Total afiliados | 304 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime xeral e minería do carbón | 217 | (Número) | 4,3% ![]() | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime epecial de autónomos | 78 | (Número) | -12,4% ![]() | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial agrario | 1 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial do mar | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial empregados do fogar | 8 | (Número) | 33,3% ![]() | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) Taxa de paro rexistral | 18,3 | (Porcentaje) | -1,2% ![]() | «2011 1» y «2019 4» | Municipal | 29-01-2020 | |
Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | |||||||
(M) Contratos rexistrados. Total | 14 | (Número) | 27,3% ![]() | «2013 1» y «2020 2» | IGE | Municipal | 11-03-2020 |
(M) Contratos rexistrados. Homes | 4 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 2» | IGE | Municipal | 11-03-2020 |
(M) Contratos rexistrados. Mulleres | 10 | (Número) | 42,9% ![]() | «2013 1» y «2020 2» | IGE | Municipal | 11-03-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Total | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 2» | IGE | Municipal | 11-03-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Homes | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 2» | IGE | Municipal | 11-03-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Mulleres | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 2» | IGE | Municipal | 11-03-2020 |
(M) Contratos temporais. Total | 13 | (Número) | 18,2% ![]() | «2013 1» y «2020 2» | IGE | Municipal | 11-03-2020 |
(M) Contratos temporais. Homes | 4 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 2» | IGE | Municipal | 11-03-2020 |
(M) Contratos temporais. Mulleres | 9 | (Número) | 28,6% ![]() | «2013 1» y «2020 2» | IGE | Municipal | 11-03-2020 |
Estrutura produtiva | |||||||
Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | |||||||
(M) Matriculación de vehículos. Turismos | 2 | (Número) | 0,0% | «2003 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 21-02-2020 |
(M) Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas | 0 | (Número) | 0,0% | «2003 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 21-02-2020 |
Directorio de empresas e unidades locais | |||||||
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Altas | 10 | (Número) | 150,0% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Permanencias | 73 | (Número) | -8,8% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Baixas | 11 | (Número) | -15,4% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Total | 83 | (Número) | -1,2% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Sen asalariados | 53 | (Número) | -5,4% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 1 a 2 asalariados | 21 | (Número) | 23,5% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 3 a 5 asalariados | 6 | (Número) | -33,3% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 6 a 9 asalariados | 2 | (Número) | 100,0% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 10 a 19 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 20 a 49 asalariados | 1 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 50 a 99 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 100 a 249 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 250 ou máis asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. Galicia | -2.268 | (Número) | 23,1% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. España | 0 | (Número) | «» y «» | IGE | Municipal | 30-12-2015 | |
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | |||||||
Sociedades mercantís constituídas | |||||||
(M) Sociedades mercantís constituídas: número | 1 | (Número) | 0,0% | «2012 1» y «2020 2» | IGE | Municipal | 04-03-2020 |
Economía | |||||||
Produto interior bruto municipal | |||||||
(A) Produto interior bruto | 11.381 | (Miles de euros) | 10,7% ![]() | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
(A) Produto interior bruto per cápita | 10.337 | (Euros) | 16,0% ![]() | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
Indicadores xerais de competitividade | |||||||
Crecemento. Empresas industriais | |||||||
(A) Número de empresas. Total | 83 | (Número) | -1,2% ![]() | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Número de empresas. Total industria manufactureira | 10 | (Número) | 11,1% ![]() | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
*Indicadores del concello de Cortegada. Información elaborada con datos disponibles a 17/03/2020 |