La población del concello de Laza es de 1.228 habitantes en el año 2019, de los cuales 641 son hombres y 587 mujeres. En relación al año anterior la población total ha disminuído en 59 personas (un 4,58% menos). El número de hombres se reduce un 3,75% (25 menos) y el de mujeres disminuye en 34 (un 5,48% menos que en el año anterior).
El Concello de Laza alcanza una cifra de paro registrado de 51 personas en el mes de marzo del año 2020, se reduce en 1 personas en relación al mismo mes del año anterior a la vez que disminuye en 4 con respecto a febrero (variaciones que representan un 1,92% menos y un 8,51% menos, repectivamente). En términos interanuales la cifra de paro masculino aumenta en 4 hombres y la de mujeres se incrementa en 5. En relación al mes de febrero las variaciones de paro registrado entre los sexos masculino y femenino son, respectivamente, del 11,54% (3 hombres más en paro) y del 4,76% (1 mujeres menos desempleadas).La cifra total de afiliados a la Seguridad Social alcanza en Laza la cifra de 296 personas y se reduce en un 2,63% (8 afiliados menos) en relación al año anterior. Del total de afiliaciones 198 personas están adscritas al régimen general, 91 al régimen especial de autónomos y 2 al especial agrario.Durante el mes de mes de marzo del año 2020 se han registrado un total de 5 contratos en Laza (un 58,33% menos que en el mismo mes del año anterior), de los cuáles 0 son contratos indefinidos y 5 temporales (respectivamente, un 0,00% menos y un 58,33% menos que en febrero del año anterior).
El Concello de Laza cuenta con 55 empresas con actividad en su terriorio y de ellas, 42, no tienen asalariados. El Concello alcanza un PIB de 13.614.000 euros, lo que representa una renta per-cápita de 9.560 euros por habitante.
Relación de indicadores del concello de Laza* | |||||||
Indicador | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | Ámbito | Actualiz. | |
Poboación e condicións sociais | |||||||
Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | |||||||
(A) Poboación | 1.228 | (Habitantes) | -4,6% ![]() | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
(A) Poboación: Homes | 641 | (Habitantes) | -3,8% ![]() | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
(A) Poboación: Mulleres | 587 | (Habitantes) | -5,5% ![]() | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | |||||||
(M) Paro rexistrado: Total | 51 | (Número) | -1,9% ![]() | «2005 5» y «2020 3» | IGE | Municipal | 03-04-2020 |
(M) Paro rexistrado: Homes | 29 | (Número) | 16,0% ![]() | «2005 5» y «2020 3» | IGE | Municipal | 03-04-2020 |
(M) Paro rexistrado: Mulleres | 22 | (Número) | -18,5% ![]() | «2005 5» y «2020 3» | IGE | Municipal | 03-04-2020 |
Afiliacións á Seguridade Social | |||||||
(T) S. Social: Total afiliados | 296 | (Número) | -2,6% ![]() | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime xeral e minería do carbón | 198 | (Número) | -2,9% ![]() | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime epecial de autónomos | 91 | (Número) | -2,2% ![]() | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial agrario | 2 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial do mar | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial empregados do fogar | 5 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2019 4» | IGE | Municipal | 29-01-2020 |
(T) Taxa de paro rexistral | 13,5 | (Porcentaje) | -10,8% ![]() | «2011 1» y «2019 4» | Municipal | 29-01-2020 | |
Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | |||||||
(M) Contratos rexistrados. Total | 5 | (Número) | -58,3% ![]() | «2013 1» y «2020 3» | IGE | Municipal | 02-04-2020 |
(M) Contratos rexistrados. Homes | 1 | (Número) | -83,3% ![]() | «2013 1» y «2020 3» | IGE | Municipal | 02-04-2020 |
(M) Contratos rexistrados. Mulleres | 4 | (Número) | -33,3% ![]() | «2013 1» y «2020 3» | IGE | Municipal | 02-04-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Total | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 3» | IGE | Municipal | 02-04-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Homes | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 3» | IGE | Municipal | 02-04-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Mulleres | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 3» | IGE | Municipal | 02-04-2020 |
(M) Contratos temporais. Total | 5 | (Número) | -58,3% ![]() | «2013 1» y «2020 3» | IGE | Municipal | 02-04-2020 |
(M) Contratos temporais. Homes | 1 | (Número) | -83,3% ![]() | «2013 1» y «2020 3» | IGE | Municipal | 02-04-2020 |
(M) Contratos temporais. Mulleres | 4 | (Número) | -33,3% ![]() | «2013 1» y «2020 3» | IGE | Municipal | 02-04-2020 |
Estrutura produtiva | |||||||
Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | |||||||
(M) Matriculación de vehículos. Turismos | 0 | (Número) | 0,0% | «2003 1» y «2020 2» | IGE | Municipal | 17-03-2020 |
(M) Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas | 0 | (Número) | 0,0% | «2003 1» y «2020 2» | IGE | Municipal | 17-03-2020 |
Directorio de empresas e unidades locais | |||||||
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Altas | 7 | (Número) | 16,7% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Permanencias | 48 | (Número) | -2,0% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Baixas | 7 | (Número) | 0,0% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Total | 55 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Sen asalariados | 42 | (Número) | 2,4% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 1 a 2 asalariados | 13 | (Número) | -7,1% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 3 a 5 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 6 a 9 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 10 a 19 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 20 a 49 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 50 a 99 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 100 a 249 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 250 ou máis asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. Galicia | -2.268 | (Número) | 23,1% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. España | 0 | (Número) | «» y «» | IGE | Municipal | 30-12-2015 | |
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | |||||||
Sociedades mercantís constituídas | |||||||
(M) Sociedades mercantís constituídas: número | 0 | (Número) | 0,0% | «2012 1» y «2020 3» | IGE | Municipal | 03-04-2020 |
Economía | |||||||
Produto interior bruto municipal | |||||||
(A) Produto interior bruto | 13.614 | (Miles de euros) | -2,4% ![]() | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
(A) Produto interior bruto per cápita | 9.560 | (Euros) | 1,8% ![]() | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
Indicadores xerais de competitividade | |||||||
Crecemento. Empresas industriais | |||||||
(A) Número de empresas. Total | 55 | (Número) | 0,0% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Número de empresas. Total industria manufactureira | 7 | (Número) | 0,0% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
*Indicadores del concello de Laza. Información elaborada con datos disponibles a 17/04/2020 |