La población del concello de Lobeira es de 798 habitantes en el año 2019, de los cuales 390 son hombres y 408 mujeres. En relación al año anterior la población total ha disminuído en 9 personas (un 1,12% menos). El número de hombres aumenta un 1,83% (7 más) y el de mujeres disminuye en 16 (un 3,77% menos que en el año anterior).
El Concello de Lobeira alcanza una cifra de paro registrado de 30 personas en el mes de abril del año 2020, se reduce en 5 personas en relación al mismo mes del año anterior a la vez que disminuye en 1 con respecto a marzo (variaciones que representan un 14,29% menos y un 3,45% menos, repectivamente). En términos interanuales la cifra de paro masculino se reduce en 2 hombres y la de mujeres disminuye en 3. En relación al mes de marzo las variaciones de paro registrado entre los sexos masculino y femenino son, respectivamente, del 0,00% (0 hombres menos en paro) y del 10,00% (1 mujeres menos desempleadas).La cifra total de afiliados a la Seguridad Social alcanza en Lobeira la cifra de 180 personas y se reduce en un 11,33% (23 afiliados menos) en relación al año anterior. Del total de afiliaciones 116 personas están adscritas al régimen general, 57 al régimen especial de autónomos y 0 al especial agrario.Durante el mes de mes de abril del año 2020 se han registrado un total de 1 contratos en Lobeira (un 66,67% menos que en el mismo mes del año anterior), de los cuáles 1 son contratos indefinidos y 0 temporales (respectivamente, un 0,00% menos y un 100,00% menos que en marzo del año anterior).
El Concello de Lobeira cuenta con 29 empresas con actividad en su terriorio y de ellas, 20, no tienen asalariados. El Concello alcanza un PIB de 9.668.000 euros, lo que representa una renta per-cápita de 10.778 euros por habitante.
Relación de indicadores del concello de Lobeira* | |||||||
Indicador | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | Ámbito | Actualiz. | |
Poboación e condicións sociais | |||||||
Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | |||||||
(A) Poboación | 798 | (Habitantes) | -1,1% ![]() | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
(A) Poboación: Homes | 390 | (Habitantes) | 1,8% ![]() | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
(A) Poboación: Mulleres | 408 | (Habitantes) | -3,8% ![]() | «2004 1» y «2019 1» | IGE | Municipal | 02-01-2020 |
Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | |||||||
(M) Paro rexistrado: Total | 30 | (Número) | -14,3% ![]() | «2005 5» y «2020 4» | IGE | Municipal | 05-05-2020 |
(M) Paro rexistrado: Homes | 19 | (Número) | -9,5% ![]() | «2005 5» y «2020 4» | IGE | Municipal | 05-05-2020 |
(M) Paro rexistrado: Mulleres | 11 | (Número) | -21,4% ![]() | «2005 5» y «2020 4» | IGE | Municipal | 05-05-2020 |
Afiliacións á Seguridade Social | |||||||
(T) S. Social: Total afiliados | 180 | (Número) | -11,3% ![]() | «2011 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 29-04-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime xeral e minería do carbón | 116 | (Número) | -10,8% ![]() | «2011 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 29-04-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime epecial de autónomos | 57 | (Número) | -10,9% ![]() | «2011 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 29-04-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial agrario | 0 | (Número) | -100,0% ![]() | «2011 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 29-04-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial do mar | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 29-04-2020 |
(T) S. Social: Afiliados Réxime especial empregados do fogar | 7 | (Número) | -12,5% ![]() | «2011 1» y «2020 1» | IGE | Municipal | 29-04-2020 |
(T) Taxa de paro rexistral | 13,9 | (Porcentaje) | -3,3% ![]() | «2011 1» y «2020 1» | Municipal | 29-04-2020 | |
Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | |||||||
(M) Contratos rexistrados. Total | 1 | (Número) | -66,7% ![]() | «2013 1» y «2020 4» | IGE | Municipal | 11-05-2020 |
(M) Contratos rexistrados. Homes | 0 | (Número) | -100,0% ![]() | «2013 1» y «2020 4» | IGE | Municipal | 11-05-2020 |
(M) Contratos rexistrados. Mulleres | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 4» | IGE | Municipal | 11-05-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Total | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 4» | IGE | Municipal | 11-05-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Homes | 0 | (Número) | -100,0% ![]() | «2013 1» y «2020 4» | IGE | Municipal | 11-05-2020 |
(M) Contratos indefinidos. Mulleres | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 4» | IGE | Municipal | 11-05-2020 |
(M) Contratos temporais. Total | 0 | (Número) | -100,0% ![]() | «2013 1» y «2020 4» | IGE | Municipal | 11-05-2020 |
(M) Contratos temporais. Homes | 0 | (Número) | -100,0% ![]() | «2013 1» y «2020 4» | IGE | Municipal | 11-05-2020 |
(M) Contratos temporais. Mulleres | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2020 4» | IGE | Municipal | 11-05-2020 |
Estrutura produtiva | |||||||
Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | |||||||
(M) Matriculación de vehículos. Turismos | 0 | (Número) | 0,0% | «2003 1» y «2020 3» | IGE | Municipal | 20-04-2020 |
(M) Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas | 0 | (Número) | 0,0% | «2003 1» y «2020 3» | IGE | Municipal | 20-04-2020 |
Directorio de empresas e unidades locais | |||||||
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Altas | 6 | (Número) | 200,0% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Permanencias | 23 | (Número) | -17,9% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas por situación de actividade e sede social: Baixas | 7 | (Número) | 250,0% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Total | 29 | (Número) | -3,3% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Sen asalariados | 20 | (Número) | 11,1% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 1 a 2 asalariados | 8 | (Número) | -11,1% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 3 a 5 asalariados | 1 | (Número) | -66,7% ![]() | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 6 a 9 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 10 a 19 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 20 a 49 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 50 a 99 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 100 a 249 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 250 ou máis asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. Galicia | -2.268 | (Número) | 23,1% ![]() | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Taxa neta de creación de empresas. España | 0 | (Número) | «» y «» | IGE | Municipal | 30-12-2015 | |
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | |||||||
Sociedades mercantís constituídas | |||||||
(M) Sociedades mercantís constituídas: número | 0 | (Número) | 0,0% | «2012 1» y «2020 4» | IGE | Municipal | 06-05-2020 |
Economía | |||||||
Produto interior bruto municipal | |||||||
(A) Produto interior bruto | 9.668 | (Miles de euros) | 6,0% ![]() | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
(A) Produto interior bruto per cápita | 10.778 | (Euros) | 6,3% ![]() | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
Indicadores xerais de competitividade | |||||||
Crecemento. Empresas industriais | |||||||
(A) Número de empresas. Total | 29 | (Número) | -3,3% ![]() | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
(A) Número de empresas. Total industria manufactureira | 2 | (Número) | 0,0% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
*Indicadores del concello de Lobeira. Información elaborada con datos disponibles a 14/05/2020 |