Producto Interior Bruto (PIB) per cápita por regiones NUTS3 | Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 165.400 |  | 144.100 | 160.900 | 165.400 | -- |
| 162.800 |  | 158.500 | 191.300 | 162.800 | -- |
| 138.600 |  | 113.400 | 125.800 | 138.600 | -- |
| 122.100 |  | 110.800 | 112.500 | 122.100 | -- |
| 118.800 |  | 112.900 | 118.300 | 118.800 | -- |
| 101.600 |  | 89.500 | 98.800 | 101.600 | -- |
| 93.800 |  | 91.300 | 115.200 | 93.800 | -- |
| Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (Euros) |
| 82.100 |  | 73.800 | 78.700 | 82.100 | -- |
| Zuidoost-Noord-Brabant (Euros) |
| 73.800 |  | 61.200 | 66.800 | 73.800 | -- |
| 68.600 |  | 70.600 | 70.500 | 68.600 | -- |
| Arr. Halle-Vilvoorde (Euros) |
| 66.200 |  | 54.100 | 63.100 | 66.200 | -- |
| 64.500 |  | 59.000 | 61.300 | 64.500 | -- |
| 63.900 |  | 52.400 | 59.100 | 63.900 | -- |
| 63.400 |  | 54.600 | 61.700 | 63.400 | -- |
| 63.100 |  | 56.700 | 59.600 | 63.100 | -- |
| Hlavní mesto Praha (Euros) |
| 62.200 |  | 52.600 | 59.400 | 62.200 | -- |
| 61.100 |  | 57.600 | 60.400 | 61.100 | -- |
| 60.400 |  | 49.500 | 59.000 | 60.400 | -- |
| 60.200 |  | 52.800 | 58.400 | 60.200 | -- |
| 58.100 |  | 49.200 | 55.900 | 58.100 | -- |
| 56.700 |  | 50.600 | 52.200 | 56.700 | -- |
| West-Noord-Brabant (Euros) |
| 56.400 |  | 51.000 | 53.000 | 56.400 | -- |
| 55.800 |  | 49.700 | 52.700 | 55.800 | -- |
| 55.200 |  | 63.600 | 59.700 | 55.200 | -- |
| 55.000 |  | 55.200 | 53.000 | 55.000 | -- |
| 54.900 |  | 47.100 | 51.500 | 54.900 | -- |
| 54.800 |  | 45.900 | 51.900 | 54.800 | -- |
| 54.700 |  | 44.200 | 48.900 | 54.700 | -- |
| Delfzijl en omgeving (Euros) |
| 54.700 |  | 43.800 | 66.100 | 54.700 | -- |
| 54.200 |  | 46.700 | 50.500 | 54.200 | -- |
| 54.100 |  | 48.300 | 52.400 | 54.100 | -- |
| 53.800 |  | 45.800 | 49.300 | 53.800 | -- |
| 53.400 |  | 52.900 | 54.900 | 53.400 | -- |
| 52.500 |  | 44.300 | 49.200 | 52.500 | -- |
| 52.300 |  | 48.100 | 49.100 | 52.300 | -- |
| Het Gooi en Vechtstreek (Euros) |
| 52.200 |  | 45.700 | 50.900 | 52.200 | -- |
| 51.900 |  | 44.500 | 49.400 | 51.900 | -- |
| Västra Götalands län (Euros) |
| 51.800 |  | 51.000 | 52.300 | 51.800 | -- |
| 51.100 |  | 44.500 | 48.300 | 51.100 | -- |
| Zuidwest-Gelderland (Euros) |
| 50.300 |  | 43.900 | 46.400 | 50.300 | -- |
| 50.100 |  | 34.300 | 42.800 | 50.100 | -- |
| 50.100 |  | 42.600 | 46.500 | 50.100 | -- |
| 49.700 |  | 40.500 | 45.400 | 49.700 | -- |
| 49.700 |  | 38.800 | 45.000 | 49.700 | -- |
| 49.600 |  | 47.400 | 48.200 | 49.600 | -- |
| Zuidoost-Friesland (Euros) |
| 48.900 |  | 42.900 | 47.500 | 48.900 | -- |
| 48.500 |  | 41.300 | 40.800 | 48.500 | -- |
| 48.500 |  | 39.800 | 44.600 | 48.500 | -- |
| 48.400 |  | 48.800 | 51.200 | 48.400 | -- |
| Västernorrlands län (Euros) |
| 48.300 |  | 40.700 | 43.800 | 48.300 | -- |
| 48.100 |  | 46.000 | 49.200 | 48.100 | -- |
| 48.000 |  | 44.600 | 45.700 | 48.000 | -- |
| 47.800 |  | 41.400 | 43.500 | 47.800 | -- |
| 47.700 |  | 49.200 | 51.700 | 47.700 | -- |
| 47.200 |  | 42.000 | 45.900 | 47.200 | -- |
| 46.900 |  | 37.800 | 42.500 | 46.900 | -- |
| 46.900 |  | 46.800 | 51.900 | 46.900 | -- |
| Zuidwest-Overijssel (Euros) |
| 46.900 |  | 40.300 | 43.600 | 46.900 | -- |
| 46.800 |  | 39.900 | 43.600 | 46.800 | -- |
| 46.500 |  | 39.200 | 42.500 | 46.500 | -- |
| 46.300 |  | 45.800 | 47.300 | 46.300 | -- |
| 46.300 |  | 36.900 | 42.500 | 46.300 | -- |
| 46.200 |  | 39.500 | 41.000 | 46.200 | -- |
| 45.900 |  | 43.400 | 44.500 | 45.900 | -- |
| Zeeuwsch-Vlaanderen (Euros) |
| 45.600 |  | 39.800 | 42.800 | 45.600 | -- |
| 45.600 |  | 43.400 | 48.300 | 45.600 | -- |
| 45.400 |  | 46.800 | 46.100 | 45.400 | -- |
| 45.200 |  | 40.000 | 42.500 | 45.200 | -- |
| 45.200 |  | 38.300 | 40.400 | 45.200 | -- |
| 45.200 |  | 41.200 | 44.600 | 45.200 | -- |
| Vest- og Sydsjælland (Euros) |
| 45.200 |  | 44.400 | 45.000 | 45.200 | -- |
| 45.100 |  | 39.600 | 42.300 | 45.100 | -- |
| 44.900 |  | 34.000 | 37.300 | 44.900 | -- |
| 44.800 |  | 37.400 | 42.900 | 44.800 | -- |
| 44.800 |  | 37.900 | 42.000 | 44.800 | -- |
| 44.600 |  | 39.200 | 46.600 | 44.600 | -- |
| 44.600 |  | 36.700 | 39.200 | 44.600 | -- |
| 44.500 |  | 45.200 | 44.800 | 44.500 | -- |
| 44.400 |  | 34.600 | 40.200 | 44.400 | -- |
| 44.100 |  | 47.000 | 54.600 | 44.100 | -- |
| 44.000 |  | 41.800 | 45.800 | 44.000 | -- |
| 43.500 |  | 39.900 | 40.900 | 43.500 | -- |
| 43.500 |  | 41.700 | 44.500 | 43.500 | -- |
| 43.300 |  | 39.200 | 41.700 | 43.300 | -- |
| Alkmaar en omgeving (Euros) |
| 43.000 |  | 36.400 | 39.700 | 43.000 | -- |
| 42.900 |  | 36.700 | 39.400 | 42.900 | -- |
| 42.500 |  | 35.500 | 38.100 | 42.500 | -- |
| 42.500 |  | 38.000 | 38.800 | 42.500 | -- |
| 42.200 |  | 40.500 | 41.000 | 42.200 | -- |
| 42.000 |  | 37.700 | 41.100 | 42.000 | -- |
| 41.700 |  | 35.400 | 38.300 | 41.700 | -- |
| 41.600 |  | 37.900 | 39.300 | 41.600 | -- |
| 41.400 |  | 37.300 | 39.000 | 41.400 | -- |
| 41.400 |  | 36.800 | 38.400 | 41.400 | -- |
| 41.300 |  | 41.100 | 40.700 | 41.300 | -- |
| 41.200 |  | 41.900 | 44.500 | 41.200 | -- |
| Kop van Noord-Holland (Euros) |
| 41.100 |  | 35.700 | 37.000 | 41.100 | -- |
| 40.900 |  | 34.600 | 37.100 | 40.900 | -- |
| 40.500 |  | 41.500 | 43.600 | 40.500 | -- |
| 40.500 |  | 39.300 | 39.700 | 40.500 | -- |
| 40.400 |  | 36.100 | 39.100 | 40.400 | -- |
| 40.300 |  | 40.100 | 40.000 | 40.300 | -- |
| 40.200 |  | 43.000 | 41.200 | 40.200 | -- |
| 40.100 |  | 37.700 | 38.400 | 40.100 | -- |
| 39.700 |  | 34.100 | 37.300 | 39.700 | -- |
| 39.700 |  | 36.500 | 38.400 | 39.700 | -- |
| 39.600 |  | 34.200 | 35.200 | 39.600 | -- |
| 39.500 |  | 43.700 | 51.000 | 39.500 | -- |
| Vilniaus apskritis (Euros) |
| 39.100 |  | 30.000 | 35.400 | 39.100 | -- |
| 39.100 |  | 33.100 | 36.400 | 39.100 | -- |
| 38.900 |  | 34.200 | 36.200 | 38.900 | -- |
| 38.600 |  | 40.500 | 40.600 | 38.600 | -- |
| 38.600 |  | 34.400 | 35.600 | 38.600 | -- |
| 38.500 |  | 34.600 | 37.000 | 38.500 | -- |
 | Malta (Euros) |
| 38.300 |  | 33.300 | 35.500 | 38.300 | -- |
| 38.300 |  | 33.000 | 36.200 | 38.300 | -- |
| 38.300 |  | 35.100 | 42.100 | 38.300 | -- |
| 38.200 |  | 34.900 | 37.900 | 38.200 | -- |
| 38.100 |  | 32.900 | 35.000 | 38.100 | -- |
| 38.100 |  | 31.500 | 32.100 | 38.100 | -- |
| Arr. Marche-en-Famenne (Euros) |
| 37.900 |  | 32.700 | 35.400 | 37.900 | -- |
| 37.600 |  | 31.800 | 35.500 | 37.600 | -- |
| 37.500 |  | 33.500 | 35.100 | 37.500 | -- |
| 37.500 |  | 32.000 | 35.300 | 37.500 | -- |
| 37.500 |  | 31.500 | 33.400 | 37.500 | -- |
| 37.500 |  | 42.200 | 43.500 | 37.500 | -- |
| 37.300 |  | 33.400 | 34.400 | 37.300 | -- |
| 37.300 |  | 35.000 | 37.500 | 37.300 | -- |
| 37.000 |  | 37.600 | 37.300 | 37.000 | -- |
| 36.800 |  | 31.100 | 35.800 | 36.800 | -- |
| 36.400 |  | 30.500 | 34.100 | 36.400 | -- |
| 36.100 |  | 28.800 | 30.300 | 36.100 | -- |
| 36.100 |  | 30.800 | 33.600 | 36.100 | -- |
| 35.900 |  | 30.900 | 34.100 | 35.900 | -- |
| 35.800 |  | 30.900 | 37.400 | 35.800 | -- |
| 35.800 |  | 31.100 | 33.300 | 35.800 | -- |
| 35.500 |  | 30.500 | 33.200 | 35.500 | -- |
| 35.400 |  | 31.500 | 34.000 | 35.400 | -- |
| Bezirk Verviers - Deutschsprachige Gemeinschaft (Euros) |
| 35.100 |  | 32.000 | 33.000 | 35.100 | -- |
| 35.000 |  | 28.500 | 31.400 | 35.000 | -- |
| Pyrénées-Atlantiques (Euros) |
| 35.000 |  | 30.000 | 30.100 | 35.000 | -- |
| 34.800 |  | 30.600 | 32.900 | 34.800 | -- |
| 34.800 |  | 31.000 | 32.900 | 34.800 | -- |
| 34.700 |  | 32.000 | 33.200 | 34.700 | -- |
| 34.700 |  | 31.100 | 33.000 | 34.700 | -- |
| 34.500 |  | 29.700 | 32.800 | 34.500 | -- |
| 34.500 |  | 40.500 | 39.300 | 34.500 | -- |
| 34.100 |  | 30.800 | 32.200 | 34.100 | -- |
| 33.900 |  | 29.600 | 31.800 | 33.900 | -- |
| 33.800 |  | 28.500 | 32.200 | 33.800 | -- |
| 33.800 |  | 30.900 | 32.000 | 33.800 | -- |
| 33.800 |  | 28.900 | 30.300 | 33.800 | -- |
| Arr. Verviers - communes francophones (Euros) |
| 33.600 |  | 30.300 | 33.500 | 33.600 | -- |
| 33.500 |  | 28.300 | 31.700 | 33.500 | -- |
| 33.500 |  | 32.400 | 32.100 | 33.500 | -- |
| 33.200 |  | 29.100 | 31.800 | 33.200 | -- |
| 32.900 |  | 29.900 | 31.500 | 32.900 | -- |
| 32.800 |  | 32.900 | 33.700 | 32.800 | -- |
| Territoire de Belfort (Euros) |
| 32.600 |  | 25.600 | 28.600 | 32.600 | -- |
| 32.500 |  | 29.000 | 30.300 | 32.500 | -- |
| 32.200 |  | 29.200 | 30.700 | 32.200 | -- |
| 32.200 |  | 27.400 | 30.300 | 32.200 | -- |
| 32.000 |  | 29.700 | 30.400 | 32.000 | -- |
| 32.000 |  | 28.000 | 28.400 | 32.000 | -- |
| 31.900 |  | 27.800 | 29.500 | 31.900 | -- |
| 31.800 |  | 29.200 | 30.100 | 31.800 | -- |
| 31.800 |  | 30.700 | 31.200 | 31.800 | -- |
| Meurthe-et-Moselle (Euros) |
| 31.600 |  | 28.100 | 30.900 | 31.600 | -- |
| 31.600 |  | 24.100 | 27.800 | 31.600 | -- |
| 31.600 |  | 31.000 | 30.600 | 31.600 | -- |
| 31.500 |  | 28.300 | 30.500 | 31.500 | -- |
| 31.400 |  | 28.900 | 30.200 | 31.400 | -- |
| 31.300 |  | 27.500 | 28.500 | 31.300 | -- |
| 31.300 |  | 28.100 | 29.200 | 31.300 | -- |
| 31.100 |  | 27.700 | 29.100 | 31.100 | -- |
| 30.900 |  | 27.300 | 28.600 | 30.900 | -- |
| 30.800 |  | 27.400 | 30.600 | 30.800 | -- |
| 30.800 |  | 28.100 | 29.200 | 30.800 | -- |
| 30.600 |  | 28.200 | 30.000 | 30.600 | -- |
| 30.600 |  | 25.600 | 28.400 | 30.600 | -- |
| 30.500 |  | 26.900 | 27.900 | 30.500 | -- |
| 30.300 |  | 27.700 | 28.600 | 30.300 | -- |
| 30.200 |  | 26.700 | 28.400 | 30.200 | -- |
| 30.200 |  | 27.400 | 29.200 | 30.200 | -- |
| 30.100 |  | 28.000 | 29.600 | 30.100 | -- |
| 29.800 |  | 25.500 | 29.300 | 29.800 | -- |
| 29.800 |  | 26.700 | 27.400 | 29.800 | -- |
| 29.700 |  | 25.400 | 28.500 | 29.700 | -- |
| 29.500 |  | 26.800 | 27.300 | 29.500 | -- |
| 29.400 |  | 27.700 | 29.500 | 29.400 | -- |
| 29.100 |  | 26.700 | 28.100 | 29.100 | -- |
| 29.000 |  | 25.700 | 27.200 | 29.000 | -- |
| 29.000 |  | 26.300 | 28.900 | 29.000 | -- |
| 28.900 |  | 25.900 | 27.700 | 28.900 | -- |
| 28.900 |  | 28.300 | 29.000 | 28.900 | -- |
| Pyrénées-Orientales (Euros) |
| 28.800 |  | 26.300 | 28.200 | 28.800 | -- |
| 28.800 |  | 26.300 | 27.100 | 28.800 | -- |
| 28.600 |  | 25.200 | 27.300 | 28.600 | -- |
| 28.600 |  | 25.000 | 25.000 | 28.600 | -- |
| 28.500 |  | 25.700 | 27.600 | 28.500 | -- |
| 28.500 |  | 23.800 | 26.500 | 28.500 | -- |
| 28.500 |  | 26.100 | 27.300 | 28.500 | -- |
| 28.400 |  | 22.300 | 26.100 | 28.400 | -- |
| 28.300 |  | 24.300 | 26.700 | 28.300 | -- |
| 28.300 |  | 25.900 | 27.800 | 28.300 | -- |
| 28.300 |  | 23.100 | 25.900 | 28.300 | -- |
| Região Autónoma da Madeira (PT) (Euros) |
| 28.100 |  | 25.900 | 27.500 | 28.100 | -- |
| 28.100 |  | 25.700 | 27.100 | 28.100 | -- |
| 27.900 |  | 25.100 | 27.000 | 27.900 | -- |
| Jugovzhodna Slovenija (Euros) |
| 27.800 |  | 25.600 | 26.700 | 27.800 | -- |
| 27.700 |  | 26.600 | 26.800 | 27.700 | -- |
| 27.700 |  | 25.200 | 26.300 | 27.700 | -- |
| 27.500 |  | 25.700 | 26.300 | 27.500 | -- |
| 27.400 |  | 20.100 | 24.700 | 27.400 | -- |
| 27.300 |  | 24.000 | 26.300 | 27.300 | -- |
| 27.300 |  | 20.000 | 25.300 | 27.300 | -- |
| 27.200 |  | 23.800 | 25.300 | 27.200 | -- |
| 27.200 |  | 21.700 | 23.800 | 27.200 | -- |
| 27.100 |  | 28.700 | 31.500 | 27.100 | -- |
| 27.100 |  | 24.600 | 25.400 | 27.100 | -- |
| Královéhradecký kraj (Euros) |
| 27.000 |  | 25.300 | 26.200 | 27.000 | -- |
| 26.500 |  | 24.900 | 25.200 | 26.500 | -- |
| Alpes-de-Haute-Provence (Euros) |
| 26.200 |  | 20.400 | 23.600 | 26.200 | -- |
| 26.200 |  | 23.700 | 25.000 | 26.200 | -- |
| 26.100 |  | 21.700 | 24.000 | 26.100 | -- |
| 26.100 |  | 24.500 | 26.000 | 26.100 | -- |
| 26.000 |  | 21.100 | 23.800 | 26.000 | -- |
| 25.600 |  | 20.600 | 22.600 | 25.600 | -- |
| 25.500 |  | 27.200 | 27.900 | 25.500 | -- |
| 25.400 |  | 27.200 | 28.400 | 25.400 | -- |
| 25.300 |  | 21.200 | 23.700 | 25.300 | -- |
| 25.300 |  | 19.600 | 22.100 | 25.300 | -- |
| 25.200 |  | 20.600 | 23.900 | 25.200 | -- |
| 25.100 |  | 20.500 | 22.400 | 25.100 | -- |
| 24.900 |  | 18.000 | 21.800 | 24.900 | -- |
| 24.800 |  | 20.000 | 20.700 | 24.800 | -- |
| Arr. Philippeville (Euros) |
| 24.700 |  | 23.600 | 25.000 | 24.700 | -- |
| 24.700 |  | 19.000 | 22.000 | 24.700 | -- |
| Área Metropolitana do Porto (Euros) |
| 24.700 |  | 18.900 | 21.400 | 24.700 | -- |
| 24.600 |  | 22.000 | 23.300 | 24.600 | -- |
| 24.600 |  | 23.600 | 23.700 | 24.600 | -- |
| Primorsko-goranska zupanija (Euros) |
| 24.500 |  | 20.200 | 22.000 | 24.500 | -- |
| 24.400 |  | 24.700 | 26.800 | 24.400 | -- |
| 24.300 |  | 19.300 | 21.700 | 24.300 | -- |
| Moravskoslezský kraj (Euros) |
| 24.300 |  | 20.300 | 22.700 | 24.300 | -- |
| 24.100 |  | 20.200 | 22.500 | 24.100 | -- |
| Klaipedos apskritis (Euros) |
| 23.800 |  | 18.600 | 21.600 | 23.800 | -- |
| Região Autónoma dos Açores (PT) (Euros) |
| 23.700 |  | 19.800 | 22.800 | 23.700 | -- |
| 23.400 |  | 20.000 | 22.200 | 23.400 | -- |
| 23.300 |  | 16.700 | 20.500 | 23.300 | -- |
| 22.900 |  | 18.300 | 20.800 | 22.900 | -- |
| Gozo and Comino / Ghawdex u Kemmuna (Euros) |
| 22.900 |  | 18.100 | 20.900 | 22.900 | -- |
| 22.900 |  | 16.700 | 20.500 | 22.900 | -- |
| 22.800 |  | 20.900 | 21.900 | 22.800 | -- |
| 22.700 |  | 18.800 | 21.100 | 22.700 | -- |
| 22.500 |  | 18.400 | 21.300 | 22.500 | -- |
| 22.300 |  | 18.400 | 20.300 | 22.300 | -- |
| 22.100 |  | 22.700 | 23.600 | 22.100 | -- |
| 22.000 |  | 19.200 | 21.400 | 22.000 | -- |
| 21.800 |  | 16.400 | 19.200 | 21.800 | -- |
| Dubrovacko-neretvanska zupanija (Euros) |
| 21.600 |  | 17.600 | 19.700 | 21.600 | -- |
| 21.500 |  | 16.300 | 19.400 | 21.500 | -- |
| 21.200 |  | 17.100 | 19.000 | 21.200 | -- |
| 21.200 |  | 17.200 | 18.500 | 21.200 | -- |
| 21.100 |  | 18.400 | 19.900 | 21.100 | -- |
| Primorsko-notranjska (Euros) |
| 20.800 |  | 11.800 | 18.500 | 20.800 | -- |
| 20.400 |  | 16.900 | 18.600 | 20.400 | -- |
| 20.300 |  | 17.800 | 19.200 | 20.300 | -- |
| 20.100 |  | 14.900 | 16.100 | 20.100 | -- |
| 20.000 |  | 15.400 | 16.200 | 20.000 | -- |
| 20.000 |  | 14.000 | 17.600 | 20.000 | -- |
| Terras de Trás-os-Montes (Euros) |
| 20.000 |  | 14.500 | 17.600 | 20.000 | -- |
| 20.000 |  | 14.600 | 17.400 | 20.000 | -- |
| Panevezio apskritis (Euros) |
| 19.800 |  | 16.300 | 17.900 | 19.800 | -- |
| 19.800 |  | 16.600 | 18.100 | 19.800 | -- |
| 19.800 |  | 13.400 | 16.500 | 19.800 | -- |
| 19.800 |  | 16.200 | 21.000 | 19.800 | -- |
| 19.700 |  | 17.500 | 18.600 | 19.700 | -- |
| 19.300 |  | 15.800 | 17.400 | 19.300 | -- |
| 19.100 |  | 15.900 | 17.100 | 19.100 | -- |
| Banskobystrický kraj (Euros) |
| 19.100 |  | 14.600 | 16.800 | 19.100 | -- |
| 19.000 |  | 16.000 | 16.600 | 19.000 | -- |
| Licko-senjska zupanija (Euros) |
| 18.600 |  | 16.300 | 16.700 | 18.600 | -- |
| 18.600 |  | 10.700 | 20.600 | 18.600 | -- |
| 18.500 |  | 12.900 | 16.300 | 18.500 | -- |
| 18.200 |  | 14.100 | 17.200 | 18.200 | -- |
| 18.100 |  | 16.800 | 17.900 | 18.100 | -- |
| 18.100 |  | 15.300 | 17.800 | 18.100 | -- |
| 18.000 | | 15.800 | 18.000 | 18.000 | -- |
| 18.000 |  | 15.000 | 17.600 | 18.000 | -- |
| 17.700 |  | 17.800 | 18.100 | 17.700 | -- |
| Splitsko-dalmatinska zupanija (Euros) |
| 17.700 |  | 13.900 | 15.800 | 17.700 | -- |
| 17.700 |  | 14.100 | 16.900 | 17.700 | -- |
| Sibensko-kninska zupanija (Euros) |
| 17.500 |  | 13.100 | 15.300 | 17.500 | -- |
| 17.500 |  | 13.000 | 15.200 | 17.500 | -- |
| 17.500 |  | 14.500 | 16.100 | 17.500 | -- |
| 17.500 |  | 13.200 | 15.200 | 17.500 | -- |
| 17.300 |  | 12.600 | 14.900 | 17.300 | -- |
| 17.000 |  | 11.200 | 13.300 | 17.000 | -- |
| Marijampoles apskritis (Euros) |
| 17.000 |  | 13.200 | 15.000 | 17.000 | -- |
| Taurages apskritis (Euros) |
| 16.600 |  | 13.800 | 14.800 | 16.600 | -- |
| 16.600 |  | 12.400 | 14.500 | 16.600 | -- |
| 16.500 |  | 12.700 | 14.400 | 16.500 | -- |
| 16.500 |  | 13.300 | 14.700 | 16.500 | -- |
| 16.400 |  | 13.100 | 14.500 | 16.400 | -- |
| 16.100 |  | 13.400 | 14.500 | 16.100 | -- |
| 16.100 |  | 11.200 | 13.800 | 16.100 | -- |
| 15.900 |  | 13.500 | 14.800 | 15.900 | -- |
| 15.800 |  | 11.600 | 13.800 | 15.800 | -- |
| 15.800 |  | 12.400 | 14.100 | 15.800 | -- |
| 15.700 |  | 11.800 | 13.400 | 15.700 | -- |
| 15.600 |  | 12.700 | 14.600 | 15.600 | -- |
| 15.500 |  | 12.400 | 13.800 | 15.500 | -- |
| 15.400 |  | 12.000 | 13.400 | 15.400 | -- |
| 15.300 |  | 12.400 | 13.200 | 15.300 | -- |
| Borsod-Abaúj-Zemplén (Euros) |
| 15.000 |  | 11.500 | 13.200 | 15.000 | -- |
| 15.000 |  | 12.700 | 13.200 | 15.000 | -- |
| 14.900 |  | 11.400 | 12.500 | 14.900 | -- |
| Jász-Nagykun-Szolnok (Euros) |
| 14.900 |  | 10.400 | 12.600 | 14.900 | -- |
| 14.900 |  | 10.900 | 12.900 | 14.900 | -- |
| 14.900 |  | 11.400 | 12.700 | 14.900 | -- |
| 14.800 |  | 11.100 | 13.200 | 14.800 | -- |
| 14.800 |  | 12.000 | 14.400 | 14.800 | -- |
| 14.400 |  | 10.900 | 12.600 | 14.400 | -- |
| 14.300 |  | 11.600 | 13.700 | 14.300 | -- |
| 14.200 |  | 11.700 | 13.900 | 14.200 | -- |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg (Euros) |
| 14.100 |  | 11.500 | 12.700 | 14.100 | -- |
| 14.100 |  | 11.400 | 12.800 | 14.100 | -- |
 | Mayotte (Euros) |
| 14.100 |  | 12.000 | 13.100 | 14.100 | -- |
| 14.100 |  | 11.000 | 12.100 | 14.100 | -- |
| 14.000 |  | 10.000 | 12.600 | 14.000 | -- |
| 13.900 |  | 9.200 | 13.600 | 13.900 | -- |
| 13.800 |  | 10.800 | 11.800 | 13.800 | -- |
| 13.800 |  | 10.100 | 12.300 | 13.800 | -- |
| 13.700 |  | 10.000 | 11.900 | 13.700 | -- |
| 13.700 |  | 10.800 | 11.900 | 13.700 | -- |
| 13.500 |  | 10.400 | 11.700 | 13.500 | -- |
| 13.500 |  | 10.200 | 11.300 | 13.500 | -- |
| 13.500 |  | 7.700 | 10.900 | 13.500 | -- |
| 13.400 |  | 10.000 | 11.700 | 13.400 | -- |
| 13.200 |  | 9.500 | 11.500 | 13.200 | -- |
| 13.100 |  | 9.300 | 11.600 | 13.100 | -- |
| 13.100 |  | 10.200 | 11.500 | 13.100 | -- |
| 13.100 |  | 11.700 | 11.700 | 13.100 | -- |
| 13.100 |  | 9.800 | 11.400 | 13.100 | -- |
| 13.000 |  | 9.900 | 11.300 | 13.000 | -- |
| 13.000 |  | 9.100 | 11.100 | 13.000 | -- |
| 12.800 |  | 10.800 | 11.000 | 12.800 | -- |
| 12.700 |  | 8.700 | 10.800 | 12.700 | -- |
| 12.700 |  | 9.600 | 10.700 | 12.700 | -- |
| 12.700 |  | 10.000 | 11.100 | 12.700 | -- |
| 12.700 |  | 8.000 | 10.700 | 12.700 | -- |
| 12.700 |  | 9.200 | 11.000 | 12.700 | -- |
| 12.500 |  | 8.700 | 10.500 | 12.500 | -- |
| 12.500 |  | 9.500 | 10.800 | 12.500 | -- |
| 12.400 |  | 9.000 | 10.900 | 12.400 | -- |
| 12.400 |  | 10.000 | 11.600 | 12.400 | -- |
| 12.400 |  | 10.200 | 10.900 | 12.400 | -- |
| 12.400 |  | 9.800 | 11.200 | 12.400 | -- |
| 12.200 |  | 9.100 | 10.300 | 12.200 | -- |
| 12.000 |  | 9.200 | 10.500 | 12.000 | -- |
| 11.800 |  | 8.600 | 10.500 | 11.800 | -- |
| 11.800 |  | 9.300 | 10.200 | 11.800 | -- |
| 11.600 |  | 8.400 | 10.000 | 11.600 | -- |
| 11.600 |  | 9.100 | 9.900 | 11.600 | -- |
| 11.500 |  | 9.200 | 10.000 | 11.500 | -- |
| 11.500 |  | 10.000 | 10.900 | 11.500 | -- |
| 11.500 |  | 9.600 | 10.200 | 11.500 | -- |
| 11.400 |  | 8.400 | 11.000 | 11.400 | -- |
| 11.400 |  | 9.200 | 9.900 | 11.400 | -- |
| 11.400 |  | 8.900 | 10.000 | 11.400 | -- |
| 11.300 |  | 8.800 | 10.000 | 11.300 | -- |
| 11.100 |  | 8.100 | 9.700 | 11.100 | -- |
| 11.100 |  | 7.400 | 9.100 | 11.100 | -- |
| 11.100 |  | 8.400 | 9.500 | 11.100 | -- |
| 11.100 |  | 8.500 | 9.600 | 11.100 | -- |
| 11.100 |  | 8.800 | 9.700 | 11.100 | -- |
| 11.000 |  | 8.000 | 9.600 | 11.000 | -- |
| 11.000 |  | 7.300 | 9.600 | 11.000 | -- |
| 11.000 |  | 8.600 | 10.000 | 11.000 | -- |
| 11.000 |  | 7.200 | 9.400 | 11.000 | -- |
| 10.900 |  | 6.800 | 8.900 | 10.900 | -- |
| 10.700 |  | 8.500 | 9.100 | 10.700 | -- |
| Central Bedfordshire (Euros) |
| 10.500 |  | 7.300 | 8.500 | 10.500 | -- |
| 10.500 |  | 8.000 | 9.000 | 10.500 | -- |
| 10.400 |  | 8.700 | 9.100 | 10.400 | -- |
| 10.300 |  | 7.700 | 9.200 | 10.300 | -- |
| 10.300 |  | 8.800 | 8.900 | 10.300 | -- |
| Essex Haven Gateway (Euros) |
| 10.200 |  | 6.400 | 9.600 | 10.200 | -- |
| 10.100 |  | 8.300 | 8.800 | 10.100 | -- |
| 10.100 |  | 6.800 | 8.600 | 10.100 | -- |
| 10.100 |  | 7.800 | 8.800 | 10.100 | -- |
| 10.000 |  | 7.100 | 8.400 | 10.000 | -- |
| 9.900 |  | 7.400 | 9.000 | 9.900 | -- |
| Valle d?Aosta/Vallée d?Aoste (Euros) |
| 9.900 |  | 8.000 | 8.500 | 9.900 | -- |
| 9.800 |  | 6.800 | 7.700 | 9.800 | -- |
| 9.700 |  | 6.700 | 8.500 | 9.700 | -- |
| 9.600 |  | 8.000 | 8.500 | 9.600 | -- |
| 9.600 |  | 7.300 | 8.700 | 9.600 | -- |
| 9.600 |  | 6.100 | 7.700 | 9.600 | -- |
| 9.400 |  | 6.700 | 8.100 | 9.400 | -- |
| 9.400 |  | 6.000 | 7.800 | 9.400 | -- |
| 9.400 |  | 6.300 | 8.100 | 9.400 | -- |
| 9.400 |  | 6.200 | 7.800 | 9.400 | -- |
| 9.200 |  | 7.200 | 7.700 | 9.200 | -- |
| 9.200 |  | 7.500 | 8.000 | 9.200 | -- |
| 9.100 |  | 6.800 | 8.400 | 9.100 | -- |
| 9.100 | | 6.700 | 9.100 | 9.100 | -- |
| 9.100 |  | 7.400 | 8.000 | 9.100 | -- |
| Barletta-Andria-Trani (Euros) |
| 9.100 |  | 6.700 | 8.100 | 9.100 | -- |
