Producto Interior Bruto (PIB) en Paridad de Poder de Compra (PPA) por regiones NUTS3 | | Último dato | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 366,0 |  | 382,0 | 366,0 | -- | -- |
| South-West (IE) (UE27=100) |
| 360,0 |  | 454,0 | 360,0 | -- | -- |
| 333,0 |  | 315,0 | 333,0 | -- | -- |
| 293,0 |  | 282,0 | 293,0 | -- | -- |
| 254,0 |  | 255,0 | 254,0 | -- | -- |
| 237,0 |  | 252,0 | 237,0 | -- | -- |
| Københavns omegn (UE27=100) |
| 229,0 |  | 213,0 | 229,0 | -- | -- |
| Hlavní mesto Praha (UE27=100) |
| 201,0 |  | 206,0 | 201,0 | -- | -- |
| Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad (UE27=100) |
| 193,0 |  | 199,0 | 193,0 | -- | -- |
| 191,0 |  | 194,0 | 191,0 | -- | -- |
| 186,0 |  | 240,0 | 186,0 | -- | -- |
| Zuidoost-Noord-Brabant (UE27=100) |
| 168,0 |  | 163,0 | 168,0 | -- | -- |
| Arr. Halle-Vilvoorde (UE27=100) |
| 165,0 |  | 160,0 | 165,0 | -- | -- |
| 159,0 | | 159,0 | 159,0 | -- | -- |
| 154,0 |  | 155,0 | 154,0 | -- | -- |
| Bratislavský kraj (UE27=100) |
| 153,0 |  | 155,0 | 153,0 | -- | -- |
| 148,0 |  | 150,0 | 148,0 | -- | -- |
| 148,0 |  | 145,0 | 148,0 | -- | -- |
| 147,0 |  | 152,0 | 147,0 | -- | -- |
| 145,0 |  | 146,0 | 145,0 | -- | -- |
| Sofia (stolitsa) (UE27=100) |
| 143,0 |  | 145,0 | 143,0 | -- | -- |
| 140,0 |  | 144,0 | 140,0 | -- | -- |
| Osrednjeslovenska (UE27=100) |
| 140,0 |  | 145,0 | 140,0 | -- | -- |
| Vilniaus apskritis (UE27=100) |
| 138,0 |  | 143,0 | 138,0 | -- | -- |
| Helsinki-Uusimaa (UE27=100) |
| 137,0 |  | 130,0 | 137,0 | -- | -- |
| 137,0 |  | 150,0 | 137,0 | -- | -- |
| 136,0 |  | 129,0 | 136,0 | -- | -- |
| 136,0 |  | 131,0 | 136,0 | -- | -- |
| 134,0 | | 134,0 | 134,0 | -- | -- |
| West-Noord-Brabant (UE27=100) |
| 132,0 |  | 131,0 | 132,0 | -- | -- |
| 131,0 |  | 135,0 | 131,0 | -- | -- |
| Norrbottens län (UE27=100) |
| 130,0 | | 130,0 | 130,0 | -- | -- |
| Noord-Overijssel (UE27=100) |
| 129,0 |  | 133,0 | 129,0 | -- | -- |
| Delfzijl en omgeving (UE27=100) |
| 127,0 |  | 128,0 | 127,0 | -- | -- |
| 127,0 |  | 120,0 | 127,0 | -- | -- |
| 126,0 |  | 129,0 | 126,0 | -- | -- |
| 126,0 |  | 127,0 | 126,0 | -- | -- |
| 126,0 |  | 127,0 | 126,0 | -- | -- |
| 125,0 |  | 119,0 | 125,0 | -- | -- |
| Arnhem/Nijmegen (UE27=100) |
| 125,0 |  | 124,0 | 125,0 | -- | -- |
| 123,0 |  | 131,0 | 123,0 | -- | -- |
| Het Gooi en Vechtstreek (UE27=100) |
| 123,0 |  | 125,0 | 123,0 | -- | -- |
| Västra Götalands län (UE27=100) |
| 122,0 |  | 158,0 | 122,0 | -- | -- |
| 122,0 |  | 123,0 | 122,0 | -- | -- |
| 121,0 | | 121,0 | 121,0 | -- | -- |
| Zuidwest-Gelderland (UE27=100) |
| 121,0 | | 121,0 | 121,0 | -- | -- |
| 120,0 |  | 117,0 | 120,0 | -- | -- |
| 120,0 |  | 118,0 | 120,0 | -- | -- |
| Zuidwest-Drenthe (UE27=100) |
| 119,0 | | 119,0 | 119,0 | -- | -- |
| Seine-Saint-Denis (UE27=100) |
| 118,0 |  | 111,0 | 118,0 | -- | -- |
 | Malta (UE27=100) |
| 117,0 |  | 122,0 | 117,0 | -- | -- |
| 117,0 |  | 118,0 | 117,0 | -- | -- |
| 117,0 |  | 102,0 | 117,0 | -- | -- |
| Arr. Sint-Niklaas (UE27=100) |
| 117,0 |  | 109,0 | 117,0 | -- | -- |
| 115,0 | | 115,0 | 115,0 | -- | -- |
| Zuidoost-Friesland (UE27=100) |
| 115,0 |  | 109,0 | 115,0 | -- | -- |
| 114,0 |  | 117,0 | 114,0 | -- | -- |
| 114,0 |  | 108,0 | 114,0 | -- | -- |
| 112,0 |  | 111,0 | 112,0 | -- | -- |
| 112,0 |  | 108,0 | 112,0 | -- | -- |
| 112,0 |  | 111,0 | 112,0 | -- | -- |
| Västernorrlands län (UE27=100) |
| 111,0 |  | 109,0 | 111,0 | -- | -- |
| 111,0 |  | 112,0 | 111,0 | -- | -- |
| Bouches-du-Rhône (UE27=100) |
| 111,0 |  | 103,0 | 111,0 | -- | -- |
| 111,0 |  | 108,0 | 111,0 | -- | -- |
| 111,0 |  | 109,0 | 111,0 | -- | -- |
| 110,0 |  | 103,0 | 110,0 | -- | -- |
| 110,0 |  | 107,0 | 110,0 | -- | -- |
| 110,0 |  | 113,0 | 110,0 | -- | -- |
| 109,0 |  | 110,0 | 109,0 | -- | -- |
| 109,0 |  | 108,0 | 109,0 | -- | -- |
| Zuidwest-Overijssel (UE27=100) |
| 108,0 |  | 107,0 | 108,0 | -- | -- |
| Västerbottens län (UE27=100) |
| 108,0 |  | 113,0 | 108,0 | -- | -- |
| Östergötlands län (UE27=100) |
| 108,0 |  | 105,0 | 108,0 | -- | -- |
| Zeeuwsch-Vlaanderen (UE27=100) |
| 107,0 |  | 101,0 | 107,0 | -- | -- |
| 107,0 |  | 108,0 | 107,0 | -- | -- |
| 107,0 |  | 108,0 | 107,0 | -- | -- |
| 107,0 |  | 109,0 | 107,0 | -- | -- |
| 106,0 |  | 137,0 | 106,0 | -- | -- |
| Loire-Atlantique (UE27=100) |
| 106,0 |  | 114,0 | 106,0 | -- | -- |
| 106,0 |  | 114,0 | 106,0 | -- | -- |
| 105,0 |  | 103,0 | 105,0 | -- | -- |
| 105,0 |  | 104,0 | 105,0 | -- | -- |
| 105,0 |  | 110,0 | 105,0 | -- | -- |
| 105,0 |  | 102,0 | 105,0 | -- | -- |
| 104,0 |  | 102,0 | 104,0 | -- | -- |
| 104,0 | | 104,0 | 104,0 | -- | -- |
| 104,0 |  | 114,0 | 104,0 | -- | -- |
| Keski-Pohjanmaa (UE27=100) |
| 104,0 |  | 103,0 | 104,0 | -- | -- |
| Ille-et-Vilaine (UE27=100) |
| 103,0 |  | 104,0 | 103,0 | -- | -- |
| Varsinais-Suomi (UE27=100) |
| 102,0 |  | 103,0 | 102,0 | -- | -- |
| 102,0 |  | 116,0 | 102,0 | -- | -- |
| South-East (IE) (UE27=100) |
| 101,0 |  | 89,0 | 101,0 | -- | -- |
| 101,0 | | 101,0 | 101,0 | -- | -- |
| Alkmaar en omgeving (UE27=100) |
| 101,0 |  | 98,0 | 101,0 | -- | -- |
| 101,0 |  | 105,0 | 101,0 | -- | -- |
| 101,0 |  | 99,0 | 101,0 | -- | -- |
| 100,0 |  | 98,0 | 100,0 | -- | -- |
| 100,0 |  | 99,0 | 100,0 | -- | -- |
| 100,0 |  | 95,0 | 100,0 | -- | -- |
| Pohjois-Pohjanmaa (UE27=100) |
| 100,0 |  | 95,0 | 100,0 | -- | -- |
| 99,0 |  | 98,0 | 99,0 | -- | -- |
| 99,0 |  | 98,0 | 99,0 | -- | -- |
| 99,0 |  | 94,0 | 99,0 | -- | -- |
| 99,0 |  | 93,0 | 99,0 | -- | -- |
| Västmanlands län (UE27=100) |
| 99,0 |  | 96,0 | 99,0 | -- | -- |
| Alpes-Maritimes (UE27=100) |
| 98,0 |  | 101,0 | 98,0 | -- | -- |
| 98,0 |  | 100,0 | 98,0 | -- | -- |
| Kop van Noord-Holland (UE27=100) |
| 97,0 |  | 98,0 | 97,0 | -- | -- |
| 97,0 |  | 100,0 | 97,0 | -- | -- |
| 97,0 |  | 90,0 | 97,0 | -- | -- |
| 97,0 |  | 98,0 | 97,0 | -- | -- |
| 96,0 |  | 106,0 | 96,0 | -- | -- |
| 96,0 |  | 95,0 | 96,0 | -- | -- |
| 96,0 |  | 94,0 | 96,0 | -- | -- |
| Primorsko-goranska zupanija (UE27=100) |
| 96,0 |  | 104,0 | 96,0 | -- | -- |
| 95,0 |  | 93,0 | 95,0 | -- | -- |
| 95,0 |  | 88,0 | 95,0 | -- | -- |
| 95,0 |  | 96,0 | 95,0 | -- | -- |
| 95,0 |  | 92,0 | 95,0 | -- | -- |
| Södermanlands län (UE27=100) |
| 94,0 |  | 98,0 | 94,0 | -- | -- |
| Vest- og Sydsjælland (UE27=100) |
| 94,0 |  | 95,0 | 94,0 | -- | -- |
| 93,0 |  | 89,0 | 93,0 | -- | -- |
| Istarska zupanija (UE27=100) |
| 93,0 | | 93,0 | 93,0 | -- | -- |
| Jihomoravský kraj (UE27=100) |
| 93,0 |  | 92,0 | 93,0 | -- | -- |
| 93,0 |  | 98,0 | 93,0 | -- | -- |
| 92,0 |  | 93,0 | 92,0 | -- | -- |
| Região Autónoma da Madeira (PT) (UE27=100) |
| 92,0 |  | 98,0 | 92,0 | -- | -- |
| 92,0 |  | 95,0 | 92,0 | -- | -- |
| Arr. Oudenaarde (UE27=100) |
| 92,0 | | 92,0 | 92,0 | -- | -- |
| 92,0 |  | 89,0 | 92,0 | -- | -- |
| Arr. Marche-en-Famenne (UE27=100) |
| 91,0 |  | 93,0 | 91,0 | -- | -- |
| 91,0 |  | 89,0 | 91,0 | -- | -- |
| 91,0 |  | 89,0 | 91,0 | -- | -- |
| 91,0 |  | 81,0 | 91,0 | -- | -- |
| 91,0 |  | 87,0 | 91,0 | -- | -- |
| 91,0 |  | 89,0 | 91,0 | -- | -- |
| 91,0 |  | 89,0 | 91,0 | -- | -- |
| 91,0 |  | 87,0 | 91,0 | -- | -- |
| Arr. Neufchâteau (UE27=100) |
| 90,0 | | 90,0 | 90,0 | -- | -- |
| Kauno apskritis (UE27=100) |
| 90,0 |  | 94,0 | 90,0 | -- | -- |
| Zuidoost-Drenthe (UE27=100) |
| 90,0 |  | 88,0 | 90,0 | -- | -- |
| 90,0 |  | 84,0 | 90,0 | -- | -- |
| 90,0 |  | 86,0 | 90,0 | -- | -- |
| 90,0 |  | 88,0 | 90,0 | -- | -- |
| 89,0 |  | 88,0 | 89,0 | -- | -- |
| 89,0 | | 89,0 | 89,0 | -- | -- |
| 89,0 |  | 84,0 | 89,0 | -- | -- |
| 89,0 |  | 86,0 | 89,0 | -- | -- |
| Jugovzhodna Slovenija (UE27=100) |
| 88,0 |  | 94,0 | 88,0 | -- | -- |
| 88,0 |  | 87,0 | 88,0 | -- | -- |
| Pyrénées-Atlantiques (UE27=100) |
| 88,0 |  | 91,0 | 88,0 | -- | -- |
| 88,0 |  | 86,0 | 88,0 | -- | -- |
| 87,0 |  | 76,0 | 87,0 | -- | -- |
| 87,0 |  | 83,0 | 87,0 | -- | -- |
| 87,0 |  | 121,0 | 87,0 | -- | -- |
| 87,0 | | 87,0 | 87,0 | -- | -- |
| Arr. Dendermonde (UE27=100) |
| 87,0 |  | 97,0 | 87,0 | -- | -- |
| 87,0 |  | 84,0 | 87,0 | -- | -- |
| 87,0 |  | 82,0 | 87,0 | -- | -- |
| 87,0 | | 87,0 | 87,0 | -- | -- |
| 87,0 | | 87,0 | 87,0 | -- | -- |
| Stredoceský kraj (UE27=100) |
| 87,0 |  | 86,0 | 87,0 | -- | -- |
| 86,0 |  | 89,0 | 86,0 | -- | -- |
| Bezirk Verviers - Deutschsprachige Gemeinschaft (UE27=100) |
| 86,0 |  | 83,0 | 86,0 | -- | -- |
| 86,0 | | 86,0 | 86,0 | -- | -- |
| 85,0 |  | 81,0 | 85,0 | -- | -- |
| 85,0 |  | 84,0 | 85,0 | -- | -- |
| 85,0 |  | 83,0 | 85,0 | -- | -- |
| 85,0 |  | 84,0 | 85,0 | -- | -- |
| 85,0 |  | 88,0 | 85,0 | -- | -- |
| Královéhradecký kraj (UE27=100) |
| 84,0 |  | 83,0 | 84,0 | -- | -- |
| Gyor-Moson-Sopron (UE27=100) |
| 84,0 |  | 83,0 | 84,0 | -- | -- |
| 84,0 |  | 83,0 | 84,0 | -- | -- |
| 84,0 | | 84,0 | 84,0 | -- | -- |
| 84,0 |  | 76,0 | 84,0 | -- | -- |
| 84,0 |  | 104,0 | 84,0 | -- | -- |
| 84,0 |  | 95,0 | 84,0 | -- | -- |
| 84,0 |  | 85,0 | 84,0 | -- | -- |
| Territoire de Belfort (UE27=100) |
| 84,0 |  | 79,0 | 84,0 | -- | -- |
| 83,0 | | 83,0 | 83,0 | -- | -- |
| Dubrovacko-neretvanska zupanija (UE27=100) |
| 83,0 |  | 92,0 | 83,0 | -- | -- |
| 83,0 |  | 79,0 | 83,0 | -- | -- |
| 83,0 |  | 82,0 | 83,0 | -- | -- |
| Arr. Verviers - communes francophones (UE27=100) |
| 83,0 | | 83,0 | 83,0 | -- | -- |
| Área Metropolitana do Porto (UE27=100) |
| 83,0 |  | 84,0 | 83,0 | -- | -- |
| 83,0 |  | 84,0 | 83,0 | -- | -- |
| 82,0 |  | 94,0 | 82,0 | -- | -- |
| 82,0 |  | 80,0 | 82,0 | -- | -- |
| Klaipedos apskritis (UE27=100) |
| 82,0 |  | 84,0 | 82,0 | -- | -- |
| 82,0 |  | 81,0 | 82,0 | -- | -- |
| 81,0 |  | 76,0 | 81,0 | -- | -- |
| 81,0 |  | 73,0 | 81,0 | -- | -- |
| 81,0 |  | 76,0 | 81,0 | -- | -- |
| 81,0 |  | 80,0 | 81,0 | -- | -- |
| 81,0 | | 81,0 | 81,0 | -- | -- |
| 81,0 |  | 84,0 | 81,0 | -- | -- |
| 81,0 |  | 96,0 | 81,0 | -- | -- |
| 81,0 |  | 73,0 | 81,0 | -- | -- |
| Meurthe-et-Moselle (UE27=100) |
| 81,0 |  | 84,0 | 81,0 | -- | -- |
| 81,0 |  | 80,0 | 81,0 | -- | -- |
| Komárom-Esztergom (UE27=100) |
| 80,0 |  | 81,0 | 80,0 | -- | -- |
| Charente-Maritime (UE27=100) |
| 80,0 |  | 83,0 | 80,0 | -- | -- |
| 80,0 |  | 81,0 | 80,0 | -- | -- |
| 80,0 |  | 85,0 | 80,0 | -- | -- |
| 80,0 |  | 78,0 | 80,0 | -- | -- |
| Pardubický kraj (UE27=100) |
| 80,0 |  | 84,0 | 80,0 | -- | -- |
| 79,0 |  | 85,0 | 79,0 | -- | -- |
| 79,0 |  | 81,0 | 79,0 | -- | -- |
| 79,0 | | 79,0 | 79,0 | -- | -- |
| 79,0 | | 79,0 | 79,0 | -- | -- |
| 79,0 |  | 76,0 | 79,0 | -- | -- |
| 79,0 |  | 74,0 | 79,0 | -- | -- |
| 78,0 |  | 74,0 | 78,0 | -- | -- |
| 78,0 | | 78,0 | 78,0 | -- | -- |
| 78,0 | | 78,0 | 78,0 | -- | -- |
| Moravskoslezský kraj (UE27=100) |
| 78,0 |  | 74,0 | 78,0 | -- | -- |
| Região Autónoma dos Açores (PT) (UE27=100) |
| 78,0 |  | 75,0 | 78,0 | -- | -- |
| 78,0 |  | 77,0 | 78,0 | -- | -- |
| 78,0 |  | 76,0 | 78,0 | -- | -- |
| 77,0 |  | 75,0 | 77,0 | -- | -- |
| Hautes-Pyrénées (UE27=100) |
| 77,0 |  | 76,0 | 77,0 | -- | -- |
| 77,0 |  | 73,0 | 77,0 | -- | -- |
| 77,0 |  | 71,0 | 77,0 | -- | -- |
| Tarn-et-Garonne (UE27=100) |
| 77,0 |  | 74,0 | 77,0 | -- | -- |
| 77,0 | | 77,0 | 77,0 | -- | -- |
| 77,0 |  | 86,0 | 77,0 | -- | -- |
| 77,0 |  | 74,0 | 77,0 | -- | -- |
| 77,0 |  | 78,0 | 77,0 | -- | -- |
| 76,0 |  | 72,0 | 76,0 | -- | -- |
| 76,0 |  | 78,0 | 76,0 | -- | -- |
| 76,0 |  | 74,0 | 76,0 | -- | -- |
| Pyrénées-Orientales (UE27=100) |
| 76,0 |  | 77,0 | 76,0 | -- | -- |
| 76,0 |  | 78,0 | 76,0 | -- | -- |
| 76,0 |  | 72,0 | 76,0 | -- | -- |
| 76,0 |  | 79,0 | 76,0 | -- | -- |
| 76,0 |  | 75,0 | 76,0 | -- | -- |
| 76,0 |  | 74,0 | 76,0 | -- | -- |
| 75,0 |  | 71,0 | 75,0 | -- | -- |
| 75,0 |  | 73,0 | 75,0 | -- | -- |
| 75,0 | | 75,0 | 75,0 | -- | -- |
| 75,0 |  | 71,0 | 75,0 | -- | -- |
| 75,0 |  | 73,0 | 75,0 | -- | -- |
| 75,0 |  | 76,0 | 75,0 | -- | -- |
| 75,0 |  | 70,0 | 75,0 | -- | -- |
| Nitriansky kraj (UE27=100) |
| 75,0 |  | 73,0 | 75,0 | -- | -- |
| 75,0 |  | 74,0 | 75,0 | -- | -- |
| Licko-senjska zupanija (UE27=100) |
| 75,0 |  | 73,0 | 75,0 | -- | -- |
| 74,0 |  | 72,0 | 74,0 | -- | -- |
| 74,0 |  | 72,0 | 74,0 | -- | -- |
| 74,0 |  | 75,0 | 74,0 | -- | -- |
| 74,0 |  | 77,0 | 74,0 | -- | -- |
| 74,0 |  | 73,0 | 74,0 | -- | -- |
| 74,0 |  | 72,0 | 74,0 | -- | -- |
| 74,0 |  | 71,0 | 74,0 | -- | -- |
| 73,0 |  | 70,0 | 73,0 | -- | -- |
| 73,0 |  | 75,0 | 73,0 | -- | -- |
| 73,0 |  | 72,0 | 73,0 | -- | -- |
| 72,0 |  | 73,0 | 72,0 | -- | -- |
| 72,0 |  | 74,0 | 72,0 | -- | -- |
| 72,0 |  | 69,0 | 72,0 | -- | -- |
| 71,0 |  | 67,0 | 71,0 | -- | -- |
| 71,0 |  | 68,0 | 71,0 | -- | -- |
| 71,0 |  | 70,0 | 71,0 | -- | -- |
| 71,0 |  | 74,0 | 71,0 | -- | -- |
| Zadarska zupanija (UE27=100) |
| 71,0 |  | 70,0 | 71,0 | -- | -- |
| Trenciansky kraj (UE27=100) |
| 70,0 | | 70,0 | 70,0 | -- | -- |
| 70,0 |  | 71,0 | 70,0 | -- | -- |
| Gozo and Comino / Ghawdex u Kemmuna (UE27=100) |
| 70,0 |  | 69,0 | 70,0 | -- | -- |
| 70,0 |  | 68,0 | 70,0 | -- | -- |
| 70,0 | | 70,0 | 70,0 | -- | -- |
| Panevezio apskritis (UE27=100) |
| 69,0 |  | 68,0 | 69,0 | -- | -- |
| Splitsko-dalmatinska zupanija (UE27=100) |
| 69,0 |  | 72,0 | 69,0 | -- | -- |
| 69,0 |  | 66,0 | 69,0 | -- | -- |
| Alpes-de-Haute-Provence (UE27=100) |
| 69,0 |  | 70,0 | 69,0 | -- | -- |
| 69,0 |  | 63,0 | 69,0 | -- | -- |
| 69,0 |  | 73,0 | 69,0 | -- | -- |
| 69,0 |  | 65,0 | 69,0 | -- | -- |
| 69,0 |  | 71,0 | 69,0 | -- | -- |
| Siauliu apskritis (UE27=100) |
| 69,0 |  | 70,0 | 69,0 | -- | -- |
| 69,0 |  | 70,0 | 69,0 | -- | -- |
| Telsiu apskritis (UE27=100) |
| 69,0 | | 69,0 | 69,0 | -- | -- |
| 68,0 |  | 78,0 | 68,0 | -- | -- |
| 68,0 | | 68,0 | 68,0 | -- | -- |
| Primorsko-notranjska (UE27=100) |
| 68,0 |  | 64,0 | 68,0 | -- | -- |
| 68,0 |  | 69,0 | 68,0 | -- | -- |
| 68,0 |  | 70,0 | 68,0 | -- | -- |
| 68,0 |  | 67,0 | 68,0 | -- | -- |
| Sibensko-kninska zupanija (UE27=100) |
| 67,0 |  | 68,0 | 67,0 | -- | -- |
| Terras de Trás-os-Montes (UE27=100) |
| 67,0 | | 67,0 | 67,0 | -- | -- |
| 67,0 |  | 69,0 | 67,0 | -- | -- |
| 67,0 |  | 68,0 | 67,0 | -- | -- |
| 67,0 |  | 63,0 | 67,0 | -- | -- |
| 67,0 |  | 65,0 | 67,0 | -- | -- |
| 67,0 |  | 71,0 | 67,0 | -- | -- |
| 67,0 |  | 64,0 | 67,0 | -- | -- |
| 67,0 |  | 63,0 | 67,0 | -- | -- |
| 67,0 |  | 66,0 | 67,0 | -- | -- |
| 66,0 |  | 61,0 | 66,0 | -- | -- |
| 66,0 |  | 65,0 | 66,0 | -- | -- |
| Banskobystrický kraj (UE27=100) |
| 66,0 |  | 67,0 | 66,0 | -- | -- |
| Arr. Philippeville (UE27=100) |
| 66,0 |  | 64,0 | 66,0 | -- | -- |
| 66,0 |  | 57,0 | 66,0 | -- | -- |
| 66,0 |  | 65,0 | 66,0 | -- | -- |
| 66,0 |  | 63,0 | 66,0 | -- | -- |
| 66,0 | | 66,0 | 66,0 | -- | -- |
| 66,0 | | 66,0 | 66,0 | -- | -- |
| Karlovarský kraj (UE27=100) |
| 66,0 | | 66,0 | 66,0 | -- | -- |
| 66,0 | | 66,0 | 66,0 | -- | -- |
| 66,0 |  | 62,0 | 66,0 | -- | -- |
| 65,0 |  | 63,0 | 65,0 | -- | -- |
| 65,0 |  | 79,0 | 65,0 | -- | -- |
| 65,0 |  | 64,0 | 65,0 | -- | -- |
| 65,0 |  | 66,0 | 65,0 | -- | -- |
| 65,0 |  | 64,0 | 65,0 | -- | -- |
| 65,0 |  | 64,0 | 65,0 | -- | -- |
| 65,0 |  | 66,0 | 65,0 | -- | -- |
| 65,0 |  | 62,0 | 65,0 | -- | -- |
| 65,0 |  | 60,0 | 65,0 | -- | -- |
| 64,0 |  | 63,0 | 64,0 | -- | -- |
| 64,0 |  | 60,0 | 64,0 | -- | -- |
| 63,0 |  | 62,0 | 63,0 | -- | -- |
| 63,0 |  | 61,0 | 63,0 | -- | -- |
| 63,0 |  | 57,0 | 63,0 | -- | -- |
| 63,0 |  | 66,0 | 63,0 | -- | -- |
| 63,0 |  | 59,0 | 63,0 | -- | -- |
| Taurages apskritis (UE27=100) |
| 63,0 |  | 65,0 | 63,0 | -- | -- |
| Marijampoles apskritis (UE27=100) |
| 63,0 |  | 60,0 | 63,0 | -- | -- |
| 63,0 | | 63,0 | 63,0 | -- | -- |
| Borsod-Abaúj-Zemplén (UE27=100) |
| 63,0 |  | 59,0 | 63,0 | -- | -- |
| 62,0 |  | 60,0 | 62,0 | -- | -- |
| 62,0 |  | 57,0 | 62,0 | -- | -- |
| 62,0 |  | 60,0 | 62,0 | -- | -- |
| Utenos apskritis (UE27=100) |
| 62,0 |  | 61,0 | 62,0 | -- | -- |
| Alytaus apskritis (UE27=100) |
| 62,0 |  | 60,0 | 62,0 | -- | -- |
| Jász-Nagykun-Szolnok (UE27=100) |
| 62,0 |  | 58,0 | 62,0 | -- | -- |
| 61,0 |  | 57,0 | 61,0 | -- | -- |
| 61,0 |  | 65,0 | 61,0 | -- | -- |
| 61,0 |  | 71,0 | 61,0 | -- | -- |
| 61,0 |  | 63,0 | 61,0 | -- | -- |
| Bistrita-Nasaud (UE27=100) |
| 61,0 |  | 70,0 | 61,0 | -- | -- |
| 61,0 |  | 57,0 | 61,0 | -- | -- |
| 61,0 |  | 65,0 | 61,0 | -- | -- |
| 61,0 |  | 63,0 | 61,0 | -- | -- |
| 61,0 |  | 58,0 | 61,0 | -- | -- |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg (UE27=100) |
| 61,0 |  | 55,0 | 61,0 | -- | -- |
| 61,0 |  | 57,0 | 61,0 | -- | -- |
| 60,0 |  | 58,0 | 60,0 | -- | -- |
| 60,0 |  | 64,0 | 60,0 | -- | -- |
| 60,0 |  | 61,0 | 60,0 | -- | -- |
| 60,0 |  | 57,0 | 60,0 | -- | -- |
| 60,0 |  | 57,0 | 60,0 | -- | -- |
| 60,0 |  | 58,0 | 60,0 | -- | -- |
| 60,0 |  | 57,0 | 60,0 | -- | -- |
| 60,0 |  | 56,0 | 60,0 | -- | -- |
| 60,0 |  | 56,0 | 60,0 | -- | -- |
| 60,0 |  | 57,0 | 60,0 | -- | -- |
| 60,0 |  | 62,0 | 60,0 | -- | -- |
| 59,0 |  | 52,0 | 59,0 | -- | -- |
| 59,0 |  | 61,0 | 59,0 | -- | -- |
| 59,0 |  | 56,0 | 59,0 | -- | -- |
| 59,0 | | 59,0 | 59,0 | -- | -- |
| 59,0 |  | 63,0 | 59,0 | -- | -- |
| 59,0 |  | 56,0 | 59,0 | -- | -- |
| 59,0 |  | 60,0 | 59,0 | -- | -- |
| 59,0 | | 59,0 | 59,0 | -- | -- |
| 59,0 |  | 58,0 | 59,0 | -- | -- |
| 59,0 |  | 67,0 | 59,0 | -- | -- |
| 58,0 |  | 57,0 | 58,0 | -- | -- |
| 58,0 |  | 60,0 | 58,0 | -- | -- |
| 58,0 |  | 55,0 | 58,0 | -- | -- |
|