SerieCódigoMediaMínimoMáximoMás antiguoMás reciente
Region Galicia.
Fuente: IGE (origen)     Rango datos disponibles entre: <> y <>     Frecuencia datos:      Actualización:
ige_619_1_aa_aa_aa_aa0,000
()
0
()
0
()
0
()
Indicadores Galicia 12 Galicia: Relación de indicadores
12 Galicia (región): Relación de indicadores      
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteámbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
     Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor
ige_589_02.703.353(Habitantes)0,3% <2004 1> y <2024 1>IGEMunicipal07-01-2025
ige_589_0_s130.107(Euros)5,4% <2004 1> y <2024 1>IGEMunicipal07-01-2025
ige_589_11.300.087(Habitantes)0,3% <2004> y <2024>IGEMunicipal07-01-2025
ige_589_21.403.266(Habitantes)0,3% <2004> y <2024>IGEMunicipal07-01-2025
     Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións 
ige_744_0113.085(Número)-6,5% <2005 5> y <2025 9>IGEMunicipal03-10-2025
ige_744_145.861(Número)-7,3% <200505> y <202509>IGEMunicipal03-10-2025
ige_744_267.224(Número)-6,0% <200505> y <202509>IGEMunicipal03-10-2025
     Enquisa de poboación activa (EPA)
ige_6372_02.385,0(Miles)0,7% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_11.139,3(Miles)0,9% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_11_0_s270,1(Porcentaje)2,3% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_11_1_s271,4(Porcentaje)-0,7% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_11_2_s268,8(Porcentaje)5,5% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_21.245,7(Miles)0,5% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6382_01.271,6(Miles)1,3% <2009 3> y <2025 2>IGEGalicia24-07-2025
ige_6382_1646,0(Miles)-0,5% <2009 3> y <2025 2>IGEGalicia24-07-2025
ige_6382_2625,6(Miles)3,2% <2009 3> y <2025 2>IGEGalicia24-07-2025
ige_6394_053,3(Porcentaje)0,6% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6394_156,7(Porcentaje)-1,4% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6394_250,2(Porcentaje)2,7% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6404_0_154,0(Miles)-5,1% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_0_1_s166,4(Miles)-11,1% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_0_212,4(Miles)-30,3%