12 Galicia: Relación de indicadores
12 Galicia: Relación de indicadores      
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteámbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
     Enquisa de poboación activa (EPA)
ige_6372_02.378,5(Miles)0,6% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6372_11.135,0(Miles)0,8% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6372_11_0_s269,4(Porcentaje)1,3% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6372_11_1_s272,2(Porcentaje)0,7% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6372_11_2_s266,7(Porcentaje)2,0% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6372_21.243,5(Miles)0,5% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6382_01.262,7(Miles)1,0% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6382_1644,1(Miles)0,2% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6382_2618,6(Miles)1,7% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6394_053,1(Porcentaje)0,4% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6394_156,7(Porcentaje)-0,7% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6394_249,7(Porcentaje)1,2% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6404_0_152,7(Miles)-4,9% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_0_1_s169,6(Miles)-6,6% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_0_216,9(Miles)-11,5% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_0_3189,8(Miles)9,1% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_0_3_s116,5(Porcentaje)7,4% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_0_482,3(Miles)6,7% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_0_5811,6(Miles)0,2% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_1_132,6(Miles)-9,9% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_1_1_s146,7(Miles)-9,1% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_1_214,1(Miles)-7,2% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_1_3135,5(Miles)11,2% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_1_474,7(Miles)5,5% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_1_5338,5(Miles)-1,8% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_2_120,1(Miles)4,7% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_2_1_s122,9(Miles)-0,9% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_2_22,8(Miles)-28,2% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_2_354,3(Miles)4,4% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_2_47,6(Miles)20,6% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6404_2_5473,1(Miles)1,6% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_6433_01.153,3(Miles)1,5% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6433_1595,3(Miles)1,1% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6433_2557,9(Miles)2,0% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6438_048,5(Porcentaje)1,0% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6438_152,5(Porcentaje)0,4% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6438_244,9(Porcentaje)1,6% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6441_0948,2(Miles)3,0% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6441_1472,2(Miles)3,4% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6441_2476,0(Miles)2,6% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6476_0_12,6(Miles)-42,2% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_1056,9(Miles)0,7% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_1_s13,6(Miles)-32,1% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_21,0(Miles)25,0% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_229,2(Miles)-9,8% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_2357,9(Miles)-0,5% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_311,0(Miles)4,8% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_93,9(Miles)-22,0% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_12,2(Miles)-42,1% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_1023,1(Miles)6,5% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_1_s13,2(Miles)-30,4% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_21,0(Miles)25,0% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_223,8(Miles)-20,8% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_2323,5(Miles)1,3% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_37,9(Miles)14,5% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_93,9(Miles)-20,4% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_10,4(Miles)-42,9% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_1033,9(Miles)-2,6% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_1_s10,4(Miles)-42,9% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_20,5(Miles)150,0% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_225,4(Miles)0,0% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_2334,4(Miles)-1,7% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_33,2(Miles)-8,6% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_90,1(Miles)0,0% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6486_08,7(Porcentaje)-5,4% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6486_17,6(Porcentaje)-9,5% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6486_29,8(Porcentaje)-2,0% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6488_0109,4(Miles)-4,8% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6488_148,7(Miles)-9,5% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6488_260,7(Miles)-0,7% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6495_01.115,8(Miles)0,2% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6495_1490,9(Miles)1,5% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6495_2624,9(Miles)-0,8% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6518_218,1(Miles)9,7% <2009 3> y <2024 4>IGEProvincial28-01-2025
ige_6674_038,8(Miles)-7,6% <2009 3> y <2024 4>IGEGalicia28-01-2025
ige_8549_5_00,0(Miles)<> y <>IGEGalicia28-01-2021
ige_8549_5_0_s10,0(Porcentaje)<> y <>IGEGalicia28-01-2021
ige_8549_5_10,0(Miles)<> y <>IGEGalicia28-01-2021
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión