27 Lugo: Relación de indicadores
27 Lugo: Relación de indicadores      
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteámbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
     Enquisa de poboación activa (EPA)
ige_6372_0288,9(Miles)0,8% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_1139,5(Miles)1,2% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_2149,4(Miles)0,4% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6394_052,6(Porcentaje)0,4% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6394_155,8(Porcentaje)0,2% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6394_249,7(Porcentaje)0,8% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6433_0143,7(Miles)3,6% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6433_172,4(Miles)2,0% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6433_271,2(Miles)5,0% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6441_0105,3(Miles)3,1% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6441_149,8(Miles)2,3% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6441_255,4(Miles)3,8% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6486_05,5(Porcentaje)-27,6% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6486_16,9(Porcentaje)-9,2% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6486_24,1(Porcentaje)-46,8% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6488_08,4(Miles)-27,0% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6488_15,4(Miles)-6,9% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6488_23,0(Miles)-46,4% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6495_01.107,8(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial24-07-2025
ige_6495_1487,3(Miles)1,5% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial24-07-2025
ige_6495_2620,4(Miles)-1,2% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial24-07-2025
ige_6438_047,0(Porcentaje)0,9% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial24-07-2025
ige_6438_150,9(Porcentaje)-1,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial24-07-2025
ige_6438_243,5(Porcentaje)2,8% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial24-07-2025
ige_6518_213,8(Miles)-23,8% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_11_0_s274,3(Porcentaje)1,3% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_11_1_s274,5(Porcentaje)-1,8% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_11_2_s273,9(Porcentaje)4,1% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión