27 Lugo: Relación de indicadores
27 Lugo: Relación de indicadores      
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteámbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
     Enquisa de poboación activa (EPA)
ige_6372_0284,9(Miles)-0,3% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6372_1137,2(Miles)-0,8% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6372_2147,7(Miles)0,3% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6394_051,9(Porcentaje)-0,8% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6394_154,5(Porcentaje)-0,9% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6394_249,5(Porcentaje)-0,6% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6433_0136,9(Miles)0,1% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6433_169,8(Miles)-0,4% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6433_267,1(Miles)0,6% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6441_0101,5(Miles)2,6% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6441_148,5(Miles)2,5% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6441_253,1(Miles)2,9% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6486_07,3(Porcentaje)-13,1% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6486_16,6(Porcentaje)-15,4% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6486_28,1(Porcentaje)-11,0% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6488_010,9(Miles)-13,5% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6488_14,9(Miles)-17,0% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6488_25,9(Miles)-11,9% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6495_01.107,8(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-01-2024
ige_6495_1487,3(Miles)1,5% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-01-2024
ige_6495_2620,4(Miles)-1,2% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-01-2024
ige_6438_047,0(Porcentaje)0,9% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-01-2024
ige_6438_150,9(Porcentaje)-1,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-01-2024
ige_6438_243,5(Porcentaje)2,8% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-01-2024
ige_6518_213,1(Miles)-41,8% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6372_11_0_s271,7(Porcentaje)0,8% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6372_11_1_s272,9(Porcentaje)-0,6% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6372_11_2_s270,5(Porcentaje)2,2% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión