27 Lugo: Relación de indicadores
27 Lugo: Relación de indicadores      
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteámbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
     Enquisa de poboación activa (EPA)
ige_6372_0286,6(Miles)0,2% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6372_1137,8(Miles)-0,1% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6372_2148,8(Miles)0,5% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6394_052,0(Porcentaje)-1,1% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6394_154,8(Porcentaje)0,2% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6394_249,3(Porcentaje)-2,6% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6433_0138,4(Miles)0,7% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6433_170,7(Miles)1,7% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6433_267,8(Miles)0,0% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6441_0103,5(Miles)3,9% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6441_150,1(Miles)4,8% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6441_253,5(Miles)3,1% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6486_07,1(Porcentaje)-17,4% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6486_16,5(Porcentaje)-16,7% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6486_27,7(Porcentaje)-18,1% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6488_010,5(Miles)-18,6% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6488_14,9(Miles)-17,0% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6488_25,6(Miles)-21,1% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6495_01.107,8(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6495_1487,3(Miles)1,5% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6495_2620,4(Miles)-1,2% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6438_047,0(Porcentaje)0,9% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6438_150,9(Porcentaje)-1,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6438_243,5(Porcentaje)2,8% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6518_218,9(Miles)-1,6% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6372_11_0_s272,0(Porcentaje)1,2% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6372_11_1_s273,4(Porcentaje)1,6% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
ige_6372_11_2_s270,6(Porcentaje)0,9% <2009 3> y <2024 1>IGEProvincial26-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión