36 Pontevedra: Relación de indicadores
36 Pontevedra: Relación de indicadores      
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteámbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
     Enquisa de poboación activa (EPA)
ige_6372_0821,5(Miles)0,6% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6372_1393,1(Miles)0,5% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6372_2428,4(Miles)0,7% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6394_054,4(Porcentaje)0,7% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6394_159,0(Porcentaje)0,2% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6394_250,2(Porcentaje)1,6% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6433_0400,3(Miles)2,9% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6433_1211,7(Miles)2,5% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6433_2188,6(Miles)3,3% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6441_0334,6(Miles)3,2% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6441_1171,1(Miles)0,9% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6441_2163,5(Miles)5,7% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6486_010,4(Porcentaje)-11,1% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6486_18,7(Porcentaje)-16,4% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6486_212,2(Porcentaje)-6,9% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6488_046,5(Miles)-9,9% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6488_120,2(Miles)-15,5% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6488_226,3(Miles)-4,7% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6495_01.107,8(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial19-04-2024
ige_6495_1487,3(Miles)1,5% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial19-04-2024
ige_6495_2620,4(Miles)-1,2% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial19-04-2024
ige_6438_047,0(Porcentaje)0,9% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial19-04-2024
ige_6438_150,9(Porcentaje)-1,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial19-04-2024
ige_6438_243,5(Porcentaje)2,8% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial19-04-2024
ige_6518_216,0(Miles)-25,9% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6372_11_0_s266,8(Porcentaje)2,6% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6372_11_1_s271,5(Porcentaje)4,2% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
ige_6372_11_2_s262,2(Porcentaje)1,1% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial19-04-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión