Relación de indicadores BDSICE (633 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
Sector exterior español
     Precios de Comercio Exterior e Índices de Competitividad
bds_550180105,2(Indice 1999=100)1,2% <1999 01> y <2024 1>BANCO ESPAÑA23-04-2024
bds_550181105,7(Indice 1999=100)1,2% <1999 01> y <2024 1>BANCO ESPAÑA23-04-2024
bds_550182107,2(Indice 1999=100)1,8% <1999 01> y <2024 1>BANCO ESPAÑA23-04-2024
bds_550281107,69(Indice 1999=100)-3,1% <1996 01> y <2023 4>BANCO ESPAÑA29-03-2024
bds_550282105,76(Indice 1999=100)-1,7% <1996 01> y <2023 4>BANCO ESPAÑA29-03-2024
bds_550383105,76(Indice 1999=100)1,6% <1998 01> y <2024 3>BANCO DE ESPAÑA23-04-2024
bds_550483114,78(Indice 1999=100)1,2% <1998 01> y <2024 2>BANCO DE ESPAÑA23-04-2024
bds_55058097,53(Indice 1999=100)0,6% <1996 01> y <2023 4>BANCO ESPAÑA29-03-2024
bds_550581101,23(Indice 1999=100)1,2% <1996 01> y <2023 4>BANCO ESPAÑA29-03-2024
bds_551010184,8(Referencia 2005)5,6% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551011193,9(Referencia 2005)6,4% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551020147,1(Referencia 2005)-1,4% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551021180,7(Referencia 2005)12,7% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551022122,3(Referencia 2005)-50,5% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551030139,7(Referencia 2000)3,1% <1995 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551031139,5(Referencia 2000)3,9% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551080194,7(Referencia 2000)-7,9% <1991 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551083183,5(Referencia 2000)-9,3% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551120182,8(Referencia 2005)6,0% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551123144,6(Referencia 2005)-3,5% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551130206,1(Referencia 2005)44,8% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551131173,3(Referencia 2005)30,5% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551140214,7(Referencia 2005)0,8% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551141255,4(Referencia 2005)12,1% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551150180,6(Referencia 2005)3,2% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551151181,8(Referencia 2005)4,4% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551160149,2(Referencia 2005)1,1% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551161134,4(Referencia 2005)1,2% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551163125,0(Referencia 2000)-6,0% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551170196,0(Referencia 2005)7,0% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551171195,6(Referencia 2005)5,5% <2005 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551173129,6(Referencia 2000)-4,0% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551180129,6(Referencia 2000)1,0% <1995 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551183131,7(Referencia 2000)1,9% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551190133,4(Referencia 2005)4,1% <1991 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551191150,5(Referencia 2005)-6,9% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551200141,1(Referencia 2005)4,3% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551201127,1(Referencia 2005)3,6% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551220153,8(Referencia 2005)-7,5% <1995 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551221183,2(Referencia 2005)19,7% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551223153,2(Referencia 2005)-10,6% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551230153,3(Referencia 2005)-16,0% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_55123178,5(Referencia 2000)0,2% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551233150,8(Referencia 2005)-16,1% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551240189,1(Referencia 2005)-5,5% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551243198,5(Referencia 2005)-7,7% <2000 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
bds_551250156,1(Referencia 2000)-2,9% <1995 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551251136,7(Referencia 2000)-4,0% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551253176,0(Referencia 2000)29,3% <2000 1> y <2014 8>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: SGACPE16-10-2014
bds_551260161,0(Referencia 2005)-25,0% <1991 01> y <2023 12>MECC: SGACPE19-02-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión