Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (402 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
13 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
     Comunidades Autónomas. Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación, pasivos en circulación y deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Importes
be_13_1_1-9.821.000(Miles de euros)6,7% <1995 1> y <2025 2>07-11-2025
be_13_1_2386.120.160(Miles de euros)2,2% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_1_343.315.436(Miles de euros)7,7% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_1_49.000(Miles de euros)80,0% <2014 4> y <2025 2>30-09-2025
be_13_1_545.136.656(Miles de euros)3,7% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_1_621.983.000(Miles de euros)-12,6% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_1_723.153.656(Miles de euros)25,9% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_1_8-1.830.219(Miles de euros)45,0% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_1_9342.804.704(Miles de euros)1,6% <1994 4> y <2025 2>30-09-2025
be_13_1_101.634.706.048(Miles de euros)5,8% <1995 1> y <2025 2>07-11-2025
     Comunidades Autónomas. Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación, pasivos en circulación y deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Porcentajes del PIB pm
be_13_2_1-0,6(Porcentaje)14,3% <1995 1> y <2025 2>07-11-2025
be_13_2_223,6(Porcentaje)-3,7% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_2_32,6(Porcentaje)0,0% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_2_40,0(Porcentaje)<2014 4> y <2025 2>30-09-2025
be_13_2_52,8(Porcentaje)0,0% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_2_61,3(Porcentaje)-18,8% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_2_71,4(Porcentaje)16,7% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_2_8-0,1(Porcentaje)50,0% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_2_921,0(Porcentaje)-3,7% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_2_101.634.706.048(Miles de euros)5,8% <1995 1> y <2025 2>07-11-2025
     Comunidades Autónomas. Conciliación entre la necesidad de financiación y la variación de la deuda elaborada según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Importes